Isla Aérea de Vakron · Conquista Beta
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
- Completada
- Tiempo de partida 13:08
- 5 jugadores
- 18 enemigos derrotados
- Asia (Japón y Sudeste Asiático)
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | TiereCombate 2:03 | ThamonCombate 2:23 | VakronCombate 4:07 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LemuneKaisinel | 11.454 | 12.213 | 8740 | 7221 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| AbrakadabraKaisinel | 9944 | 11.110 | 10.241 | 6833 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| taterinBeritra | 7778 | 10.044 | 8414 | 5894 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| mimiMaouYustiel | 5247 | 6824 | 5613 | 4062 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| masasonnTriniel | 7958 | 9924 | 6889 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
Desglose
Las cifras de cada jugador tal como las muestra el medidor: una pestaña por combate contra un jefe y luego la partida entera.
Abrakadabra
- DPS9944
- HPS45
- Daño1.226.086
- Curación5556
- Daño recibido51.251
- Muertes2
- Tiempo de combate total2:03
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Daño por habilidad
| Habilidad | Daño | Parte | DPS | Golpes | Crítico | Golpe medio | Crítico medio | Golpe más fuerte | Usos | Daño por la Espalda - n.º de veces / Daño Frontal - n.º de veces | Perforación - n.º de veces | Golpe - n.º de veces | Evitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.631 | 15,6 % | 1554 | 24 | 20,8 % | 6790 | 12.522 | 31.325 | 22 | 8 / 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 83.304 | 6,8 % | 675 | 39 | 15,4 % | 1936 | 3238 | 3636 | 39 | 17 / 5 | 8 | 0 | 0 | |
| 80.684 | 6,6 % | 654 | 14 | 7,1 % | 5640 | 7362 | 7673 | 14 | 2 / 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 76.902 | 6,3 % | 623 | 40 | 17,5 % | 1687 | 3031 | 4361 | 31 | 13 / 7 | 5 | 1 | 0 | |
| Equipado con arma de EspiritualistaEspecialización 1 | 73.575 | 6 % | 596 | 18 | 16,7 % | 3988 | 4587 | 10.982 | 14 | 8 / 7 | 3 | 1 | 0 |
| 70.842 | 5,8 % | 574 | 40 | 12,5 % | 1664 | 2523 | 3504 | 40 | 17 / 5 | 9 | 3 | 0 | |
| 70.551 | 5,8 % | 572 | 42 | 26,2 % | 1428 | 2390 | 4072 | 42 | 17 / 8 | 4 | 3 | 0 | |
| 70.112 | 5,7 % | 568 | 15 | 6,7 % | 4628 | 5319 | 7153 | 15 | 10 / 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 64.410 | 5,3 % | 522 | 28 | 14,3 % | 2281 | 2416 | 4739 | 19 | 13 / 7 | 4 | 2 | 0 | |
| 63.898 | 5,2 % | 518 | 9 | 0 % | 1794 | — | 2023 | 9 | 2 / 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 59.399 | 4,8 % | 481 | 11 | 9,1 % | 5377 | 5629 | 8529 | 11 | 6 / 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 56.242 | 4,6 % | 456 | 44 | 15,9 % | 1260 | 1376 | 1938 | 44 | 15 / 11 | 5 | 0 | 0 | |
| 48.670 | 4 % | 394 | 58 | 19 % | 723 | 1337 | 2102 | 58 | 21 / 10 | 8 | 1 | 0 | |
| 40.501 | 3,3 % | 328 | 26 | 26,9 % | 1228 | 2452 | 4178 | 26 | 13 / 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 33.230 | 2,7 % | 269 | 71 | 19,7 % | 404 | 730 | 1287 | 71 | 29 / 11 | 19 | 4 | 0 | |
| 31.931 | 2,6 % | 258 | 22 | 13,6 % | 1346 | 2118 | 2180 | 22 | 8 / 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 27.799 | 2,3 % | 225 | 28 | 14,3 % | 939 | 1315 | 1665 | 28 | 11 / 7 | 6 | 2 | 0 | |
| 24.323 | 2 % | 197 | 22 | 100 % | — | 1106 | 2189 | 12 | 22 / 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 16.968 | 1,4 % | 137 | 3 | 66,7 % | 2070 | 2939 | 3379 | 3 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.208 | 1,2 % | 123 | 4 | 0 % | 3802 | — | 4203 | 2 | 0 / 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 15.180 | 1,2 % | 123 | 20 | 45 % | 562 | 1000 | 1414 | 20 | 15 / 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5671 | 0,5 % | 45 | 10 | 10 % | 532 | 886 | 886 | 10 | 5 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5055 | 0,4 % | 40 | 1 | 100 % | — | 5055 | 5055 | 1 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloqueo 0 · Bloqueo con Arma 17 · Tenacidad - n.º de veces 0 · Multigolpe - n.º de veces 169 · Invencibilidad - n.º de veces 0.
Curación por habilidad›
| Habilidad | Restaurado | Sobrecuración | Escudos | Golpes | Crítico | Curación más fuerte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4654 | 82,1 % | 0 | 80 | 0 % | 360 | |
| 692 | 95,6 % | 0 | 22 | 0 % | 692 | |
| 210 | 95,2 % | 0 | 0 | — | 210 |
Daño recibido›
De él, 13.069 de Tiere (25,5 %).
| Ataque | Daño | Parte | Golpes | Golpe más fuerte |
|---|---|---|---|---|
| 51.251 | 100 % | 19 | 3319 |
Barras de vida perdidas
En barras de vida enteras: 1,00 es toda la vida del jugador.
- Evitables3,86
- Dirigidos al jugador0,00
- Todo el grupo0,00
- Un objetivo0,00
- Con el tiempo0,00
Ataques del jefe que alcanzaron al jugador
| Ataque | Barras de vida | Tipo | Usos | Golpes |
|---|---|---|---|---|
| 3,86 | Evitables | 15 | 19 |
Muertes›
| Momento del combate | Golpe mortal | Daño | Parte de la vida máx. |
|---|---|---|---|
| 0:49 | 2718 | 20,4 % | |
| 0:57 | 2718 | 20,4 % |
Mejoras y perjuicios›
Mejoras sobre el jugador
| Mejora | Tiempo activo | Aplicaciones | Acumulaciones máx. |
|---|---|---|---|
| 84 % | 3 | 1 | |
| 83,9 % | 2 | 1 | |
| 80,5 % | 10 | 5 | |
| 79,2 % | 11 | 5 | |
| 67,1 % | 4 | 1 | |
| 63,8 % | 3 | 1 | |
| 53,7 % | 6 | 1 | |
| 44,3 % | 26 | 4 | |
| 42,1 % | 2 | 1 | |
| 39,8 % | 4 | 1 | |
| 26,1 % | 3 | 1 | |
| 25 % | 13 | 1 |
Los perjuicios del jugador sobre Tiere
| Perjuicio | Tiempo activo | Aplicaciones |
|---|---|---|
| 49,6 % | 9 | |
| 45,4 % | 13 | |
| 45,4 % | 13 | |
| 37,2 % | 3 | |
| 28,5 % | 10 |
El tiempo activo es la parte del combate en la que el efecto estuvo presente.
Control y disipaciones›
- Control aplicado0
- Control recibido0
- Disipaciones0
- Disipaciones fallidas0
- Habilidades defensivas usadas0
- Golpes evitados0
- Golpes sin efecto (inmune)0
- DPS11.110
- HPS21
- Daño1.595.471
- Curación3105
- Daño recibido20.271
- Muertes0
- Tiempo de combate total2:23
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Daño por habilidad
| Habilidad | Daño | Parte | DPS | Golpes | Crítico | Golpe medio | Crítico medio | Golpe más fuerte | Usos | Daño por la Espalda - n.º de veces / Daño Frontal - n.º de veces | Perforación - n.º de veces | Golpe - n.º de veces | Evitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.188 | 16,9 % | 1881 | 34 | 38,2 % | 7009 | 9462 | 19.241 | 32 | 21 / 10 | 9 | 1 | 0 | |
| 110.818 | 6,9 % | 771 | 20 | 40 % | 4657 | 6866 | 8857 | 20 | 15 / 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 101.743 | 6,4 % | 708 | 15 | 20 % | 6445 | 8136 | 12.047 | 15 | 12 / 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 98.490 | 6,2 % | 685 | 44 | 22,7 % | 1936 | 3266 | 5755 | 44 | 29 / 12 | 6 | 2 | 0 | |
| 95.262 | 6 % | 663 | 49 | 12,2 % | 1846 | 2647 | 5540 | 37 | 31 / 12 | 5 | 2 | 0 | |
| 86.322 | 5,4 % | 601 | 12 | 33,3 % | 1652 | 2887 | 3044 | 11 | 7 / 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Equipado con arma de EspiritualistaEspecialización 1 | 84.719 | 5,3 % | 589 | 32 | 21,9 % | 2349 | 3713 | 9730 | 19 | 23 / 2 | 3 | 0 | 0 |
| 82.678 | 5,2 % | 575 | 47 | 17 % | 1545 | 2801 | 4701 | 47 | 30 / 10 | 2 | 1 | 0 | |
| 74.986 | 4,7 % | 522 | 48 | 18,8 % | 1386 | 2325 | 2647 | 48 | 30 / 12 | 6 | 1 | 0 | |
| 70.987 | 4,4 % | 494 | 12 | 25 % | 5665 | 6669 | 10.726 | 12 | 8 / 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 57.527 | 3,6 % | 400 | 40 | 37,5 % | 1297 | 1673 | 2554 | 40 | 29 / 10 | 4 | 3 | 0 | |
| 55.864 | 3,5 % | 389 | 24 | 33,3 % | 2174 | 2635 | 4668 | 14 | 16 / 8 | 2 | 2 | 0 | |
| 53.491 | 3,4 % | 372 | 66 | 28,8 % | 667 | 1165 | 2855 | 66 | 44 / 15 | 9 | 2 | 0 | |
| 53.364 | 3,3 % | 371 | 34 | 41,2 % | 1252 | 2024 | 2400 | 34 | 25 / 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 48.655 | 3 % | 338 | 28 | 35,7 % | 1329 | 2473 | 4383 | 28 | 11 / 9 | 5 | 1 | 0 | |
| 47.510 | 3 % | 330 | 62 | 30,6 % | 636 | 1062 | 1965 | 60 | 52 / 7 | 9 | 4 | 0 | |
| 45.951 | 2,9 % | 319 | 40 | 30 % | 1067 | 1339 | 2857 | 40 | 27 / 10 | 10 | 3 | 0 | |
| 45.000 | 2,8 % | 313 | 93 | 30,1 % | 399 | 680 | 1182 | 93 | 63 / 20 | 12 | 2 | 0 | |
| 43.146 | 2,7 % | 300 | 45 | 95,6 % | 571 | 977 | 1790 | 23 | 45 / 0 | 8 | 1 | 0 | |
| 21.811 | 1,4 % | 151 | 38 | 23,7 % | 504 | 800 | 1174 | 38 | 25 / 4 | 6 | 1 | 0 | |
| 18.623 | 1,2 % | 129 | 4 | 0 % | 1683 | — | 1827 | 4 | 3 / 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13.200 | 0,8 % | 91 | 4 | 0 % | 3300 | — | 3647 | 3 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.946 | 0,8 % | 90 | 3 | 33,3 % | 3377 | 6193 | 6193 | 3 | 3 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2190 | 0,1 % | 15 | 1 | 0 % | 2190 | — | 2190 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloqueo 0 · Bloqueo con Arma 7 · Tenacidad - n.º de veces 0 · Multigolpe - n.º de veces 230 · Invencibilidad - n.º de veces 0.
Curación por habilidad›
| Habilidad | Restaurado | Sobrecuración | Escudos | Golpes | Crítico | Curación más fuerte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 92,6 % | 0 | 83 | 0 % | 356 | |
| 1096 | 88 % | 0 | 0 | — | 253 | |
| 0 | 100 % | 0 | 45 | 0 % | — |
Daño recibido›
De él, 12.162 de Thamon (60 %).
| Ataque | Daño | Parte | Golpes | Golpe más fuerte |
|---|---|---|---|---|
| 20.271 | 100 % | 4 | 6081 |
Barras de vida perdidas
En barras de vida enteras: 1,00 es toda la vida del jugador.
- Evitables0,61
- Dirigidos al jugador0,00
- Todo el grupo0,92
- Un objetivo0,00
- Con el tiempo0,00
Ataques del jefe que alcanzaron al jugador
| Ataque | Barras de vida | Tipo | Usos | Golpes |
|---|---|---|---|---|
| 1,53 | Todo el grupo | 4 | 4 |
Mejoras y perjuicios›
Mejoras sobre el jugador
| Mejora | Tiempo activo | Aplicaciones | Acumulaciones máx. |
|---|---|---|---|
| 100 % | 1 | 1 | |
| 99,3 % | 2 | 1 | |
| 99 % | 2 | 1 | |
| 97,8 % | 1 | 1 | |
| 97,1 % | 3 | 1 | |
| 92,5 % | 13 | 5 | |
| 87,7 % | 5 | 5 | |
| 74,5 % | 7 | 1 | |
| 67 % | 7 | 1 | |
| 62,3 % | 51 | 4 | |
| 43,7 % | 3 | 1 | |
| 42,4 % | 3 | 1 |
Los perjuicios del jugador sobre Thamon
| Perjuicio | Tiempo activo | Aplicaciones |
|---|---|---|
| 48,3 % | 11 | |
| 43,6 % | 4 | |
| 40,6 % | 14 | |
| 40,6 % | 14 | |
| 30,2 % | 15 |
El tiempo activo es la parte del combate en la que el efecto estuvo presente.
Control y disipaciones›
- Control aplicado0
- Control recibido2
- Disipaciones0
- Disipaciones fallidas0
- Habilidades defensivas usadas0
- Golpes evitados0
- Golpes sin efecto (inmune)0
- DPS10.241
- HPS70
- Daño2.531.772
- Curación17.484
- Daño recibido39.534
- Muertes0
- Tiempo de combate total4:07
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Daño por habilidad
| Habilidad | Daño | Parte | DPS | Golpes | Crítico | Golpe medio | Crítico medio | Golpe más fuerte | Usos | Daño por la Espalda - n.º de veces / Daño Frontal - n.º de veces | Perforación - n.º de veces | Golpe - n.º de veces | Evitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412.564 | 16,3 % | 1668 | 57 | 14 % | 6643 | 10.881 | 20.902 | al menos 45 | 27 / 10 | 8 | 2 | 0 | |
| 235.245 | 9,3 % | 951 | 46 | 21,7 % | 4753 | 6412 | 10.840 | al menos 38 | 22 / 8 | 6 | 6 | 0 | |
| 208.210 | 8,2 % | 842 | 41 | 24,4 % | 4893 | 5652 | 10.735 | al menos 34 | 25 / 8 | 2 | 2 | 0 | |
| 147.639 | 5,8 % | 597 | 25 | 20 % | 5640 | 6968 | 8874 | al menos 23 | 14 / 8 | 2 | 1 | 0 | |
| Equipado con arma de EspiritualistaEspecialización 1 | 146.390 | 5,8 % | 592 | 59 | 23,7 % | 2777 | 1530 | 14.435 | al menos 30 | 36 / 18 | 5 | 2 | 0 |
| 139.817 | 5,5 % | 565 | 71 | 23,9 % | 1733 | 2720 | 5469 | al menos 49 | 33 / 9 | 11 | 2 | 0 | |
| 139.718 | 5,5 % | 565 | 19 | 10,5 % | 1934 | 3221 | 4436 | al menos 16 | 8 / 7 | 4 | 1 | 0 | |
| 133.404 | 5,3 % | 539 | 74 | 16,2 % | 1593 | 2885 | 3514 | al menos 66 | 26 / 17 | 12 | 0 | 0 | |
| 121.375 | 4,8 % | 490 | 77 | 14,3 % | 1432 | 2445 | 2986 | al menos 66 | 32 / 17 | 16 | 3 | 0 | |
| 116.848 | 4,6 % | 472 | 82 | 17,1 % | 1207 | 2483 | 4751 | al menos 71 | 33 / 18 | 9 | 4 | 0 | |
| 113.640 | 4,5 % | 459 | 55 | 14,5 % | 1992 | 2501 | 4816 | al menos 28 | 34 / 8 | 7 | 2 | 0 | |
| 92.978 | 3,7 % | 376 | 83 | 19,3 % | 1023 | 1526 | 2424 | al menos 62 | 41 / 0 | 5 | 4 | 0 | |
| 90.825 | 3,6 % | 367 | 56 | 26,8 % | 1284 | 2545 | 5418 | al menos 53 | 28 / 13 | 6 | 6 | 0 | |
| 81.723 | 3,2 % | 330 | 114 | 21,1 % | 647 | 977 | 1537 | al menos 98 | 56 / 22 | 17 | 1 | 0 | |
| 71.523 | 2,8 % | 289 | 67 | 95,5 % | 584 | 1090 | 2368 | al menos 35 | 44 / 0 | 7 | 2 | 0 | |
| 55.739 | 2,2 % | 225 | 145 | 21,4 % | 315 | 638 | 1077 | al menos 123 | 62 / 35 | 23 | 4 | 0 | |
| 51.576 | 2 % | 208 | 34 | 26,5 % | 1276 | 2187 | 2567 | al menos 34 | 10 / 13 | 3 | 0 | 0 | |
| 40.184 | 1,6 % | 162 | 68 | 22,1 % | 526 | 819 | 1613 | al menos 58 | 34 / 13 | 12 | 3 | 0 | |
| 32.344 | 1,3 % | 130 | 36 | 16,7 % | 829 | 1245 | 1733 | al menos 33 | 17 / 13 | 7 | 1 | 0 | |
| 30.003 | 1,2 % | 121 | 60 | 26,7 % | 458 | 615 | 1193 | al menos 49 | 32 / 11 | 8 | 1 | 0 | |
| 26.718 | 1,1 % | 108 | 5 | 0 % | 1668 | — | 1940 | al menos 4 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.197 | 0,8 % | 77 | 6 | 16,7 % | 3014 | 4128 | 4128 | al menos 3 | 4 / 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9162 | 0,4 % | 37 | 5 | 0 % | 1832 | — | 2009 | al menos 3 | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7748 | 0,3 % | 31 | 2 | 0 % | 3874 | — | 4257 | al menos 2 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otras habilidades | 7202 | 0,3 % | 29 | 2 | 0 % | 3601 | — | 3648 | al menos 1 | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloqueo 0 · Bloqueo con Arma 22 · Tenacidad - n.º de veces 0 · Multigolpe - n.º de veces 377 · Invencibilidad - n.º de veces 0. Los usos se leen «al menos»: el medidor cuenta hasta 1024 por combate.
Curación por habilidad›
| Habilidad | Restaurado | Sobrecuración | Escudos | Golpes | Crítico | Curación más fuerte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9363 | 85,1 % | 0 | 188 | 0 % | 362 | |
| 5020 | 74,6 % | 0 | 0 | — | 238 | |
| 3101 | 93,5 % | 0 | 67 | 0 % | 724 |
Daño recibido›
De él, 39.534 de Vakron (100 %).
| Ataque | Daño | Parte | Golpes | Golpe más fuerte |
|---|---|---|---|---|
| 39.534 | 100 % | 8 | 7550 |
Barras de vida perdidas
En barras de vida enteras: 1,00 es toda la vida del jugador.
- Evitables2,98
- Dirigidos al jugador0,00
- Todo el grupo0,00
- Un objetivo0,00
- Con el tiempo0,00
Ataques del jefe que alcanzaron al jugador
| Ataque | Barras de vida | Tipo | Usos | Golpes |
|---|---|---|---|---|
| 2,98 | Evitables | 6 | 8 |
Mejoras y perjuicios›
Mejoras sobre el jugador
| Mejora | Tiempo activo | Aplicaciones | Acumulaciones máx. |
|---|---|---|---|
| 100 % | 1 | 1 | |
| 99,1 % | 5 | 5 | |
| 98,5 % | 2 | 1 | |
| 98,1 % | 2 | 1 | |
| 97,3 % | 5 | 1 | |
| 96,9 % | 10 | 5 | |
| 86,1 % | 9 | 1 | |
| 71,6 % | 64 | 4 | |
| 58,7 % | 13 | 1 | |
| 50,5 % | 11 | 1 | |
| 48,8 % | 4 | 1 | |
| 42,3 % | 8 | 1 |
Los perjuicios del jugador sobre Vakron
| Perjuicio | Tiempo activo | Aplicaciones |
|---|---|---|
| 53,1 % | 19 | |
| 40,6 % | 5 | |
| 40 % | 26 | |
| 39,2 % | 25 | |
| 34 % | 26 |
El tiempo activo es la parte del combate en la que el efecto estuvo presente.
Control y disipaciones›
- Control aplicado0
- Control recibido1
- Disipaciones0
- Disipaciones fallidas0
- Habilidades defensivas usadas0
- Golpes evitados0
- Golpes sin efecto (inmune)0
- DPS medio6833
- DPS del medidor9772
- Daño5.385.391
- HPS33
- Curación26.476
- Sobrecuración89,2 %
- Daño recibido116.338
- Muertes2
- Golpes2688
- Crítico25,7 %
- Parte de las invocaciones40,7 %
- Tiempo activo8:45
- Tiempo de combate total9:11
Esquivas y paradas perfectas
- Esquivas perfectas4
- Golpes esquivados8
- De ellos, de jugadores0
- Esquivas vistas46
- Paradas perfectas0
- Bloqueos perfectos con escudo0
Pueden faltar algunas: algunas quedaron fuera de la vista del medidor.
Control y disipaciones
- Control aplicado0
- Control recibido3
- Disipaciones0
- Disipaciones fallidas0
- Habilidades defensivas usadas0
- Golpes evitados0
- Golpes sin efecto (inmune)0
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LemuneKaisinel | – | 72.116 | 1464 | 446.138 | 82.642 | 0 | 4 |
| AbrakadabraKaisinel | – | 68.435 | 1446 | 26.476 | 116.338 | 2 | 4 |
| taterinBeritra | – | 86.059 | 1880 | 55.893 | 385.350 | 0 | 6 |
| mimiMaouYustiel | – | 72.720 | 1430 | 256.106 | 163.090 | 2 | 8 |
| masasonnTriniel | – | 83.593 | 1906 | 102.427 | 297.306 | 2 | 10 |