Abyss Rankings
Official top players per server for Abyss, updated hourly in game, with what each rank earns this season.
ArchiveTaiwan (archive): snapshot of
3,600 ranked characters
| Rank↕ | Character | Class | Server | Legion | Rank Points▼ | ±↕ | Kills↕ | Deaths↕ | Assists↕ | KDA↕ | All servers▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #90 | Severine First-Class Soldier | GREED | 1,397,759 | ▲552 | 226 | 80 | 73 | 3.74 | ≥3,401 | ||
| #63 | 毛毛水唷 First-Class Soldier | — | 1,394,399 | ▲6 | 198 | 84 | 82 | 3.33 | ≥3,402 | ||
| #91 | 三鹿奶粉提供商 First-Class Soldier | 合欢宗 | 1,394,265 | ▼49 | 62 | 13 | 17 | 6.08 | ≥3,403 | ||
| #94 | 最是近黄昏3 First-Class Soldier | 月亮不睡我不睡 | 1,394,024 | ▼20 | 0 | 556 | 10 | 0.02 | ≥3,404 | ||
| #83 | Yummys First-Class Soldier | — | 1,393,150 | ▲106 | 60 | 1,010 | 81 | 0.14 | ≥3,405 | ||
| #95 | 月神兔兔 First-Class Soldier | 兔兔神教 | 1,391,879 | ▼15 | 289 | 67 | 74 | 5.42 | ≥3,406 | ||
| #95 | 灕 First-Class Soldier | 畫江湖之不良人 | 1,389,273 | ▲714 | 365 | 17 | 68 | 25.47 | ≥3,407 | ||
| #66 | 随缘急救 First-Class Soldier | — | 1,388,278 | NEW | 17 | 669 | 85 | 0.15 | ≥3,408 | ||
| #64 | 涣塵 First-Class Soldier | — | 1,387,503 | ▼1 | 500 | 89 | 49 | 6.17 | ≥3,409 | ||
| #96 | 罡 First-Class Soldier | — | 1,385,687 | NEW | 37 | 49 | 6 | 0.88 | ≥3,410 | ||
| #92 | wEnKkZz First-Class Soldier | — | 1,382,667 | ▲66 | 0 | 106 | 2 | 0.02 | ≥3,411 | ||
| #91 | Esskia First-Class Soldier | — | 1,382,432 | NEW | 12 | 83 | 10 | 0.27 | ≥3,412 | ||
| #97 | 秋叶青 First-Class Soldier | 劍氣長城 | 1,380,737 | ▲268 | 0 | 500 | 31 | 0.06 | ≥3,413 | ||
| #98 | 闪闪金摩卡 First-Class Soldier | 毗沙门天 | 1,379,060 | ▼67 | 343 | 39 | 171 | 13.18 | ≥3,414 | ||
| #99 | 露喵i First-Class Soldier | 我的朋友很多 | 1,376,970 | ▲6 | 13 | 573 | 10 | 0.04 | ≥3,415 | ||
| #96 | 大兇之罩 First-Class Soldier | 陌上花花班 | 1,376,855 | ▲221 | 113 | 50 | 138 | 5.02 | ≥3,416 | ||
| #93 | 幺幺不喫香菜 First-Class Soldier | 永恒之塔 | 1,376,609 | ▲121 | 96 | 1,353 | 225 | 0.24 | ≥3,417 | ||
| #67 | 智恩 First-Class Soldier | 援天 | 1,376,260 | ▼48 | 147 | 92 | 177 | 3.52 | ≥3,418 | ||
| #68 | 陶大爷 First-Class Soldier | 麻豆代天府 | 1,365,209 | ▼27 | 33 | 65 | 118 | 2.32 | ≥3,419 | ||
| #100 | Double03 First-Class Soldier | 互助会 | 1,364,885 | ▼10 | 2 | 293 | 4 | 0.02 | ≥3,420 | ||
| #85 | 闇夜使者索拉卡 First-Class Soldier | — | 1,364,428 | ▼42 | 309 | 25 | 114 | 16.92 | ≥3,421 | ||
| #97 | 格o格 First-Class Soldier | 休闲娱乐 | 1,363,944 | ▲949 | 66 | 923 | 52 | 0.13 | ≥3,422 | ||
| #86 | bigshuai First-Class Soldier | — | 1,363,700 | ▲21 | 0 | 272 | 15 | 0.06 | ≥3,423 | ||
| #84 | 芯中的涟漪 First-Class Soldier | PLAC | 1,363,110 | ▼12 | 106 | 86 | 101 | 2.41 | ≥3,424 | ||
| #85 | 清夜无尘 First-Class Soldier | — | 1,358,458 | NEW | 173 | 55 | 31 | 3.71 | ≥3,425 | ||
| #94 | 小鱼吃虾米 First-Class Soldier | — | 1,348,138 | ▲812 | 15 | 1,367 | 175 | 0.14 | ≥3,426 | ||
| #92 | 蜂蜜柚孑茶 First-Class Soldier | 極樂世界的榮耀 | 1,347,990 | ▲4 | 2 | 88 | 4 | 0.07 | ≥3,427 | ||
| #69 | 你玩原神吗 First-Class Soldier | 天才少年 | 1,347,051 | ▼7 | 15 | 772 | 43 | 0.08 | ≥3,428 | ||
| #65 | 星之治愈者 First-Class Soldier | 有刺无刺 | 1,346,230 | NEW | 13 | 597 | 63 | 0.13 | ≥3,429 | ||
| #66 | 哇哈哈奶妈 First-Class Soldier | 神金星 | 1,344,617 | ▲16 | 4 | 85 | 3 | 0.08 | ≥3,430 | ||
| #86 | 小惡魔 First-Class Soldier | 貓之家 | 1,343,977 | NEW | 152 | 615 | 38 | 0.31 | ≥3,431 | ||
| #93 | HMussa First-Class Soldier | 永恒誓言 | 1,343,359 | ▲1070 | 43 | 90 | 84 | 1.41 | ≥3,432 | ||
| #70 | 奶爷 First-Class Soldier | 闪耀星辰 | 1,342,588 | ▼20 | 4 | 136 | 3 | 0.05 | ≥3,433 | ||
| #95 | 哈基米能背绿豆 First-Class Soldier | — | 1,337,152 | ▼9 | 0 | 324 | 10 | 0.03 | ≥3,434 | ||
| #87 | 嗜梦 First-Class Soldier | 迪士Ni哥舞團 | 1,336,684 | ▼46 | 34 | 65 | 95 | 1.98 | ≥3,435 | ||
| #88 | 星屿甜桃 First-Class Soldier | — | 1,336,495 | ▲8 | 165 | 58 | 120 | 4.91 | ≥3,436 | ||
| #89 | 高源fm First-Class Soldier | — | 1,333,744 | ▲12 | 0 | 344 | 10 | 0.03 | ≥3,437 | ||
| #96 | 琛霖 First-Class Soldier | 合欢宗 | 1,331,271 | ▼38 | 121 | 149 | 146 | 1.79 | ≥3,438 | ||
| #90 | 捌玖石 First-Class Soldier | 过分EMO | 1,329,253 | ▼14 | 63 | 96 | 60 | 1.28 | ≥3,439 | ||
| #91 | MG姜楠 First-Class Soldier | — | 1,326,016 | NEW | 217 | 24 | 55 | 11.33 | ≥3,440 | ||
| #87 | y96u First-Class Soldier | 卧龙凤雏 | 1,325,171 | ▲1017 | 41 | 573 | 67 | 0.19 | ≥3,441 | ||
| #67 | 啾啾噜 First-Class Soldier | 楼兰 | 1,325,121 | ▼36 | 63 | 59 | 119 | 3.08 | ≥3,442 | ||
| #94 | Sitael First-Class Soldier | 隱世 | 1,324,954 | ▼76 | 131 | 128 | 165 | 2.31 | ≥3,443 | ||
| #68 | Weda First-Class Soldier | — | 1,317,437 | ▲697 | 211 | 164 | 34 | 1.49 | ≥3,444 | ||
| #88 | 小医仙 First-Class Soldier | 咕咕嘎嘎 | 1,317,007 | ▲847 | 38 | 298 | 42 | 0.27 | ≥3,445 | ||
| #69 | Zezo First-Class Soldier | FlaminGRose | 1,316,783 | NEW | 117 | 28 | 510 | 22.39 | ≥3,446 | ||
| #92 | o愈来愈好o First-Class Soldier | 过分低调 | 1,314,845 | — | 114 | 113 | 58 | 1.52 | ≥3,447 | ||
| #98 | 星琉 First-Class Soldier | 众神眷恋的幻想乡 | 1,314,243 | NEW | 66 | 465 | 38 | 0.22 | ≥3,448 | ||
| #97 | 君卿卿 First-Class Soldier | 2026丶龍馬精神 | 1,314,215 | ▲42 | 113 | 80 | 44 | 1.96 | ≥3,449 | ||
| #93 | 小绫妙妙 First-Class Soldier | — | 1,311,271 | NEW | 168 | 1,141 | 214 | 0.33 | ≥3,450 |
About these ranks
Rank is the official rank on the character's own server: the game ranks every server on its own. All servers puts the official top 100 of every server of this board in one order by points (3,600 listed).
#1 inside the combined top 100 of all servers: the exact place. ≥101 the best place this character can have: players below their own server's top 100 are not published, so the real place is this one or lower.
Who is on this board
Class share of the listed characters in Taiwan (archive): 3,600 in all.
Class
Faction
Cleric on the board by faction. Each server lists its own top 100, so the faction totals are always equal: only one class at a time shows a difference.
Elyos51.8%214
Asmodians48.2%199
How the Abyss ranking works
This board is an archive from another region. The season and the rules below are those of the European and North American servers.
Season 1 →
- Rank update
- Every hour
- Points to appear
- 1,500 pts
- Grades
- 19
How your rank is decided
- Rank Points are won and lost in Abyss combat.
Class Rank
- This rank is calculated for individual classes.
- Season Grades are determined based on your rank and cumulative rank point range.
- Ranks are updated hourly.
Season Rewards
- Rewards granted based on final season results.
- After the current season ends, Season Rewards will be delivered to your inventory the first time you enter the respective season content in the next season.
Buffs
- Buffs are applied based on current Class Rank.
- If there are multiple buffs of the same type, only the highest-Grade buff of that type will be applied.
- Buffs currently applied may change when Ranks and Grades are updated.
Game text The rules and numbers on this card come from the game client (European version).
Class ladder
Grade by your place among players of your class: you need both the rank and the points.
| Grade | Rank | Points needed |
|---|---|---|
| #1 | 20,000,000 pts | |
| #2 | 13,000,000 pts | |
| #3–4 | 9,000,000 pts | |
| #5–6 | 6,000,000 pts | |
| #7–20 | 4,200,000 pts | |
| #21–40 | 3,500,000 pts | |
| #41–70 | 2,800,000 pts | |
| #71–100 | 2,100,000 pts | |
| #101–150 | 1,500,000 pts | |
| #151–200 | 1,000,000 pts | |
| #201–250 | 750,000 pts | |
| #251–300 | 550,000 pts | |
| #301–400 | 350,000 pts | |
| #401–500 | 180,000 pts | |
| #501–600 | 75,000 pts | |
| #601–700 | 35,000 pts | |
| #701–800 | 12,000 pts | |
| #801–1,000 | 3,000 pts | |
| Every ranked player | — |
Overall ladder
Grade by your place on the overall board: you need both the rank and the points.
| Grade | Rank | Points needed |
|---|---|---|
| #1 | 25,000,000 pts | |
| #2–3 | 15,000,000 pts | |
| #4–10 | 10,000,000 pts | |
| #11–30 | 7,000,000 pts | |
| #31–50 | 4,200,000 pts | |
| #51–70 | 3,500,000 pts | |
| #71–100 | 2,800,000 pts | |
| #101–150 | 2,100,000 pts | |
| #151–200 | 1,500,000 pts | |
| #201–300 | 1,000,000 pts | |
| #301–400 | 750,000 pts | |
| #401–500 | 550,000 pts | |
| #501–600 | 350,000 pts | |
| #601–700 | 180,000 pts | |
| #701–800 | 75,000 pts | |
| #801–900 | 35,000 pts | |
| #901–1,000 | 12,000 pts | |
| #1,001–10,000 | 3,000 pts | |
| Every ranked player | — |