Abyss Rankings
Official top players per server for Abyss, updated hourly in game, with what each rank earns this season.
ArchiveTaiwan + Korea (archive): snapshot of
7,800 ranked characters
| Rank↕ | Character | Class | Server | Legion | Rank Points▼ | ±↕ | Kills↕ | Deaths↕ | Assists↕ | KDA↕ | All servers▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #96 | 壮壮妈 Second-Class Soldier | TW | 極樂世界的榮耀 | 803,491 | ▲136 | 34 | 32 | 16 | 1.56 | ≥7,501 | |
| #97 | Ochette Second-Class Soldier | TW | RedLotus | 803,467 | NEW | 53 | 53 | 22 | 1.42 | ≥7,502 | |
| #98 | Kirana Second-Class Soldier | TW | CEPLIK | 803,230 | ▲70 | 1 | 5 | 1 | 0.40 | ≥7,503 | |
| #92 | 丶月夜 Second-Class Soldier | TW | — | 801,770 | ▲112 | 13 | 6 | 2 | 2.50 | ≥7,504 | |
| #99 | Gyouso Second-Class Soldier | TW | — | 801,335 | ▲125 | 0 | 4 | 1 | 0.25 | ≥7,505 | |
| #94 | 흑검백도 Second-Class Soldier | KR | 빛 | 799,542 | ▼9 | 42 | 40 | 20 | 1.55 | ≥7,506 | |
| #71 | 爸爸 Second-Class Soldier | TW | 援天 | 799,074 | ▼1 | 167 | 109 | 94 | 2.39 | ≥7,507 | |
| #100 | 远航星 Second-Class Soldier | TW | — | 798,148 | ▲16 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ≥7,508 | |
| #89 | 孙中山 Second-Class Soldier | TW | 华夏 | 797,993 | ▼44 | 258 | 44 | 29 | 6.52 | ≥7,509 | |
| #93 | 摸鱼儿 Second-Class Soldier | TW | 完美世界 | 797,117 | ▲17 | 16 | 54 | 4 | 0.37 | ≥7,510 | |
| #91 | 花花God Second-Class Soldier | TW | — | 796,174 | ▼14 | 116 | 20 | 2 | 5.90 | ≥7,511 | |
| #95 | 단혼 Second-Class Soldier | KR | — | 796,128 | ▲51 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | ≥7,512 | |
| #92 | 得鹿梦鱼哦 Second-Class Soldier | TW | 合欢宗 | 792,127 | ▼24 | 2 | 36 | 0 | 0.06 | ≥7,513 | |
| #96 | 아드 Second-Class Soldier | KR | 오너 | 791,797 | ▲12 | 35 | 64 | 13 | 0.75 | ≥7,514 | |
| #74 | overe Second-Class Soldier | TW | — | 791,007 | ▲35 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | ≥7,515 | |
| #97 | 노릇살치살 Second-Class Soldier | KR | 해 | 789,895 | ▲39 | 1 | 12 | 0 | 0.08 | ≥7,516 | |
| #90 | 酒精哲學家 Second-Class Soldier | TW | — | 788,552 | NEW | 167 | 12 | 13 | 15.00 | ≥7,517 | |
| #92 | 噔噔咚咚咚 Second-Class Soldier | TW | 天地会 | 788,094 | ▼67 | 70 | 57 | 25 | 1.67 | ≥7,518 | |
| #91 | 瑶光 Second-Class Soldier | TW | 不堕轮回 | 786,299 | ▼30 | 53 | 178 | 59 | 0.63 | ≥7,519 | |
| #93 | 樱羽艾玛 Second-Class Soldier | TW | 魔女审判 | 785,603 | ▲138 | 27 | 20 | 4 | 1.55 | ≥7,520 | |
| #98 | 무자비 Second-Class Soldier | KR | 혈 | 785,096 | ▲6 | 12 | 11 | 1 | 1.18 | ≥7,521 | |
| #93 | PowerJJ Second-Class Soldier | TW | Gan | 782,222 | ▼57 | 60 | 2 | 0 | 30.00 | ≥7,522 | |
| #99 | 지혁 Second-Class Soldier | KR | — | 778,046 | NEW | 14 | 64 | 2 | 0.25 | ≥7,523 | |
| #100 | 악연 Second-Class Soldier | KR | K | 776,463 | ▼36 | 42 | 97 | 54 | 0.99 | ≥7,524 | |
| #58 | 云间沐晨 Second-Class Soldier | TW | 毗沙門天 | 774,747 | ▼14 | 59 | 25 | 15 | 2.96 | ≥7,525 | |
| #77 | 殺神聶隱娘 Second-Class Soldier | TW | Le丶Temp | 774,196 | ▲106 | 60 | 51 | 51 | 2.18 | ≥7,526 | |
| #59 | 林雨晨 Second-Class Soldier | TW | — | 774,076 | ▲1 | 23 | 23 | 8 | 1.35 | ≥7,527 | |
| #94 | Sparkle轩 Second-Class Soldier | TW | 凯西内尔 | 773,990 | ▼70 | 29 | 45 | 19 | 1.07 | ≥7,528 | |
| #94 | 阳鼎天 Second-Class Soldier | TW | TheOne | 772,531 | ▼53 | 11 | 5 | 0 | 2.20 | ≥7,529 | |
| #71 | 超燃小尊 Second-Class Soldier | TW | 知北游 | 770,249 | ▼20 | 58 | 26 | 6 | 2.46 | ≥7,530 | |
| #95 | XRAN Second-Class Soldier | TW | — | 769,447 | ▲79 | 4 | 5 | 0 | 0.80 | ≥7,531 | |
| #94 | 琥珀琉璃 Second-Class Soldier | TW | 遊山玩水 | 769,047 | ▲41 | 0 | 5 | 1 | 0.20 | ≥7,532 | |
| #72 | 專業掏肛 Second-Class Soldier | TW | — | 766,895 | — | 26 | 7 | 2 | 4.00 | ≥7,533 | |
| #95 | 橙子橙子C Second-Class Soldier | TW | — | 763,938 | NEW | 2 | 451 | 21 | 0.05 | ≥7,534 | |
| #95 | 神雕大侠 Second-Class Soldier | TW | 和天下 | 763,924 | ▲35 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ≥7,535 | |
| #34 | 帝豪i Second-Class Soldier | TW | 桃花塢 | 763,425 | ▲35 | 104 | 37 | 7 | 3.00 | ≥7,536 | |
| #72 | 阿巴 Second-Class Soldier | TW | 巨膜蘸酱 | 762,620 | ▼51 | 44 | 185 | 14 | 0.31 | ≥7,537 | |
| #73 | 蒸正的糕手 Second-Class Soldier | TW | — | 762,469 | ▼40 | 4 | 9 | 7 | 1.22 | ≥7,538 | |
| #74 | 黎姬 Second-Class Soldier | TW | — | 762,142 | ▲21 | 39 | 25 | 14 | 2.12 | ≥7,539 | |
| #85 | 青葉 Second-Class Soldier | TW | 艋舺太子幫 | 762,079 | ▲3 | 20 | 92 | 37 | 0.62 | ≥7,540 | |
| #96 | OAOA丶 Second-Class Soldier | TW | 卡加布列島 | 761,677 | ▲25 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ≥7,541 | |
| #96 | 苹果醋 Second-Class Soldier | TW | 极乐世界 | 761,422 | ▼39 | 88 | 56 | 6 | 1.68 | ≥7,542 | |
| #96 | 真是抱歉我實在是太可愛了 Second-Class Soldier | TW | Vinda | 760,692 | ▲24 | 0 | 2 | 1 | 0.50 | ≥7,543 | |
| #97 | 丁丁猫 Second-Class Soldier | TW | 巴蜀突击小队 | 759,405 | ▲7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ≥7,544 | |
| #97 | 神見愁 Second-Class Soldier | TW | 初心 | 759,211 | ▼6 | 23 | 20 | 27 | 2.50 | ≥7,545 | |
| #98 | 幽影刺客 Second-Class Soldier | TW | Gan | 759,179 | ▼66 | 68 | 11 | 6 | 6.73 | ≥7,546 | |
| #90 | 啾啾咿 Second-Class Soldier | TW | — | 758,765 | ▼42 | 28 | 28 | 3 | 1.11 | ≥7,547 | |
| #91 | 妖丶孼 Second-Class Soldier | TW | 江浙 | 758,761 | ▼36 | 92 | 53 | 101 | 3.64 | ≥7,548 | |
| #97 | 閃刀姬 Second-Class Soldier | TW | 猫尾暖光 | 758,361 | ▲11 | 0 | 7 | 1 | 0.14 | ≥7,549 | |
| #98 | 丶米拉杰 Second-Class Soldier | TW | 麻将馆儿 | 758,138 | ▲68 | 73 | 29 | 24 | 3.34 | ≥7,550 |
About these ranks
Rank is the official rank on the character's own server: the game ranks every server on its own. All servers puts the official top 100 of every server of this board in one order by points (7,800 listed).
#1 inside the combined top 100 of all servers: the exact place. ≥101 the best place this character can have: players below their own server's top 100 are not published, so the real place is this one or lower.
Who is on this board
Class share of the listed characters in Taiwan + Korea (archive): 7,800 in all.
Class
Faction
Assassin on the board by faction. Each server lists its own top 100, so the faction totals are always equal: only one class at a time shows a difference.
Elyos51.5%661
Asmodians48.5%622
How the Abyss ranking works
This board is an archive from another region. The season and the rules below are those of the European and North American servers.
Season 1 →
- Rank update
- Every hour
- Points to appear
- 1,500 pts
- Grades
- 19
How your rank is decided
- Rank Points are won and lost in Abyss combat.
Class Rank
- This rank is calculated for individual classes.
- Season Grades are determined based on your rank and cumulative rank point range.
- Ranks are updated hourly.
Season Rewards
- Rewards granted based on final season results.
- After the current season ends, Season Rewards will be delivered to your inventory the first time you enter the respective season content in the next season.
Buffs
- Buffs are applied based on current Class Rank.
- If there are multiple buffs of the same type, only the highest-Grade buff of that type will be applied.
- Buffs currently applied may change when Ranks and Grades are updated.
Game text The rules and numbers on this card come from the game client (European version).
Class ladder
Grade by your place among players of your class: you need both the rank and the points.
| Grade | Rank | Points needed |
|---|---|---|
| #1 | 20,000,000 pts | |
| #2 | 13,000,000 pts | |
| #3–4 | 9,000,000 pts | |
| #5–6 | 6,000,000 pts | |
| #7–20 | 4,200,000 pts | |
| #21–40 | 3,500,000 pts | |
| #41–70 | 2,800,000 pts | |
| #71–100 | 2,100,000 pts | |
| #101–150 | 1,500,000 pts | |
| #151–200 | 1,000,000 pts | |
| #201–250 | 750,000 pts | |
| #251–300 | 550,000 pts | |
| #301–400 | 350,000 pts | |
| #401–500 | 180,000 pts | |
| #501–600 | 75,000 pts | |
| #601–700 | 35,000 pts | |
| #701–800 | 12,000 pts | |
| #801–1,000 | 3,000 pts | |
| Every ranked player | — |
Overall ladder
Grade by your place on the overall board: you need both the rank and the points.
| Grade | Rank | Points needed |
|---|---|---|
| #1 | 25,000,000 pts | |
| #2–3 | 15,000,000 pts | |
| #4–10 | 10,000,000 pts | |
| #11–30 | 7,000,000 pts | |
| #31–50 | 4,200,000 pts | |
| #51–70 | 3,500,000 pts | |
| #71–100 | 2,800,000 pts | |
| #101–150 | 2,100,000 pts | |
| #151–200 | 1,500,000 pts | |
| #201–300 | 1,000,000 pts | |
| #301–400 | 750,000 pts | |
| #401–500 | 550,000 pts | |
| #501–600 | 350,000 pts | |
| #601–700 | 180,000 pts | |
| #701–800 | 75,000 pts | |
| #801–900 | 35,000 pts | |
| #901–1,000 | 12,000 pts | |
| #1,001–10,000 | 3,000 pts | |
| Every ranked player | — |