Abyss Rankings
Official top players per server for Abyss, updated hourly in game, with what each rank earns this season.
ArchiveTaiwan + Korea (archive): snapshot of
7,800 ranked characters
| Rank↕ | Character | Class | Server | Legion | Rank Points▼ | ±↕ | Kills↕ | Deaths↕ | Assists↕ | KDA↕ | All servers▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #70 | 吸血星 Second-Class Soldier | TW | 野火 | 908,352 | ▲155 | 138 | 21 | 13 | 7.19 | ≥7,351 | |
| #89 | 수호자S Second-Class Soldier | KR | — | 907,533 | NEW | 15 | 29 | 4 | 0.66 | ≥7,352 | |
| #95 | MissSusan Second-Class Soldier | TW | — | 906,785 | ▲354 | 152 | 27 | 77 | 8.48 | ≥7,353 | |
| #81 | 지옥 Second-Class Soldier | KR | 신화 | 906,663 | ▲19 | 11 | 28 | 15 | 0.93 | ≥7,354 | |
| #82 | 김메모 Second-Class Soldier | KR | 담비 | 906,209 | ▲32 | 5 | 53 | 13 | 0.34 | ≥7,355 | |
| #89 | 战士812 Second-Class Soldier | TW | — | 905,149 | NEW | 25 | 910 | 222 | 0.27 | ≥7,356 | |
| #99 | Hmiusi Second-Class Soldier | TW | 知已不易行更难 | 903,728 | ▲306 | 153 | 138 | 71 | 1.62 | ≥7,357 | |
| #96 | 无敌最俊朗 Second-Class Soldier | TW | 囚鳥 | 903,518 | NEW | 198 | 60 | 49 | 4.12 | ≥7,358 | |
| #94 | 호사니 Second-Class Soldier | KR | Star | 903,210 | ▼13 | 52 | 127 | 107 | 1.25 | ≥7,359 | |
| #97 | 江苏宣慰使 Second-Class Soldier | TW | 西部战区 | 903,023 | ▼32 | 0 | 354 | 3 | 0.01 | ≥7,360 | |
| #74 | 妈 Second-Class Soldier | TW | — | 902,605 | ▲209 | 1 | 14 | 0 | 0.07 | ≥7,361 | |
| #87 | 저그 Second-Class Soldier | KR | 천 | 902,270 | ▲95 | 50 | 66 | 67 | 1.77 | ≥7,362 | |
| #71 | 站在我身后 Second-Class Soldier | TW | — | 901,877 | ▲302 | 2 | 242 | 6 | 0.03 | ≥7,363 | |
| #88 | 꿀밤 Second-Class Soldier | KR | 투혼 | 901,465 | ▼57 | 88 | 114 | 145 | 2.04 | ≥7,364 | |
| #75 | Maximus Second-Class Soldier | TW | Focus | 901,328 | ▲63 | 1 | 11 | 3 | 0.36 | ≥7,365 | |
| #90 | 매독 Second-Class Soldier | KR | 설렘 | 901,145 | ▲308 | 21 | 114 | 29 | 0.44 | ≥7,366 | |
| #72 | 遮天 Second-Class Soldier | TW | — | 900,932 | ▲214 | 0 | 173 | 7 | 0.04 | ≥7,367 | |
| #75 | citizen1 Second-Class Soldier | TW | — | 900,662 | ▲189 | 20 | 32 | 4 | 0.75 | ≥7,368 | |
| #76 | 姒 Second-Class Soldier | TW | — | 900,108 | ▲97 | 14 | 18 | 1 | 0.83 | ≥7,369 | |
| #73 | 小小一一 Second-Class Soldier | TW | 无忧小筑 | 900,098 | ▲38 | 1 | 109 | 16 | 0.16 | ≥7,370 | |
| #98 | 我是大米一粒 Second-Class Soldier | TW | 旧时光 | 900,086 | ▼29 | 12 | 60 | 10 | 0.37 | ≥7,371 | |
| #76 | Kurayami暗闇 Second-Class Soldier | TW | Jaeger | 897,195 | ▲343 | 1 | 10 | 0 | 0.10 | ≥7,372 | |
| #87 | 셰나 Second-Class Soldier | KR | — | 897,074 | ▲32 | 2 | 8 | 2 | 0.50 | ≥7,373 | |
| #77 | 桎梏星光 Second-Class Soldier | TW | 月亮上的貓 | 895,870 | ▲57 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | ≥7,374 | |
| #95 | 푹신 Second-Class Soldier | KR | — | 895,820 | ▲62 | 65 | 113 | 80 | 1.28 | ≥7,375 | |
| #91 | 아방가르드 Second-Class Soldier | KR | ON | 895,538 | ▼47 | 189 | 202 | 117 | 1.51 | ≥7,376 | |
| #27 | 君陌小守護 Second-Class Soldier | TW | 瑪卡巴卡 | 895,531 | ▲35 | 83 | 25 | 9 | 3.68 | ≥7,377 | |
| #99 | 玉玉症 Second-Class Soldier | TW | Breadcar | 895,042 | ▲29 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ≥7,378 | |
| #77 | 伯牙絕弦 Second-Class Soldier | TW | — | 892,756 | ▲5 | 5 | 20 | 5 | 0.50 | ≥7,379 | |
| #28 | DinVei Second-Class Soldier | TW | Silentium | 892,735 | ▼13 | 434 | 92 | 214 | 7.04 | ≥7,380 | |
| #100 | 热心市民马先生 Second-Class Soldier | TW | 霜 | 892,478 | ▼24 | 119 | 75 | 101 | 2.93 | ≥7,381 | |
| #89 | Lipkiss Second-Class Soldier | KR | — | 890,059 | ▲575 | 11 | 32 | 3 | 0.44 | ≥7,382 | |
| #74 | 風散夢難尋223 Second-Class Soldier | TW | — | 889,900 | NEW | 2 | 1,069 | 16 | 0.02 | ≥7,383 | |
| #78 | 軼宇 Second-Class Soldier | TW | 你是我的小星星 | 889,775 | ▲168 | 32 | 18 | 44 | 4.22 | ≥7,384 | |
| #96 | 자파르기파르 Second-Class Soldier | KR | ZAFAR | 889,589 | ▲94 | 5 | 89 | 13 | 0.20 | ≥7,385 | |
| #88 | 로마 Second-Class Soldier | KR | SHIBA | 888,189 | ▼37 | 37 | 17 | 24 | 3.59 | ≥7,386 | |
| #89 | 수호왕 Second-Class Soldier | KR | 아이고 | 887,687 | ▲63 | 8 | 48 | 5 | 0.27 | ≥7,387 | |
| #83 | 쿨치츠카야 Second-Class Soldier | KR | — | 887,178 | ▲49 | 21 | 115 | 33 | 0.47 | ≥7,388 | |
| #95 | 明理幼 Second-Class Soldier | TW | YMCA | 887,096 | ▲93 | 2 | 51 | 2 | 0.08 | ≥7,389 | |
| #64 | 周三 Second-Class Soldier | TW | — | 886,535 | ▲402 | 8 | 498 | 53 | 0.12 | ≥7,390 | |
| #97 | 자넷 Second-Class Soldier | KR | 레드라인 | 886,184 | ▲26 | 9 | 58 | 25 | 0.59 | ≥7,391 | |
| #90 | LtvfLZNQ Second-Class Soldier | TW | — | 885,999 | ▲446 | 0 | 516 | 32 | 0.06 | ≥7,392 | |
| #84 | 레아 Second-Class Soldier | KR | 아제로스 | 885,407 | ▲83 | 15 | 45 | 16 | 0.69 | ≥7,393 | |
| #79 | Linki Second-Class Soldier | TW | 乱星海 | 884,803 | ▲33 | 23 | 11 | 4 | 2.45 | ≥7,394 | |
| #78 | Elenoire Second-Class Soldier | TW | — | 884,795 | ▲174 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ≥7,395 | |
| #98 | 绝煞 Second-Class Soldier | TW | — | 884,702 | ▲28 | 94 | 21 | 6 | 4.76 | ≥7,396 | |
| #96 | DLenc Second-Class Soldier | KR | — | 884,700 | ▲248 | 3 | 101 | 21 | 0.24 | ≥7,397 | |
| #75 | 秀 Second-Class Soldier | TW | 大鸟转转酒吧 | 883,547 | ▼42 | 303 | 52 | 52 | 6.83 | ≥7,398 | |
| #90 | 금동 Second-Class Soldier | KR | 하데스 | 882,734 | ▲400 | 2 | 35 | 3 | 0.14 | ≥7,399 | |
| #98 | 초가스뼈해장국 Second-Class Soldier | KR | 인연 | 882,630 | ▲23 | 31 | 61 | 30 | 1.00 | ≥7,400 |
About these ranks
Rank is the official rank on the character's own server: the game ranks every server on its own. All servers puts the official top 100 of every server of this board in one order by points (7,800 listed).
#1 inside the combined top 100 of all servers: the exact place. ≥101 the best place this character can have: players below their own server's top 100 are not published, so the real place is this one or lower.
Who is on this board
Class share of the listed characters in Taiwan + Korea (archive): 7,800 in all.
Class
Faction
Templar on the board by faction. Each server lists its own top 100, so the faction totals are always equal: only one class at a time shows a difference.
Elyos49.9%402
Asmodians50.1%404
How the Abyss ranking works
This board is an archive from another region. The season and the rules below are those of the European and North American servers.
Season 1 →
- Rank update
- Every hour
- Points to appear
- 1,500 pts
- Grades
- 19
How your rank is decided
- Rank Points are won and lost in Abyss combat.
Class Rank
- This rank is calculated for individual classes.
- Season Grades are determined based on your rank and cumulative rank point range.
- Ranks are updated hourly.
Season Rewards
- Rewards granted based on final season results.
- After the current season ends, Season Rewards will be delivered to your inventory the first time you enter the respective season content in the next season.
Buffs
- Buffs are applied based on current Class Rank.
- If there are multiple buffs of the same type, only the highest-Grade buff of that type will be applied.
- Buffs currently applied may change when Ranks and Grades are updated.
Game text The rules and numbers on this card come from the game client (European version).
Class ladder
Grade by your place among players of your class: you need both the rank and the points.
| Grade | Rank | Points needed |
|---|---|---|
| #1 | 20,000,000 pts | |
| #2 | 13,000,000 pts | |
| #3–4 | 9,000,000 pts | |
| #5–6 | 6,000,000 pts | |
| #7–20 | 4,200,000 pts | |
| #21–40 | 3,500,000 pts | |
| #41–70 | 2,800,000 pts | |
| #71–100 | 2,100,000 pts | |
| #101–150 | 1,500,000 pts | |
| #151–200 | 1,000,000 pts | |
| #201–250 | 750,000 pts | |
| #251–300 | 550,000 pts | |
| #301–400 | 350,000 pts | |
| #401–500 | 180,000 pts | |
| #501–600 | 75,000 pts | |
| #601–700 | 35,000 pts | |
| #701–800 | 12,000 pts | |
| #801–1,000 | 3,000 pts | |
| Every ranked player | — |
Overall ladder
Grade by your place on the overall board: you need both the rank and the points.
| Grade | Rank | Points needed |
|---|---|---|
| #1 | 25,000,000 pts | |
| #2–3 | 15,000,000 pts | |
| #4–10 | 10,000,000 pts | |
| #11–30 | 7,000,000 pts | |
| #31–50 | 4,200,000 pts | |
| #51–70 | 3,500,000 pts | |
| #71–100 | 2,800,000 pts | |
| #101–150 | 2,100,000 pts | |
| #151–200 | 1,500,000 pts | |
| #201–300 | 1,000,000 pts | |
| #301–400 | 750,000 pts | |
| #401–500 | 550,000 pts | |
| #501–600 | 350,000 pts | |
| #601–700 | 180,000 pts | |
| #701–800 | 75,000 pts | |
| #801–900 | 35,000 pts | |
| #901–1,000 | 12,000 pts | |
| #1,001–10,000 | 3,000 pts | |
| Every ranked player | — |