Abyss Rankings
Official top players per server for Abyss, updated hourly in game, with what each rank earns this season.
ArchiveTaiwan + Korea (archive): snapshot of
7,800 ranked characters
| Rank↕ | Character | Class | Server | Legion | Rank Points▼ | ±↕ | Kills↕ | Deaths↕ | Assists↕ | KDA↕ | All servers▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #56 | 연환권 Second-Class Soldier | KR | 비트 | 944,163 | NEW | 8 | 87 | 7 | 0.17 | ≥4,551 | |
| #84 | L79 Second-Class Soldier | TW | — | 943,996 | NEW | 120 | 1,240 | 161 | 0.23 | ≥4,552 | |
| #46 | 피니쉬 Second-Class Soldier | KR | — | 943,792 | NEW | 7 | 204 | 28 | 0.17 | ≥4,553 | |
| #70 | 해왕 Second-Class Soldier | KR | TheChosenFew | 943,462 | NEW | 4 | 91 | 20 | 0.26 | ≥4,554 | |
| #65 | 수박Z Second-Class Soldier | KR | — | 942,895 | NEW | 3 | 64 | 7 | 0.16 | ≥4,555 | |
| #56 | 단성 Second-Class Soldier | KR | — | 942,888 | NEW | 0 | 9 | 0 | 0.00 | ≥4,556 | |
| #57 | 마권 Second-Class Soldier | KR | 상큼 | 942,714 | NEW | 30 | 98 | 21 | 0.52 | ≥4,557 | |
| #44 | 無心汐 Second-Class Soldier | TW | — | 942,379 | NEW | 6 | 41 | 2 | 0.20 | ≥4,558 | |
| #92 | 泽梦丶 Second-Class Soldier | TW | — | 942,361 | NEW | 7 | 436 | 71 | 0.18 | ≥4,559 | |
| #57 | 咕咕咕咕咕咕咕 Second-Class Soldier | TW | — | 942,229 | NEW | 16 | 99 | 11 | 0.27 | ≥4,560 | |
| #79 | 晚舟赴秋山 Second-Class Soldier | TW | — | 942,155 | NEW | 46 | 13 | 21 | 5.15 | ≥4,561 | |
| #78 | 没苦硬吃 Second-Class Soldier | TW | — | 941,701 | NEW | 5 | 201 | 50 | 0.27 | ≥4,562 | |
| #55 | yuzhong5 Second-Class Soldier | TW | — | 941,189 | NEW | 47 | 52 | 7 | 1.04 | ≥4,563 | |
| #50 | 간간오호기 Second-Class Soldier | KR | 보스 | 941,179 | NEW | 8 | 97 | 5 | 0.13 | ≥4,564 | |
| #35 | 샤오디에 Second-Class Soldier | KR | — | 941,004 | NEW | 3 | 99 | 15 | 0.18 | ≥4,565 | |
| #70 | 麒月 Second-Class Soldier | TW | 凛月 | 940,996 | NEW | 5 | 69 | 36 | 0.59 | ≥4,566 | |
| #58 | 태하태하 Second-Class Soldier | KR | — | 940,951 | NEW | 45 | 123 | 27 | 0.59 | ≥4,567 | |
| #44 | 휴지 Second-Class Soldier | KR | 별 | 940,873 | NEW | 36 | 92 | 5 | 0.45 | ≥4,568 | |
| #79 | China丶子珩 Second-Class Soldier | TW | 平芜尽处是夏川 | 940,827 | NEW | 39 | 417 | 63 | 0.24 | ≥4,569 | |
| #58 | 손봐라 Second-Class Soldier | KR | 개같네진짜 | 939,941 | NEW | 10 | 184 | 8 | 0.10 | ≥4,570 | |
| #65 | 찐권 Second-Class Soldier | KR | — | 939,669 | NEW | 6 | 57 | 4 | 0.18 | ≥4,571 | |
| #44 | 可愛多 Second-Class Soldier | TW | — | 939,426 | NEW | 9 | 69 | 4 | 0.19 | ≥4,572 | |
| #68 | 원풘맨 Second-Class Soldier | KR | MOON | 939,377 | NEW | 37 | 68 | 16 | 0.78 | ≥4,573 | |
| #82 | 강서리 Second-Class Soldier | KR | 까마귀 | 939,322 | NEW | 5 | 103 | 7 | 0.12 | ≥4,574 | |
| #69 | 리모사 Second-Class Soldier | KR | 취중진담 | 939,308 | NEW | 9 | 46 | 5 | 0.30 | ≥4,575 | |
| #35 | 小香皂 Second-Class Soldier | TW | 爷爷的大哔兜 | 939,199 | NEW | 189 | 53 | 98 | 5.42 | ≥4,576 | |
| #51 | 리신 Second-Class Soldier | KR | Aura | 939,191 | NEW | 16 | 64 | 45 | 0.95 | ≥4,577 | |
| #71 | 단신 Second-Class Soldier | KR | — | 938,916 | NEW | 3 | 62 | 20 | 0.37 | ≥4,578 | |
| #71 | Azzulla Second-Class Soldier | TW | KINGSGLAIVE | 938,654 | NEW | 37 | 246 | 110 | 0.60 | ≥4,579 | |
| #70 | 삼악도 Second-Class Soldier | KR | 내이름은 | 938,557 | NEW | 5 | 15 | 0 | 0.33 | ≥4,580 | |
| #93 | 懒虫 Second-Class Soldier | TW | 赛尔达 | 938,321 | NEW | 8 | 39 | 5 | 0.33 | ≥4,581 | |
| #40 | flyac Second-Class Soldier | TW | — | 938,126 | NEW | 10 | 449 | 9 | 0.04 | ≥4,582 | |
| #49 | 燚熠 Second-Class Soldier | TW | 阿瓦达索命 | 938,029 | NEW | 102 | 33 | 55 | 4.76 | ≥4,583 | |
| #57 | 평평한권성 Second-Class Soldier | KR | 청 | 938,029 | NEW | 2 | 29 | 2 | 0.14 | ≥4,583 | |
| #52 | 엘테넨권성 Second-Class Soldier | KR | 아이온2레기온 | 937,901 | NEW | 10 | 38 | 1 | 0.29 | ≥4,585 | |
| #52 | 권벨 Second-Class Soldier | KR | 그온이알고싶다 | 937,866 | NEW | 10 | 49 | 26 | 0.73 | ≥4,586 | |
| #58 | 蛇喰夢子 Second-Class Soldier | TW | — | 937,791 | NEW | 16 | 928 | 160 | 0.19 | ≥4,587 | |
| #32 | 할배요 Second-Class Soldier | KR | 쏘맥 | 937,729 | NEW | 16 | 156 | 28 | 0.28 | ≥4,588 | |
| #71 | 나한진 Second-Class Soldier | KR | 단결 | 937,712 | NEW | 0 | 8 | 0 | 0.00 | ≥4,589 | |
| #72 | 桑多涅 Second-Class Soldier | TW | — | 937,698 | NEW | 31 | 20 | 23 | 2.70 | ≥4,590 | |
| #80 | 拳心拳意 Second-Class Soldier | TW | — | 937,056 | NEW | 36 | 126 | 20 | 0.44 | ≥4,591 | |
| #36 | 杺月 Second-Class Soldier | TW | 覆盖全球 | 936,992 | NEW | 207 | 96 | 13 | 2.29 | ≥4,592 | |
| #55 | 서릐 Second-Class Soldier | KR | — | 936,626 | NEW | 0 | 34 | 2 | 0.06 | ≥4,593 | |
| #42 | 호나우지뉴 Second-Class Soldier | KR | 인사 | 936,460 | NEW | 3 | 77 | 5 | 0.10 | ≥4,594 | |
| #85 | 羅拉兀芔 Second-Class Soldier | TW | — | 936,392 | NEW | 69 | 67 | 24 | 1.39 | ≥4,595 | |
| #56 | 연콩 Second-Class Soldier | KR | 신성 | 936,289 | NEW | 4 | 38 | 4 | 0.21 | ≥4,596 | |
| #54 | 담임선생님 Second-Class Soldier | KR | — | 936,058 | NEW | 50 | 102 | 6 | 0.55 | ≥4,597 | |
| #86 | 尼桑1 Second-Class Soldier | TW | — | 936,057 | NEW | 27 | 686 | 149 | 0.26 | ≥4,598 | |
| #53 | 무냐 Second-Class Soldier | KR | 별빛 | 935,852 | NEW | 6 | 46 | 11 | 0.37 | ≥4,599 | |
| #83 | 拳王小婕 Second-Class Soldier | TW | — | 935,843 | NEW | 1 | 7 | 1 | 0.29 | ≥4,600 |
About these ranks
Rank is the official rank on the character's own server: the game ranks every server on its own. All servers puts the official top 100 of every server of this board in one order by points (7,800 listed).
#1 inside the combined top 100 of all servers: the exact place. ≥101 the best place this character can have: players below their own server's top 100 are not published, so the real place is this one or lower.
Who is on this board
Class share of the listed characters in Taiwan + Korea (archive): 7,800 in all.
Class
Faction
Brawler on the board by faction. Each server lists its own top 100, so the faction totals are always equal: only one class at a time shows a difference.
Elyos49.9%171
Asmodians50.1%172
How the Abyss ranking works
This board is an archive from another region. The season and the rules below are those of the European and North American servers.
Season 1 →
- Rank update
- Every hour
- Points to appear
- 1,500 pts
- Grades
- 19
How your rank is decided
- Rank Points are won and lost in Abyss combat.
Class Rank
- This rank is calculated for individual classes.
- Season Grades are determined based on your rank and cumulative rank point range.
- Ranks are updated hourly.
Season Rewards
- Rewards granted based on final season results.
- After the current season ends, Season Rewards will be delivered to your inventory the first time you enter the respective season content in the next season.
Buffs
- Buffs are applied based on current Class Rank.
- If there are multiple buffs of the same type, only the highest-Grade buff of that type will be applied.
- Buffs currently applied may change when Ranks and Grades are updated.
Game text The rules and numbers on this card come from the game client (European version).
Class ladder
Grade by your place among players of your class: you need both the rank and the points.
| Grade | Rank | Points needed |
|---|---|---|
| #1 | 20,000,000 pts | |
| #2 | 13,000,000 pts | |
| #3–4 | 9,000,000 pts | |
| #5–6 | 6,000,000 pts | |
| #7–20 | 4,200,000 pts | |
| #21–40 | 3,500,000 pts | |
| #41–70 | 2,800,000 pts | |
| #71–100 | 2,100,000 pts | |
| #101–150 | 1,500,000 pts | |
| #151–200 | 1,000,000 pts | |
| #201–250 | 750,000 pts | |
| #251–300 | 550,000 pts | |
| #301–400 | 350,000 pts | |
| #401–500 | 180,000 pts | |
| #501–600 | 75,000 pts | |
| #601–700 | 35,000 pts | |
| #701–800 | 12,000 pts | |
| #801–1,000 | 3,000 pts | |
| Every ranked player | — |
Overall ladder
Grade by your place on the overall board: you need both the rank and the points.
| Grade | Rank | Points needed |
|---|---|---|
| #1 | 25,000,000 pts | |
| #2–3 | 15,000,000 pts | |
| #4–10 | 10,000,000 pts | |
| #11–30 | 7,000,000 pts | |
| #31–50 | 4,200,000 pts | |
| #51–70 | 3,500,000 pts | |
| #71–100 | 2,800,000 pts | |
| #101–150 | 2,100,000 pts | |
| #151–200 | 1,500,000 pts | |
| #201–300 | 1,000,000 pts | |
| #301–400 | 750,000 pts | |
| #401–500 | 550,000 pts | |
| #501–600 | 350,000 pts | |
| #601–700 | 180,000 pts | |
| #701–800 | 75,000 pts | |
| #801–900 | 35,000 pts | |
| #901–1,000 | 12,000 pts | |
| #1,001–10,000 | 3,000 pts | |
| Every ranked player | — |