Partida: Expedición
Cañón de Urugugu · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 11:52
- 5 jugadores
- 15 enemigos derrotados
- Norteamérica Este
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 9554 · 23,1 % del combate · Puesto 2 de 5 · Tiempo activo 8:05
9503DPSDaño 4,95 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
6994DPS medio
9459DPS del medidor
4,98 MDaño
79HPS
56,9 milCuración
26,1 %Sobrecuración
109 milDaño recibido
2Muertes
2476Golpes
29,4 %Crítico
8:09Tiempo activo
8:46Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico29,5 %
Tiempo perdido6,3 %
Daño por la Espalda - n.º de veces46,4 %
Tasa de acierto98,2 %
Perforación - n.º de veces11,5 %
Bloqueo con Arma43
Golpe - n.º de veces5,3 %
Habilidades clave48,1 % del daño
Crítico: parte del daño 27,2 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,25 M | 25,2 % | 16,4 % | 55 | 27 | 22,7 mil | |
| 623 mil | 12,6 % | 99,8 % | 479 | 229 | 1301 | |
| 510 mil | 10,3 % | 8,7 % | 403 | 81 | 1265 | |
| 467 mil | 9,5 % | 0 % | 66 | 66 | 7083 | |
| 374 mil | 7,6 % | 13,4 % | 127 | 97 | 2747 | |
| 206 mil | 4,2 % | 4,1 % | 98 | 98 | 2097 | |
| 205 mil | 4,2 % | 6,5 % | 107 | 107 | 1919 | |
| 189 mil | 3,8 % | 5,1 % | 78 | 78 | 2423 | |
| 161 mil | 3,3 % | 14,5 % | 69 | 65 | 2339 | |
| 151 mil | 3,1 % | 8,7 % | 115 | 115 | 1313 | |
| 133 mil | 2,7 % | 10,4 % | 48 | 46 | 2772 | |
| 97 mil | 2 % | 12,5 % | 16 | 16 | 6064 | |
| 91 mil | 1,8 % | 10,2 % | 266 | 265 | 342 | |
| 85,3 mil | 1,7 % | 87,1 % | 85 | 44 | 1003 | |
| 69,5 mil | 1,4 % | 6,5 % | 77 | 77 | 903 | |
| 69,4 mil | 1,4 % | 7,1 % | 14 | 14 | 4959 | |
| 62,1 mil | 1,3 % | 12 % | 217 | 217 | 286 | |
| 55,4 mil | 1,1 % | 8,3 % | 12 | 11 | 4619 | |
| 42,7 mil | 0,9 % | 0 % | 7 | 7 | 6101 | |
| 41,7 mil | 0,8 % | 8,8 % | 102 | 102 | 408 | |
| 36,8 mil | 0,7 % | 0 % | 6 | 5 | 6140 | |
| 27,2 mil | 0,5 % | 10 % | 10 | 10 | 2715 |
Bloqueo con Arma 43 · Multigolpe - n.º de veces 783
DPS cada 5 sPico 42,1 mil · media 9503 (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Capitán de la Guardia RaurCombate 2:09 | Juez UrahumCombate 1:56 | Auldor sagradoCombate 4:33 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| goodgirl2Azphel | 14.359 | 9503 | 9195 | 7748 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| SpicyBallZikel | 12.202 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 8240 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| DxStealthSiel | 13.138 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 7473 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| hjjgghhbAriel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 7270 | 6458 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| DoopyDraughtZikel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 8402 | 4657 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| goodgirl2Azphel | – | 84.104 | 1505 | 201.910 | 388.389 | 5 | 7 |
| SpicyBallZikel | – | 70.792 | 1438 | 56.909 | 109.004 | 2 | 0 |
| DxStealthSiel | – | 93.223 | 2129 | 356.725 | 396.620 | 0 | 27 |
| hjjgghhbAriel | – | 77.174 | 1563 | 107.565 | 129.821 | 3 | 4 |
| DoopyDraughtZikel | – | 62.435 | 1469 | 27.056 | 99.475 | 3 | 0 |