Ranking de Arena de Soledad
Los mejores jugadores oficiales de cada servidor en Arena de Soledad, actualizados cada hora en el juego, con lo que da cada rango esta temporada.
ArchivoTaiwán + Corea (archivo): captura del
7800 personajes clasificados
| Clasificación↕ | Personaje | Clase | Servidor | Legión afiliada | Puntos▼ | ±↕ | Victorias↕ | Derrotas↕ | Tasa de victoria↕ | Todos los servidores▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #83 | 케릭터명할게없다 Plata | KR | 좋은날 | 1505 | ▲355 | 1 | 1 | 50% | ≥6879 | |
| #86 | 남광 Plata | KR | — | 1505 | ▲1141 | 1 | 1 | 50% | ≥6879 | |
| #88 | 알레스 Plata | KR | — | 1505 | NUEVO | 1 | 1 | 50% | ≥6879 | |
| #89 | 커세어 Plata | KR | 결 | 1505 | NUEVO | 1 | 1 | 50% | ≥6879 | |
| #89 | 暗恋 Plata | TW | 众志成城的鸡舍 | 1505 | ▼35 | 5 | 5 | 50% | ≥6879 | |
| #93 | 青檸檬 Plata | TW | 时空裂隙 | 1505 | ▲77 | 3 | 2 | 60% | ≥6879 | |
| #94 | 胡椒籽 Plata | TW | SWAT | 1505 | ▲142 | 3 | 3 | 50% | ≥6879 | |
| #96 | Zhephyra Plata | TW | — | 1505 | NUEVO | 2 | 2 | 50% | ≥6879 | |
| #97 | 黑猫Q Plata | TW | 理查德米勒Mask | 1505 | ▲926 | 31 | 28 | 52% | ≥6879 | |
| #97 | xyy Plata | TW | 好喝到咩噗茶 | 1505 | ▲219 | 3 | 3 | 50% | ≥6879 | |
| #98 | 魔苦怒奈流怒 Plata | TW | 草帽海賊團 | 1505 | ▲427 | 1 | 1 | 50% | ≥6879 | |
| #99 | 雾 Plata | TW | 理查德米勒Soul | 1505 | ▲578 | 4 | 4 | 50% | ≥6879 | |
| #43 | Mr老徐 Plata | TW | 星辰 | 1504 | ▼8 | 10 | 8 | 55% | ≥6913 | |
| #45 | oOzi Plata | TW | — | 1504 | ▲495 | 2 | 1 | 66% | ≥6913 | |
| #49 | SaintWes Plata | TW | TrupeBR | 1504 | NUEVO | 1 | 1 | 50% | ≥6913 | |
| #49 | diyom Plata | TW | 臻享 | 1504 | ▲194 | 1 | 1 | 50% | ≥6913 | |
| #50 | Patroa Plata | TW | Triumph | 1504 | ▲76 | 2 | 2 | 50% | ≥6913 | |
| #51 | 牛哞哞 Plata | TW | 瑪卡巴卡 | 1504 | ▲9 | 1 | 1 | 50% | ≥6913 | |
| #52 | Azravella Plata | TW | Clarity | 1504 | ▲14 | 10 | 10 | 50% | ≥6913 | |
| #59 | ArrowFire Plata | TW | — | 1504 | NUEVO | 1 | 1 | 50% | ≥6913 | |
| #62 | 小椪橘 Plata | TW | 天族最嚴厲的父親 | 1504 | ▲85 | 1 | 1 | 50% | ≥6913 | |
| #63 | Eimo Plata | TW | 永恆之塔戰鬥團 | 1504 | ▲228 | 5 | 5 | 50% | ≥6913 | |
| #72 | 我爹 Plata | TW | 南北二路 | 1504 | ▲142 | 2 | 2 | 50% | ≥6913 | |
| #74 | 娜露哆 Plata | TW | 源啟 | 1504 | ▲57 | 1 | 1 | 50% | ≥6913 | |
| #76 | 冬致 Plata | TW | 一二三二八六 | 1504 | ▲155 | 5 | 5 | 50% | ≥6913 | |
| #76 | 酷洛米 Plata | TW | 雨后的故事 | 1504 | ▲703 | 2 | 2 | 50% | ≥6913 | |
| #76 | 蚊子又咬我 Plata | TW | Ribs | 1504 | ▼32 | 1 | 1 | 50% | ≥6913 | |
| #77 | 魔型娜 Plata | TW | 纵横 | 1504 | ▲107 | 1 | 1 | 50% | ≥6913 | |
| #78 | 咩咩酱 Plata | TW | 烟波钓徒 | 1504 | NUEVO | 1 | 1 | 50% | ≥6913 | |
| #84 | 요댜 Plata | KR | — | 1504 | ▲241 | 1 | 1 | 50% | ≥6913 | |
| #85 | 폐왕 Plata | KR | 핑크퐁 | 1504 | ▲361 | 1 | 1 | 50% | ≥6913 | |
| #86 | 절대활 Plata | KR | 비상 | 1504 | ▲999 | 1 | 1 | 50% | ≥6913 | |
| #87 | 낭만수호 Plata | KR | Eclipse | 1504 | ▲372 | 6 | 4 | 60% | ≥6913 | |
| #88 | 삼오일구 Plata | KR | 정예 | 1504 | ▲116 | 8 | 8 | 50% | ≥6913 | |
| #90 | 닉 Plata | KR | 단밤 | 1504 | ▲715 | 1 | 1 | 50% | ≥6913 | |
| #90 | 一拳打死熊 Plata | TW | 格兰芬多 | 1504 | ▲737 | 1 | 1 | 50% | ≥6913 | |
| #91 | 이벤트호라이즌 Plata | KR | — | 1504 | ▲894 | 6 | 6 | 50% | ≥6913 | |
| #91 | 灵灵丶 Plata | TW | 共濟會 | 1504 | ▲217 | 5 | 5 | 50% | ≥6913 | |
| #92 | 옹 Plata | KR | — | 1504 | NUEVO | 2 | 2 | 50% | ≥6913 | |
| #98 | Miron Plata | TW | Russia | 1504 | ▲1226 | 4 | 4 | 50% | ≥6913 | |
| #99 | 鮮柚綠茶 Plata | TW | 斷線人生 | 1504 | ▲272 | 1 | 1 | 50% | ≥6913 | |
| #100 | 冰迪凯 Plata | TW | 全身上下嘴最硬 | 1504 | ▲51 | 1 | 1 | 50% | ≥6913 | |
| #100 | 大太子奶 Plata | TW | 天外 | 1504 | NUEVO | 1 | 1 | 50% | ≥6913 | |
| #44 | 木木帅 Plata | TW | 星辰 | 1503 | ▲23 | 3 | 3 | 50% | ≥6944 | |
| #45 | 德玛 Plata | TW | 援天 | 1503 | NUEVO | 1 | 1 | 50% | ≥6944 | |
| #50 | 玖肆 Plata | TW | 毗沙门天 | 1503 | ▼49 | 1 | 1 | 50% | ≥6944 | |
| #50 | 阿虛 Plata | TW | 童話 | 1503 | ▲121 | 2 | 2 | 50% | ≥6944 | |
| #53 | SkyZ0r Plata | TW | Triumph | 1503 | ▼24 | 37 | 28 | 56% | ≥6944 | |
| #54 | 獐東兮 Plata | TW | 瑪卡巴卡 | 1503 | ▲27 | 1 | 1 | 50% | ≥6944 | |
| #55 | Slay Plata | TW | Divinity | 1503 | ▲482 | 4 | 4 | 50% | ≥6944 |
Sobre estas clasificaciones
La clasificación es la oficial en el servidor del personaje: el juego clasifica cada servidor por separado. Todos los servidores ordena por puntos el top 100 oficial de cada servidor de esta tabla (7800 en total).
#1 dentro del top 100 conjunto de todos los servidores: el puesto exacto. ≥101 el mejor puesto posible de este personaje: los jugadores por debajo del top 100 de su servidor no se publican, así que el puesto real es este o uno inferior.
Cómo funciona el ranking de Arena de Soledad
Esta tabla es un archivo de otra región. La temporada y las reglas de abajo son las de los servidores de Europa y Norteamérica.
Temporada 1 →
- Actualización de rango
- Cada hora
- Puntos para aparecer
- Sin mínimo
- Grados
- 11
Cómo se decide tu rango
- Los puntos de clasificación vienen de tus combates en la Arena de Soledad.
Clasificación por clase
- Esta clasificación se calcula de forma individual para cada clase.
- El grado de temporada se aplica en base al puesto y el tramo de puntos de clasificación acumulados.
- La clasificación se actualiza cada hora.
Recompensa de temporada
- Son recompensas que se otorgan según los resultados finales de la temporada.
- Una vez finalice la temporada, las recompensas se enviarán al inventario al entrar por primera vez en la pantalla de «Temporada» durante la siguiente temporada.
Buff
- Este buff se aplica según el tramo actual dla clasificación por clase.
- En caso de haber varios buffs del mismo tipo, se aplicará únicamente el de mayor grado.
- Los buffs aplicados podrían cambiar al actualizarse la clasificación y el grado.
Texto del juego Las reglas y cifras de esta tarjeta vienen del cliente del juego (versión europea).
Escala de clase
Grado según tu puesto entre los jugadores de tu clase: necesitas el rango y los puntos.
| Grado | Rango | Puntos necesarios |
|---|---|---|
| n.º 1 | 1800 pts | |
| n.º 2–3 | 1800 pts | |
| n.º 4–5 | 1800 pts | |
| n.º 6–10 | 1740 pts | |
| n.º 11–20 | 1680 pts | |
| n.º 21–50 | 1620 pts | |
| n.º 51–100 | 1560 pts | |
| n.º 101–300 | 1530 pts | |
| n.º 301–600 | 1500 pts | |
| n.º 601–1000 | 500 pts | |
| Todos los jugadores clasificados | — |