Ranking de Abismo
Los mejores jugadores oficiales de cada servidor en Abismo, actualizados cada hora en el juego, con lo que da cada rango esta temporada.
ArchivoTaiwán + Corea (archivo): captura del
7800 personajes clasificados
| Clasificación↕ | Personaje | Clase | Servidor | Legión afiliada | Puntos▼ | ±↕ | Bajas↕ | Muertes↕ | Asistencias↕ | KDA↕ | Todos los servidores▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 뷔 General | KR | GOAT | 13.778.511 | ▲2 | 3050 | 547 | 1557 | 8.42 | ≥301 | |
| #8 | 천재 Capitán general | KR | 어비스 | 13.704.876 | ▲1 | 3782 | 1332 | 4622 | 6.31 | ≥302 | |
| #3 | 灯 Caudillo | TW | 業火焚天 | 13.697.299 | ▲1 | 4613 | 767 | 2056 | 8.69 | ≥303 | |
| #5 | 起司三重人 General | TW | 谈不拢就火拼 | 13.690.381 | ▼3 | 3757 | 819 | 1734 | 6.70 | ≥304 | |
| #8 | 고구마빵 Capitán general | KR | 영광 | 13.539.604 | ▼2 | 4417 | 1106 | 1894 | 5.71 | ≥305 | |
| #2 | 백 Comandante general | KR | 보스 | 13.497.058 | ▲8 | 4230 | 719 | 1830 | 8.43 | ≥306 | |
| #2 | 라벨루시 Comandante general | KR | CESCO | 13.468.029 | ▲8 | 3787 | 763 | 4113 | 10.35 | ≥307 | |
| #4 | Siri是我哥 Caudillo | TW | 囚鳥 | 13.422.867 | ▲12 | 4341 | 297 | 456 | 16.15 | ≥308 | |
| #4 | 종이 Caudillo | KR | NoStepBack | 13.408.218 | ▲29 | 3760 | 753 | 1695 | 7.24 | ≥309 | |
| #3 | 랑 Caudillo | KR | 랭킹 | 13.338.351 | ▲14 | 3591 | 771 | 2012 | 7.27 | ≥310 | |
| #4 | 모찌 Caudillo | KR | LUX | 13.322.669 | ▲13 | 4010 | 481 | 3053 | 14.68 | ≥311 | |
| #1 | 복수 Comandante general | KR | Black | 13.321.250 | — | 3109 | 534 | 2625 | 10.74 | ≥312 | |
| #7 | 음유 Capitán general | KR | 1st | 13.293.808 | ▲69 | 2712 | 858 | 3555 | 7.30 | ≥313 | |
| #5 | 四系草 General | TW | 築夢 | 13.248.180 | ▲1 | 3805 | 622 | 1518 | 8.56 | ≥314 | |
| #6 | 霸气de承承 General | TW | 扶摇直上 | 13.231.865 | ▲9 | 4700 | 519 | 1875 | 12.67 | ≥315 | |
| #4 | 시틀라리 Caudillo | KR | Ghost | 13.221.096 | ▼1 | 3872 | 483 | 2679 | 13.56 | ≥316 | |
| #4 | 역류 Caudillo | KR | 미르 | 13.166.598 | ▲10 | 3871 | 458 | 2473 | 13.85 | ≥317 | |
| #9 | 냉파 Capitán general | KR | 루미네스 | 13.122.090 | ▼2 | 2625 | 348 | 1239 | 11.10 | ≥318 | |
| #4 | RX7 Caudillo | TW | 歡樂無法黨 | 13.097.982 | ▼2 | 4134 | 316 | 2152 | 19.89 | ≥319 | |
| #1 | 달탱잉 Comandante general | KR | CROWN | 13.070.843 | — | 2446 | 552 | 2026 | 8.10 | ≥320 | |
| #5 | 피도 General | KR | PVP | 13.070.205 | — | 4334 | 569 | 4499 | 15.52 | ≥321 | |
| #7 | 아카사i Capitán general | KR | 차렷 | 13.002.812 | ▲3 | 3486 | 808 | 3754 | 8.96 | ≥322 | |
| #6 | goway General | TW | MoniKiller | 13.002.402 | ▲45 | 2793 | 382 | 1488 | 11.21 | ≥323 | |
| #7 | 丹妮莉丝坦格利安 Capitán general | TW | 七曜 | 12.969.198 | ▲2 | 5018 | 545 | 1826 | 12.56 | ≥324 | |
| #6 | 시러 General | KR | LUNA | 12.902.899 | ▼2 | 4852 | 902 | 5692 | 11.69 | ≥325 | |
| #6 | 圣者米拉 General | TW | 众志成城的鸡舍 | 12.780.622 | ▲6 | 6996 | 703 | 1436 | 11.99 | ≥326 | |
| #1 | 폭주기관차 Caudillo | KR | 안산 | 12.568.977 | ▲12 | 4305 | 584 | 2261 | 11.24 | ≥327 | |
| #2 | 벵커 Caudillo | KR | 참교육 | 12.548.336 | ▼1 | 3398 | 515 | 2271 | 11.01 | ≥328 | |
| #5 | 갓 General | KR | 신성 | 12.540.006 | ▲10 | 3267 | 399 | 3808 | 17.73 | ≥329 | |
| #10 | RouRou Capitán general | TW | GodLike | 12.532.897 | ▼1 | 2451 | 377 | 1900 | 11.54 | ≥330 | |
| #7 | 수리수리 Capitán general | KR | 클라스 | 12.529.268 | ▲4 | 2576 | 653 | 2175 | 7.28 | ≥331 | |
| #6 | 나비 General | KR | 진크 | 12.461.162 | ▼1 | 3684 | 575 | 3928 | 13.24 | ≥332 | |
| #11 | 愛吃豆腐 Capitán general | TW | BeYourself | 12.385.032 | ▼5 | 5910 | 848 | 6303 | 14.40 | ≥333 | |
| #6 | 킴태연 General | KR | 우리는 | 12.383.387 | ▲780 | 2671 | 1214 | 2528 | 4.28 | ≥334 | |
| #12 | 风礼 Capitán general | TW | — | 12.301.595 | ▲21 | 6105 | 756 | 2873 | 11.88 | ≥335 | |
| #7 | Xavier Capitán general | TW | 浮光丨幼稚園 | 12.217.362 | ▲54 | 4864 | 1012 | 2132 | 6.91 | ≥336 | |
| #9 | 악행 Capitán general | KR | 호미챙겨전쟁이다 | 12.200.901 | ▲12 | 3248 | 772 | 2685 | 7.69 | ≥337 | |
| #1 | 앨 Caudillo | KR | 포스 | 12.200.375 | — | 2551 | 548 | 1811 | 7.96 | ≥338 | |
| #9 | 소문난돈까스 Capitán general | KR | 데굴데굴데굴데굴데굴데굴 | 12.179.392 | ▲38 | 3195 | 876 | 2983 | 7.05 | ≥339 | |
| #3 | 세조 Caudillo | KR | 그리드 | 12.166.949 | — | 4197 | 754 | 4169 | 11.10 | ≥340 | |
| #7 | 屍配叫 Capitán general | TW | Reversal | 12.110.070 | — | 3431 | 247 | 2444 | 23.79 | ≥341 | |
| #7 | 冰镇丶白郎姆 Capitán general | TW | LOUISVUITTON | 12.074.054 | — | 3134 | 270 | 2020 | 19.09 | ≥342 | |
| #10 | 雨夜 Capitán general | TW | 納特哈拉骑士團 | 12.045.249 | ▼1 | 5238 | 686 | 3577 | 12.85 | ≥343 | |
| #4 | 마냥 Caudillo | KR | — | 12.042.376 | ▲2 | 2902 | 1001 | 2453 | 5.35 | ≥344 | |
| #13 | 法 Capitán general | TW | 繁楼丶 | 11.987.187 | ▲1 | 5359 | 994 | 5927 | 11.35 | ≥345 | |
| #5 | 카리나 General | KR | 유령 | 11.981.518 | — | 2816 | 667 | 2720 | 8.30 | ≥346 | |
| #5 | 松餅鼠餅 General | TW | 戰魂 | 11.911.949 | ▲41 | 3336 | 209 | 672 | 19.18 | ≥347 | |
| #7 | 느릿 Capitán general | KR | 솔쟁 | 11.899.505 | ▼1 | 2415 | 584 | 1744 | 7.12 | ≥348 | |
| #6 | 낙뢰 General | KR | 문 | 11.896.377 | ▲18 | 2850 | 729 | 3500 | 8.71 | ≥349 | |
| #7 | 생로랑 Capitán general | KR | 꿀꿀 | 11.798.076 | ▼4 | 2728 | 441 | 2538 | 11.94 | ≥350 |
Sobre estas clasificaciones
La clasificación es la oficial en el servidor del personaje: el juego clasifica cada servidor por separado. Todos los servidores ordena por puntos el top 100 oficial de cada servidor de esta tabla (7800 en total).
#1 dentro del top 100 conjunto de todos los servidores: el puesto exacto. ≥101 el mejor puesto posible de este personaje: los jugadores por debajo del top 100 de su servidor no se publican, así que el puesto real es este o uno inferior.
Quién está en esta tabla
Reparto de clases de los personajes listados en Taiwán + Corea (archivo): 7800 en total.
Clase
Raza
Hechicero en la tabla por facción. Cada servidor publica su propio top 100, así que los totales de facción siempre son iguales: solo una clase a la vez muestra una diferencia.
Elyos50,8 %334
Asmodianos49,2 %323
Cómo funciona el ranking de Abismo
Esta tabla es un archivo de otra región. La temporada y las reglas de abajo son las de los servidores de Europa y Norteamérica.
Temporada 1 →
- Actualización de rango
- Cada hora
- Puntos para aparecer
- 1500 pts
- Grados
- 19
Cómo se decide tu rango
- Los puntos de clasificación se ganan y se pierden en los combates del Abismo.
Clasificación por clase
- Esta clasificación se calcula de forma individual para cada clase.
- El grado de temporada se aplica en base al puesto y el tramo de puntos de clasificación acumulados.
- La clasificación se actualiza cada hora.
Recompensa de temporada
- Son recompensas que se otorgan según los resultados finales de la temporada.
- Una vez finalice la temporada, las recompensas se enviarán al inventario al entrar por primera vez en la pantalla de «Temporada» durante la siguiente temporada.
Buff
- Este buff se aplica según el tramo actual dla clasificación por clase.
- En caso de haber varios buffs del mismo tipo, se aplicará únicamente el de mayor grado.
- Los buffs aplicados podrían cambiar al actualizarse la clasificación y el grado.
Texto del juego Las reglas y cifras de esta tarjeta vienen del cliente del juego (versión europea).
Escala de clase
Grado según tu puesto entre los jugadores de tu clase: necesitas el rango y los puntos.
| Grado | Rango | Puntos necesarios |
|---|---|---|
| n.º 1 | 20.000.000 pts | |
| n.º 2 | 13.000.000 pts | |
| n.º 3–4 | 9.000.000 pts | |
| n.º 5–6 | 6.000.000 pts | |
| n.º 7–20 | 4.200.000 pts | |
| n.º 21–40 | 3.500.000 pts | |
| n.º 41–70 | 2.800.000 pts | |
| n.º 71–100 | 2.100.000 pts | |
| n.º 101–150 | 1.500.000 pts | |
| n.º 151–200 | 1.000.000 pts | |
| n.º 201–250 | 750.000 pts | |
| n.º 251–300 | 550.000 pts | |
| n.º 301–400 | 350.000 pts | |
| n.º 401–500 | 180.000 pts | |
| n.º 501–600 | 75.000 pts | |
| n.º 601–700 | 35.000 pts | |
| n.º 701–800 | 12.000 pts | |
| n.º 801–1000 | 3000 pts | |
| Todos los jugadores clasificados | — |
Escala general
Grado según tu puesto en la tabla general: necesitas el rango y los puntos.
| Grado | Rango | Puntos necesarios |
|---|---|---|
| n.º 1 | 25.000.000 pts | |
| n.º 2–3 | 15.000.000 pts | |
| n.º 4–10 | 10.000.000 pts | |
| n.º 11–30 | 7.000.000 pts | |
| n.º 31–50 | 4.200.000 pts | |
| n.º 51–70 | 3.500.000 pts | |
| n.º 71–100 | 2.800.000 pts | |
| n.º 101–150 | 2.100.000 pts | |
| n.º 151–200 | 1.500.000 pts | |
| n.º 201–300 | 1.000.000 pts | |
| n.º 301–400 | 750.000 pts | |
| n.º 401–500 | 550.000 pts | |
| n.º 501–600 | 350.000 pts | |
| n.º 601–700 | 180.000 pts | |
| n.º 701–800 | 75.000 pts | |
| n.º 801–900 | 35.000 pts | |
| n.º 901–1000 | 12.000 pts | |
| n.º 1001–10.000 | 3000 pts | |
| Todos los jugadores clasificados | — |