Passage : Expéditions
Canyon Urugugu · Conquête Bêta
- Terminé
- Temps de passage 7:11
- 5 joueurs
- 11 ennemis vaincus
- Europe
Détail
Tous les combats de boss · DPS du compteur 20,5 k · 27,4 % du combat · Rang 1 sur 5 · Temps actif 4:16
21,8 kDPSDégâts 5,83 M
Passage entier, combats entre les boss compris
13,5 kDPS moyen
20,5 kDPS du compteur
5,83 MDégâts
259HPS
112 kSoins
45,6 %Soins en excès
66,2 kBoucliers
207 kDégâts subis
0Morts
912Coups
38,7 %CRIT
4:16Temps actif
4:44Temps de combat total
Ce qui a fait ce DPS
CRIT38,7 %
Temps perdu10 %
Nb de DGT dans le dos57,8 %
Taux de touche100 %
Nb de coups parfaits18,5 %
Blocage avec armeaucun
Nb de coups puissants10,9 %
Le plus de dégâts pendant l'effet
100 %Mantra de l'invincibilité
92,6 %Frappe tournoyante
89,7 %Cercle de protection
Compétences clés56,3 % des dégâts
CRIT : part des dégâts 58,4 %
| Compétence | Dégâts | Part | CRIT | Coups | Utilisations | Coup moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,49 M | 25,6 % | 32 % | 103 | 100 | 14,5 k | |
| 1,08 M | 18,5 % | 31,9 % | 182 | 112 | 5 930 | |
| 710 k | 12,2 % | 22,2 % | 18 | 18 | 39,4 k | |
| 559 k | 9,6 % | 100 % | 26 | 26 | 21,5 k | |
| 456 k | 7,8 % | 100 % | 28 | 28 | 16,3 k | |
| 377 k | 6,5 % | 43,4 % | 83 | 83 | 4 539 | |
| 283 k | 4,9 % | 32,6 % | 43 | 42 | 6 574 | |
| 250 k | 4,3 % | 34,4 % | 262 | 54 | 955 | |
| 232 k | 4 % | 32,8 % | 116 | 55 | 2 002 | |
| 160 k | 2,7 % | 31,3 % | 16 | 16 | 10 k | |
| 136 k | 2,3 % | 58,3 % | 12 | 10 | 11,3 k | |
| 62,1 k | 1,1 % | 10 % | 10 | 9 | 6 206 | |
| 30 k | 0,5 % | 100 % | 13 | 13 | 2 306 |
Blocage avec arme aucun · Nb de multi-coups 394. Inconnu ici : Blocage, Nb de blindages, Évités, Nb d'invincibilités.
Cible
| Cible | Dégâts | Part | CRIT | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2,46 M | 42,3 % | 39,2 % | Vaincu à 2:16 | |
| 1,66 M | 28,5 % | 36,8 % | Vaincu à 1:07 | |
| 1,62 M | 27,7 % | 41,1 % | Vaincu à 1:00 | |
| 82,2 k | 1,4 % | 43,8 % | Vaincu à 0:06 | |
Tueur Urugugu | 6 439 | 0,1 % | 0 % | Vaincu à 0:09 |
Totem ardent | 8 | 0 % | 0 % | Vaincus 3 |
DPS par 5 sPic 74,8 k · moyenne 21,8 k (ligne blanche), les autres en gris
Le DPS de chaque joueur sur chaque boss et sur le passage entier, mesuré par le compteur de dégâts de RiftConsole, avec le détail du compteur pour chaque combat de boss et la façon dont chaque chiffre a été vérifié.
Les chiffres sont ceux qu'indiquent les envois du groupe, et chaque étiquette dit comment un chiffre a été vérifié. Comment fonctionnent les vérifications
DPS par boss, puis le passage entier
| Joueur | Raur le Capitaine de la gardeCombat 1:02 | Juge UrahumCombat 1:07 | Auldor sacréCombat 2:17 | Passage entier | Score du jeu | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VelmoriaEreshkigal | 27 293 | 24 567 | 17 915 | 13 498 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par le joueur |
| ScudyTwink2Ereshkigal | 15 678 | 4 311 | 13 413 | 9 805 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par le joueur |
| BlackrikuEreshkigal | 16 980 | 18 473 | 13 757 | 9 730 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| SummonMyExZikel | 18 750 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 17 422 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| AshyEreshkigal | 11 013 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 9 280 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
Le groupe
Quand chaque joueur était dans le groupe (UTC), et ce que le compteur a mesuré sur le passage entier.
| Joueur | Dans le groupe (UTC) | Puissance de combat | Niveau d'objet | Soins | Dégâts subis | Morts | Esquives parfaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VelmoriaEreshkigal | – | 70 942 | 1 583 | 112 040 | 207 383 | 0 | 5 |
| ScudyTwink2Ereshkigal | – | 84 345 | 1 528 | 148 708 | 247 466 | 0 | 1 |
| BlackrikuEreshkigal | – | 79 939 | 1 608 | 35 870 | 111 653 | 0 | 4 |
| SummonMyExZikel | – | 80 852 | 1 427 | 33 538 | 39 624 | 0 | 0 |
| AshyEreshkigal | – | 74 771 | 1 417 | 228 672 | 13 260 | 0 | 0 |