Classement Abysse
Les meilleurs joueurs officiels de chaque serveur en Abysse, mis à jour toutes les heures en jeu, avec ce que rapporte chaque rang cette saison.
ArchiveTaïwan + Corée (archive) : relevé du
7 800 personnages classés
| Rang↕ | Personnage | Classe | Serveur | Légion affiliée | Points▼ | ±↕ | Victimes↕ | Morts↕ | Assistances↕ | KDA↕ | Tous serveurs▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #60 | 소환중독 Soldat de 1re classe | KR | 윤슬 | 1 039 228 | NOUVEAU | 7 | 113 | 22 | 0.26 | ≥6 301 | |
| #39 | 와쏘베쏘 Soldat de 1re classe | KR | 새벽의레기온 | 1 039 153 | ▼7 | 90 | 87 | 178 | 3.08 | ≥6 302 | |
| #100 | 왕매독 Soldat de 1re classe | KR | 쿨마다박음 | 1 039 021 | ▼52 | 23 | 38 | 61 | 2.21 | ≥6 303 | |
| #89 | 숙제 Soldat de 1re classe | KR | — | 1 038 862 | ▼5 | 14 | 55 | 8 | 0.40 | ≥6 304 | |
| #85 | 뜰때 Soldat de 1re classe | KR | 향 | 1 038 850 | ▲37 | 44 | 30 | 112 | 5.20 | ≥6 305 | |
| #96 | 紫罗兰牡丹 Soldat de 1re classe | TW | — | 1 038 842 | NOUVEAU | 20 | 1 051 | 35 | 0.05 | ≥6 306 | |
| #86 | 건이 Soldat de 1re classe | KR | 로드 | 1 038 259 | ▼58 | 139 | 144 | 365 | 3.50 | ≥6 307 | |
| #48 | 루비2124 Soldat de 1re classe | KR | 투지 | 1 038 068 | ▲90 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | ≥6 308 | |
| #77 | 이야빵빵 Soldat de 1re classe | KR | — | 1 038 030 | NOUVEAU | 10 | 230 | 10 | 0.09 | ≥6 309 | |
| #97 | favourite Soldat de 1re classe | TW | 纯属丶娱乐 | 1 037 752 | ▼77 | 5 | 51 | 2 | 0.14 | ≥6 310 | |
| #63 | 버찌 Soldat de 1re classe | KR | — | 1 037 534 | ▲876 | 30 | 202 | 79 | 0.54 | ≥6 311 | |
| #86 | 요루미츠카 Soldat de 1re classe | KR | 왈라키아 | 1 037 447 | ▲16 | 69 | 85 | 160 | 2.69 | ≥6 312 | |
| #76 | 쭈니아부지 Soldat de 1re classe | KR | 크앙 | 1 037 416 | ▼18 | 26 | 164 | 74 | 0.61 | ≥6 313 | |
| #84 | 爱丸小趴菜 Soldat de 1re classe | TW | — | 1 037 415 | ▲9 | 158 | 99 | 60 | 2.20 | ≥6 314 | |
| #78 | BK비케이 Soldat de 1re classe | KR | 사계 | 1 036 981 | ▲89 | 6 | 204 | 13 | 0.09 | ≥6 315 | |
| #50 | 레고 Soldat de 1re classe | KR | 메롱 | 1 036 837 | ▼28 | 51 | 143 | 26 | 0.54 | ≥6 316 | |
| #78 | 슌 Soldat de 1re classe | KR | — | 1 036 562 | ▲51 | 0 | 17 | 3 | 0.18 | ≥6 317 | |
| #64 | LINN Soldat de 1re classe | KR | 단비 | 1 036 477 | ▲38 | 52 | 95 | 118 | 1.79 | ≥6 318 | |
| #98 | 螞蟻改不了當年 Soldat de 1re classe | TW | — | 1 035 840 | ▲338 | 2 | 860 | 42 | 0.05 | ≥6 319 | |
| #91 | 신용 Soldat de 1re classe | KR | 신용사회 | 1 035 723 | ▲94 | 36 | 32 | 79 | 3.59 | ≥6 320 | |
| #47 | 개불군 Soldat de 1re classe | KR | 지니 | 1 035 377 | ▼38 | 165 | 72 | 234 | 5.54 | ≥6 321 | |
| #61 | 크레모아 Soldat de 1re classe | KR | — | 1 034 896 | ▲1026 | 1 | 58 | 7 | 0.14 | ≥6 322 | |
| #89 | 露露絲 Soldat de 1re classe | TW | 不压力 | 1 033 752 | ▼56 | 58 | 52 | 70 | 2.46 | ≥6 323 | |
| #48 | 이미르 Soldat de 1re classe | KR | 카르페디엠 | 1 033 649 | ▼10 | 61 | 42 | 121 | 4.33 | ≥6 324 | |
| #42 | 자샤 Soldat de 1re classe | KR | 빛 | 1 033 487 | ▲10 | 83 | 68 | 84 | 2.46 | ≥6 325 | |
| #92 | kulle0573 Soldat de 1re classe | TW | — | 1 033 284 | ▲394 | 2 | 296 | 3 | 0.02 | ≥6 326 | |
| #91 | 몽글몽글 Soldat de 1re classe | KR | 순수 | 1 032 698 | ▲145 | 12 | 62 | 74 | 1.39 | ≥6 327 | |
| #77 | 십이월십칠일 Soldat de 1re classe | KR | MyNameis | 1 032 679 | ▲32 | 28 | 85 | 37 | 0.76 | ≥6 328 | |
| #40 | 운없는만두 Soldat de 1re classe | KR | 매화 | 1 032 630 | NOUVEAU | 23 | 164 | 31 | 0.33 | ≥6 329 | |
| #85 | 千柔 Soldat de 1re classe | TW | — | 1 032 356 | ▼11 | 33 | 16 | 4 | 2.31 | ≥6 330 | |
| #51 | 아리S2 Soldat de 1re classe | KR | — | 1 032 255 | ▲441 | 2 | 86 | 5 | 0.08 | ≥6 331 | |
| #51 | 카이엘 Soldat de 1re classe | KR | — | 1 032 062 | NOUVEAU | 26 | 74 | 68 | 1.27 | ≥6 332 | |
| #58 | 에이버리 Soldat de 1re classe | KR | 자유 | 1 031 975 | ▼4 | 90 | 131 | 111 | 1.53 | ≥6 333 | |
| #92 | 금멍청 Soldat de 1re classe | KR | — | 1 031 962 | NOUVEAU | 4 | 805 | 31 | 0.04 | ≥6 334 | |
| #49 | 민문 Soldat de 1re classe | KR | 마을회관 | 1 030 869 | ▲130 | 2 | 34 | 7 | 0.26 | ≥6 335 | |
| #62 | 압구정동 Soldat de 1re classe | KR | — | 1 030 748 | ▲64 | 62 | 156 | 140 | 1.29 | ≥6 336 | |
| #41 | 주님 Soldat de 1re classe | KR | 사냥개 | 1 030 743 | ▼27 | 43 | 62 | 70 | 1.82 | ≥6 337 | |
| #87 | 졸리 Soldat de 1re classe | KR | 화 | 1 030 660 | ▲24 | 61 | 142 | 145 | 1.45 | ≥6 338 | |
| #38 | 정령여 Soldat de 1re classe | KR | 달그림자 | 1 030 061 | ▲788 | 3 | 131 | 3 | 0.05 | ≥6 339 | |
| #49 | 정영성 Soldat de 1re classe | KR | — | 1 029 916 | ▼19 | 1 | 11 | 0 | 0.09 | ≥6 340 | |
| #64 | 으시시 Soldat de 1re classe | KR | 가농 | 1 029 390 | ▼9 | 109 | 243 | 251 | 1.48 | ≥6 341 | |
| #86 | 麦露 Soldat de 1re classe | TW | 非正常人类研究中心 | 1 029 216 | NOUVEAU | 12 | 1 029 | 54 | 0.06 | ≥6 342 | |
| #79 | 소롱 Soldat de 1re classe | KR | 케이 | 1 028 733 | ▲3 | 25 | 39 | 25 | 1.28 | ≥6 343 | |
| #93 | 이번생은정령왕 Soldat de 1re classe | KR | LIVE | 1 028 106 | ▼69 | 167 | 130 | 223 | 3.00 | ≥6 344 | |
| #94 | 전설의고양이 Soldat de 1re classe | KR | 독고 | 1 028 037 | ▲24 | 67 | 71 | 17 | 1.18 | ≥6 345 | |
| #66 | 이런수발럼들이 Soldat de 1re classe | KR | 실버타운 | 1 027 827 | ▲447 | 53 | 111 | 98 | 1.36 | ≥6 346 | |
| #80 | 로우정령 Soldat de 1re classe | KR | 로즈 | 1 027 231 | ▼32 | 63 | 46 | 220 | 6.15 | ≥6 347 | |
| #87 | 星星碎碎念 Soldat de 1re classe | TW | 深夜飯醉團夥 | 1 026 849 | ▼31 | 69 | 60 | 105 | 2.90 | ≥6 348 | |
| #95 | 히바라미 Soldat de 1re classe | KR | 낙인 | 1 026 680 | ▲11 | 52 | 39 | 27 | 2.03 | ≥6 349 | |
| #79 | 춘식이의정령 Soldat de 1re classe | KR | 킥 | 1 026 529 | ▼28 | 64 | 84 | 229 | 3.49 | ≥6 350 |
À propos de ces rangs
Le rang est le rang officiel sur le serveur du personnage : le jeu classe chaque serveur séparément. Tous serveurs range le top 100 officiel de chaque serveur de ce classement par points (7 800 au total).
#1 dans le top 100 commun de tous les serveurs : la place exacte. ≥101 la meilleure place possible pour ce personnage : les joueurs sous le top 100 de leur serveur ne sont pas publiés, la vraie place est donc celle-ci ou plus basse.
Qui figure dans ce classement
Part de chaque classe parmi les personnages listés pour Taïwan + Corée (archive) : 7 800 au total.
Classe
Rôdeur17,2 %1 341
Assassin16,4 %1 283
Gladiateur14,8 %1 156
Clerc11,6 %908
Templier10,3 %806
Aède10,1 %789
Sorcier8,4 %657
Spiritualiste6,6 %517
Pugiliste4,4 %343
Espèce
Spiritualiste du classement par faction. Chaque serveur publie son propre top 100, donc les totaux des factions sont toujours égaux : seule une classe à la fois montre un écart.
Élyséens48 %248
Asmodiens52 %269
Fonctionnement du classement Abysse
Ce classement est une archive d'une autre région. La saison et les règles ci-dessous sont celles des serveurs européens et nord-américains.
Saison 1 →
- Mise à jour du rang
- Toutes les heures
- Points pour apparaître
- 1 500 pts
- Grades
- 19
Comment votre rang est déterminé
- Les points de classement se gagnent et se perdent dans les combats de l'Abysse.
Classement (classe)
- Ce classement est établi pour chaque classe.
- Le grade de saison est appliqué en fonction du rang et du palier de points de classement cumulés.
- Le classement est mis à jour toutes les heures.
Récompenses de saison
- Ces récompenses sont distribuées selon les résultats finaux de la saison.
- Elles sont versées dans le Cube lors de la première consultation de l'écran de chaque contenu à la saison suivante.
Buffs
- Des buffs sont appliqués selon le palier du classement de classe actuel.
- Pour les buffs de même type, seul celui au grade le plus élevé est appliqué.
- Les buffs appliqués peuvent changer lors de la mise à jour du classement et du grade.
Texte du jeu Les règles et les chiffres de cette carte proviennent du client du jeu (version européenne).
Échelle de classe
Grade selon votre place parmi les joueurs de votre classe : il faut à la fois le rang et les points.
| Grade | Rang | Points requis |
|---|---|---|
| n° 1 | 20 000 000 pts | |
| n° 2 | 13 000 000 pts | |
| n° 3–4 | 9 000 000 pts | |
| n° 5–6 | 6 000 000 pts | |
| n° 7–20 | 4 200 000 pts | |
| n° 21–40 | 3 500 000 pts | |
| n° 41–70 | 2 800 000 pts | |
| n° 71–100 | 2 100 000 pts | |
| n° 101–150 | 1 500 000 pts | |
| n° 151–200 | 1 000 000 pts | |
| n° 201–250 | 750 000 pts | |
| n° 251–300 | 550 000 pts | |
| n° 301–400 | 350 000 pts | |
| n° 401–500 | 180 000 pts | |
| n° 501–600 | 75 000 pts | |
| n° 601–700 | 35 000 pts | |
| n° 701–800 | 12 000 pts | |
| n° 801–1 000 | 3 000 pts | |
| Tous les joueurs classés | — |
Échelle générale
Grade selon votre place au classement général : il faut à la fois le rang et les points.
| Grade | Rang | Points requis |
|---|---|---|
| n° 1 | 25 000 000 pts | |
| n° 2–3 | 15 000 000 pts | |
| n° 4–10 | 10 000 000 pts | |
| n° 11–30 | 7 000 000 pts | |
| n° 31–50 | 4 200 000 pts | |
| n° 51–70 | 3 500 000 pts | |
| n° 71–100 | 2 800 000 pts | |
| n° 101–150 | 2 100 000 pts | |
| n° 151–200 | 1 500 000 pts | |
| n° 201–300 | 1 000 000 pts | |
| n° 301–400 | 750 000 pts | |
| n° 401–500 | 550 000 pts | |
| n° 501–600 | 350 000 pts | |
| n° 601–700 | 180 000 pts | |
| n° 701–800 | 75 000 pts | |
| n° 801–900 | 35 000 pts | |
| n° 901–1 000 | 12 000 pts | |
| n° 1 001–10 000 | 3 000 pts | |
| Tous les joueurs classés | — |