Classement Abysse
Les meilleurs joueurs officiels de chaque serveur en Abysse, mis à jour toutes les heures en jeu, avec ce que rapporte chaque rang cette saison.
ArchiveTaïwan + Corée (archive) : relevé du
7 800 personnages classés
| Rang↕ | Personnage | Classe | Serveur | Légion affiliée | Points▼ | ±↕ | Victimes↕ | Morts↕ | Assistances↕ | KDA↕ | Tous serveurs▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #75 | 킥복싱 Soldat de 1re classe | KR | 까까 | 1 336 362 | NOUVEAU | 35 | 63 | 18 | 0.84 | ≥3 151 | |
| #27 | 물음표 Soldat de 1re classe | KR | 바다 | 1 336 254 | NOUVEAU | 1 | 90 | 8 | 0.10 | ≥3 152 | |
| #49 | 라영 Soldat de 1re classe | KR | — | 1 335 984 | NOUVEAU | 18 | 154 | 57 | 0.49 | ≥3 153 | |
| #37 | Re제로부터시작하는권성 Soldat de 1re classe | KR | Hi | 1 334 344 | NOUVEAU | 66 | 268 | 111 | 0.66 | ≥3 154 | |
| #87 | 코라이돈 Soldat de 1re classe | KR | — | 1 334 062 | NOUVEAU | 38 | 122 | 28 | 0.54 | ≥3 155 | |
| #36 | 武松打虎 Soldat de 1re classe | TW | 人中之龍 | 1 333 831 | NOUVEAU | 134 | 113 | 77 | 1.87 | ≥3 156 | |
| #37 | 烬拳 Soldat de 1re classe | TW | 梆梆給你兩拳 | 1 333 740 | NOUVEAU | 42 | 743 | 28 | 0.09 | ≥3 157 | |
| #24 | 잽훅 Soldat de 1re classe | KR | 빛 | 1 333 421 | NOUVEAU | 77 | 99 | 15 | 0.93 | ≥3 158 | |
| #45 | 댕댕펀치 Soldat de 1re classe | KR | — | 1 333 300 | NOUVEAU | 102 | 114 | 29 | 1.15 | ≥3 159 | |
| #88 | 홍권보 Soldat de 1re classe | KR | 죽으면늙어야데 | 1 333 104 | NOUVEAU | 14 | 91 | 29 | 0.47 | ≥3 160 | |
| #47 | 쭉빵 Soldat de 1re classe | KR | 치킨이닭 | 1 332 556 | NOUVEAU | 5 | 122 | 16 | 0.17 | ≥3 161 | |
| #29 | 厌 Soldat de 1re classe | TW | — | 1 332 488 | NOUVEAU | 14 | 501 | 16 | 0.06 | ≥3 162 | |
| #38 | 9급히어로 Soldat de 1re classe | KR | — | 1 332 109 | NOUVEAU | 9 | 252 | 5 | 0.06 | ≥3 163 | |
| #62 | 蜡笔小信 Soldat de 1re classe | TW | — | 1 330 934 | NOUVEAU | 3 | 869 | 37 | 0.05 | ≥3 164 | |
| #37 | 打爆你狗头 Soldat de 1re classe | TW | 起梦 | 1 330 657 | NOUVEAU | 27 | 41 | 9 | 0.88 | ≥3 165 | |
| #89 | 권청 Soldat de 1re classe | KR | — | 1 330 581 | NOUVEAU | 41 | 115 | 74 | 1.00 | ≥3 166 | |
| #29 | 원펀치 Soldat de 1re classe | KR | 야인 | 1 330 323 | NOUVEAU | 31 | 267 | 63 | 0.35 | ≥3 167 | |
| #68 | 腕豪星 Soldat de 1re classe | TW | — | 1 330 153 | NOUVEAU | 24 | 373 | 60 | 0.23 | ≥3 168 | |
| #35 | 老院长 Soldat de 1re classe | TW | 願佛主忽悠你 | 1 329 553 | NOUVEAU | 135 | 427 | 95 | 0.54 | ≥3 169 | |
| #38 | 왕만권 Soldat de 1re classe | KR | — | 1 329 273 | NOUVEAU | 2 | 122 | 6 | 0.07 | ≥3 170 | |
| #31 | 殿 Soldat de 1re classe | TW | 暗 | 1 328 824 | NOUVEAU | 56 | 59 | 40 | 1.63 | ≥3 171 | |
| #38 | 1Meng Soldat de 1re classe | TW | DG龙盟丨貓貓大隊 | 1 328 787 | NOUVEAU | 103 | 294 | 34 | 0.47 | ≥3 172 | |
| #50 | 슘 Soldat de 1re classe | KR | 어둠 | 1 328 595 | NOUVEAU | 105 | 49 | 91 | 4.00 | ≥3 173 | |
| #69 | 拳拳叻 Soldat de 1re classe | TW | 曜夜 | 1 327 798 | NOUVEAU | 9 | 194 | 55 | 0.33 | ≥3 174 | |
| #39 | 牧之原翔子 Soldat de 1re classe | TW | 纵横 | 1 327 698 | NOUVEAU | 93 | 348 | 87 | 0.52 | ≥3 175 | |
| #30 | 一拳打爆你 Soldat de 1re classe | TW | — | 1 327 383 | NOUVEAU | 50 | 700 | 27 | 0.11 | ≥3 176 | |
| #63 | 野兽 Soldat de 1re classe | TW | 暗号 | 1 327 213 | NOUVEAU | 44 | 165 | 27 | 0.43 | ≥3 177 | |
| #44 | 余生伴你 Soldat de 1re classe | TW | — | 1 327 089 | NOUVEAU | 3 | 427 | 54 | 0.13 | ≥3 178 | |
| #34 | 끼우다 Soldat de 1re classe | KR | — | 1 326 651 | NOUVEAU | 8 | 433 | 24 | 0.07 | ≥3 179 | |
| #90 | 목란꽃 Soldat de 1re classe | KR | PCDK | 1 326 505 | NOUVEAU | 101 | 231 | 16 | 0.51 | ≥3 180 | |
| #38 | T Soldat de 1re classe | KR | 빛나는 | 1 326 024 | NOUVEAU | 30 | 138 | 26 | 0.41 | ≥3 181 | |
| #48 | 망월청 Soldat de 1re classe | KR | — | 1 326 003 | NOUVEAU | 3 | 233 | 3 | 0.03 | ≥3 182 | |
| #38 | 孤蓬动江關 Soldat de 1re classe | TW | 落云宗 | 1 325 807 | NOUVEAU | 60 | 113 | 17 | 0.68 | ≥3 183 | |
| #29 | 한무 Soldat de 1re classe | KR | 싸움 | 1 325 509 | NOUVEAU | 7 | 130 | 33 | 0.31 | ≥3 184 | |
| #91 | 어칠대인 Soldat de 1re classe | KR | — | 1 325 393 | NOUVEAU | 14 | 279 | 25 | 0.14 | ≥3 185 | |
| #36 | 王炸啦 Soldat de 1re classe | TW | 渝A | 1 325 378 | NOUVEAU | 193 | 31 | 19 | 6.84 | ≥3 186 | |
| #92 | 성사영가 Soldat de 1re classe | KR | — | 1 325 006 | NOUVEAU | 17 | 225 | 17 | 0.15 | ≥3 187 | |
| #23 | 乐乐五号 Soldat de 1re classe | TW | — | 1 324 448 | NOUVEAU | 147 | 66 | 30 | 2.68 | ≥3 188 | |
| #54 | 天辰 Soldat de 1re classe | TW | — | 1 324 134 | NOUVEAU | 16 | 876 | 64 | 0.09 | ≥3 189 | |
| #35 | 땅콩룽 Soldat de 1re classe | KR | 륭 | 1 323 302 | NOUVEAU | 50 | 436 | 54 | 0.24 | ≥3 190 | |
| #22 | 권법 Soldat de 1re classe | KR | — | 1 322 912 | NOUVEAU | 31 | 226 | 115 | 0.65 | ≥3 191 | |
| #64 | 拳拳到肉 Soldat de 1re classe | TW | — | 1 322 846 | NOUVEAU | 333 | 357 | 85 | 1.17 | ≥3 192 | |
| #68 | 挨奏的毛毛 Soldat de 1re classe | TW | 繁楼丶 | 1 322 801 | NOUVEAU | 60 | 319 | 184 | 0.76 | ≥3 193 | |
| #51 | 스파링 Soldat de 1re classe | KR | 새봄 | 1 321 433 | NOUVEAU | 88 | 266 | 91 | 0.67 | ≥3 194 | |
| #55 | 선공 Soldat de 1re classe | KR | — | 1 321 148 | NOUVEAU | 0 | 125 | 6 | 0.05 | ≥3 195 | |
| #43 | 冷不丁邦邦就是两拳 Soldat de 1re classe | TW | 我们都是棒小伙 | 1 320 961 | NOUVEAU | 193 | 107 | 97 | 2.71 | ≥3 196 | |
| #39 | 산송장 Soldat de 1re classe | KR | 부활석 | 1 320 447 | NOUVEAU | 38 | 188 | 36 | 0.39 | ≥3 197 | |
| #71 | 对我好的太过分额也要锤你 Soldat de 1re classe | TW | — | 1 319 717 | NOUVEAU | 47 | 128 | 17 | 0.50 | ≥3 198 | |
| #56 | 으으으으 Soldat de 1re classe | KR | — | 1 319 144 | NOUVEAU | 3 | 205 | 15 | 0.09 | ≥3 199 | |
| #30 | 청산은여전하다 Soldat de 1re classe | KR | — | 1 318 953 | NOUVEAU | 1 | 1 689 | 43 | 0.03 | ≥3 200 |
À propos de ces rangs
Le rang est le rang officiel sur le serveur du personnage : le jeu classe chaque serveur séparément. Tous serveurs range le top 100 officiel de chaque serveur de ce classement par points (7 800 au total).
#1 dans le top 100 commun de tous les serveurs : la place exacte. ≥101 la meilleure place possible pour ce personnage : les joueurs sous le top 100 de leur serveur ne sont pas publiés, la vraie place est donc celle-ci ou plus basse.
Qui figure dans ce classement
Part de chaque classe parmi les personnages listés pour Taïwan + Corée (archive) : 7 800 au total.
Classe
Rôdeur17,2 %1 341
Assassin16,4 %1 283
Gladiateur14,8 %1 156
Clerc11,6 %908
Templier10,3 %806
Aède10,1 %789
Sorcier8,4 %657
Spiritualiste6,6 %517
Pugiliste4,4 %343
Espèce
Pugiliste du classement par faction. Chaque serveur publie son propre top 100, donc les totaux des factions sont toujours égaux : seule une classe à la fois montre un écart.
Élyséens49,9 %171
Asmodiens50,1 %172
Fonctionnement du classement Abysse
Ce classement est une archive d'une autre région. La saison et les règles ci-dessous sont celles des serveurs européens et nord-américains.
Saison 1 →
- Mise à jour du rang
- Toutes les heures
- Points pour apparaître
- 1 500 pts
- Grades
- 19
Comment votre rang est déterminé
- Les points de classement se gagnent et se perdent dans les combats de l'Abysse.
Classement (classe)
- Ce classement est établi pour chaque classe.
- Le grade de saison est appliqué en fonction du rang et du palier de points de classement cumulés.
- Le classement est mis à jour toutes les heures.
Récompenses de saison
- Ces récompenses sont distribuées selon les résultats finaux de la saison.
- Elles sont versées dans le Cube lors de la première consultation de l'écran de chaque contenu à la saison suivante.
Buffs
- Des buffs sont appliqués selon le palier du classement de classe actuel.
- Pour les buffs de même type, seul celui au grade le plus élevé est appliqué.
- Les buffs appliqués peuvent changer lors de la mise à jour du classement et du grade.
Texte du jeu Les règles et les chiffres de cette carte proviennent du client du jeu (version européenne).
Échelle de classe
Grade selon votre place parmi les joueurs de votre classe : il faut à la fois le rang et les points.
| Grade | Rang | Points requis |
|---|---|---|
| n° 1 | 20 000 000 pts | |
| n° 2 | 13 000 000 pts | |
| n° 3–4 | 9 000 000 pts | |
| n° 5–6 | 6 000 000 pts | |
| n° 7–20 | 4 200 000 pts | |
| n° 21–40 | 3 500 000 pts | |
| n° 41–70 | 2 800 000 pts | |
| n° 71–100 | 2 100 000 pts | |
| n° 101–150 | 1 500 000 pts | |
| n° 151–200 | 1 000 000 pts | |
| n° 201–250 | 750 000 pts | |
| n° 251–300 | 550 000 pts | |
| n° 301–400 | 350 000 pts | |
| n° 401–500 | 180 000 pts | |
| n° 501–600 | 75 000 pts | |
| n° 601–700 | 35 000 pts | |
| n° 701–800 | 12 000 pts | |
| n° 801–1 000 | 3 000 pts | |
| Tous les joueurs classés | — |
Échelle générale
Grade selon votre place au classement général : il faut à la fois le rang et les points.
| Grade | Rang | Points requis |
|---|---|---|
| n° 1 | 25 000 000 pts | |
| n° 2–3 | 15 000 000 pts | |
| n° 4–10 | 10 000 000 pts | |
| n° 11–30 | 7 000 000 pts | |
| n° 31–50 | 4 200 000 pts | |
| n° 51–70 | 3 500 000 pts | |
| n° 71–100 | 2 800 000 pts | |
| n° 101–150 | 2 100 000 pts | |
| n° 151–200 | 1 500 000 pts | |
| n° 201–300 | 1 000 000 pts | |
| n° 301–400 | 750 000 pts | |
| n° 401–500 | 550 000 pts | |
| n° 501–600 | 350 000 pts | |
| n° 601–700 | 180 000 pts | |
| n° 701–800 | 75 000 pts | |
| n° 801–900 | 35 000 pts | |
| n° 901–1 000 | 12 000 pts | |
| n° 1 001–10 000 | 3 000 pts | |
| Tous les joueurs classés | — |