Partida: Expedición
Cueva de Krao · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 3:18
- 5 jugadores
- 3 enemigos derrotados
- Asia (Japón y Sudeste Asiático)
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 8555 · 15 % del combate · Puesto 5 de 5 · Tiempo activo 1:48
8544DPSDaño 1,34 M
Partida entera, con los combates entre jefes
5114DPS medio
6452DPS del medidor
1,01 MDaño
207HPS
41 milCuración
69 %Sobrecuración
2128Escudos
29,6 milDaño recibido
0Muertes
221Golpes
41,2 %Crítico
5,6 %Parte de las invocaciones
1:25Tiempo activo
2:37Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico41,2 %
Tiempo perdido30,8 %
Daño por la Espalda - n.º de veces31,6 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces10,4 %
Bloqueo con Armaninguno
Golpe - n.º de veces10,9 %
Más daño con el efecto activo
94 %Aura noble
93,5 %Pergamino de esprint
92,7 %Pergamino de valentía
Habilidades clave41,4 % del daño
Crítico: parte del daño 40,7 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 mil | 15,8 % | 58,3 % | 12 | 12 | 13,3 mil | |
| 135 mil | 13,3 % | 0 % | 2 | 2 | 67,5 mil | |
| 125 mil | 12,3 % | 33,3 % | 24 | 23 | 5194 | |
| 120 mil | 11,8 % | 17,9 % | 28 | 26 | 4286 | |
| 119 mil | 11,7 % | 67,9 % | 28 | 28 | 4242 | |
| 81,8 mil | 8,1 % | 35,4 % | 48 | 48 | 1705 | |
| 56,5 mil | 5,6 % | 26,3 % | 19 | 19 | 2974 | |
| 50,8 mil | 5 % | 0 % | 8 | 8 | 3481 | |
| 48,4 mil | 4,8 % | 33,3 % | 3 | 3 | 9267 | |
| 47,9 mil | 4,7 % | 25 % | 4 | 4 | 5551 | |
| 32,5 mil | 3,2 % | 100 % | 27 | 12 | 1204 | |
| 15,5 mil | 1,5 % | 0 % | 10 | 10 | 1553 | |
| 15 mil | 1,5 % | 14,3 % | 7 | 7 | 2138 | |
| 7210 | 0,7 % | 0 % | 1 | 1 | 7210 |
Bloqueo con Arma ninguno · Multigolpe - n.º de veces 61. No se conoce aquí: Bloqueo, Tenacidad - n.º de veces, Evitados, Invencibilidad - n.º de veces.
Objetivo
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 684 mil | 67,4 % | 46,3 % | Derrotado en 1:05 | |
Protector del sello Krao | 301 mil | 29,7 % | 31,3 % | Derrotado en 0:54 |
Mutación de Krao | 17,6 mil | 1,7 % | 20 % | Final no visto |
Sujeto de prueba de Krao mejorado | 8767 | 0,9 % | 50 % | Final no visto |
Sujeto de prueba mágico de Krao | 2996 | 0,3 % | 0 % | Final no visto |
DPS cada 5 sPico 33 mil · media 8544 (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Gadioton descuidadoNo derrotado | Harcon mejoradoCombate 1:09 | Berk definitivoCombate 1:05 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mimiMaouYustiel | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 4757 | 10.476 | 5114 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| かぐやVaizel | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 16.619 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| TankOnlyLumiel | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 14.387 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| ROVAzphel | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 12.111 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| 爱新觉罗老六Zikel | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Oculta hasta su comprobación | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.