Partida: Expedición
Templo de Fuego · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 4:19
- 5 jugadores
- 11 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 18,7 mil · 10,5 % del combate · Puesto 5 de 5 · Tiempo activo 2:38
19,2 milDPSDaño 3,61 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
13,9 milDPS medio
18,7 milDPS del medidor
3,61 MDaño
1094HPS
284 milCuración
62,1 %Sobrecuración
6741Escudos
137 milDaño recibido
0Muertes
536Golpes
64 %Crítico
11 %Parte de las invocaciones
2:38Tiempo activo
3:13Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico64 %
Tiempo perdido18 %
Daño por la Espalda - n.º de veces29 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces12,1 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces18,8 %
Habilidades clave52,4 % del daño
Crítico: parte del daño 71,3 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,05 M | 29,2 % | 83,3 % | 54 | 47 | 19,5 mil | |
| 435 mil | 12 % | 44,4 % | 54 | 47 | 8047 | |
| 405 mil | 11,2 % | 54,4 % | 57 | 51 | 7110 | |
| 396 mil | 11 % | 59,8 % | 82 | 81 | 4825 | |
| 329 mil | 9,1 % | 50,5 % | 103 | 102 | 3192 | |
| 186 mil | 5,2 % | 98 % | 99 | 49 | 1879 | |
| 177 mil | 4,9 % | 71,4 % | 7 | 7 | 18,1 mil | |
| 170 mil | 4,7 % | 41,7 % | 12 | 9 | 7628 | |
| 155 mil | 4,3 % | 40 % | 15 | 14 | 6546 | |
| 113 mil | 3,1 % | 75 % | 4 | 4 | 28,3 mil | |
| 73,7 mil | 2 % | 64 % | 25 | 25 | 2949 | |
| 69,8 mil | 1,9 % | 33,3 % | 6 | 6 | 11,6 mil | |
| 46,6 mil | 1,3 % | 44,4 % | 18 | 18 | 2588 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 134
DPS cada 5 sPico 45,4 mil · media 19,2 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Fulgor rojo IgnusCombate 0:36 | Humo negro MuruteCombate 0:45 | Ambición de KromedeCombate 1:46 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cheitochelHithanya | 48.689 | 30.844 | 26.322 | 22.908 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| SOTHBaba | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 26.688 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| BintisLudra | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 67.215 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| Ellion06Nemon | 31.256 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| MaelinaLudra | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cheitochelHithanya | – | Las subidas de la partida no lo indican | 2600 | 16.642 | 58.399 | 0 | 3 |
| SOTHBaba | – | 124.656 | 2464 | 163.190 | 145.682 | 0 | 1 |
| BintisLudra | – | 164.329 | 2676 | 57.084 | 142.025 | 0 | 2 |
| Ellion06Nemon | – | 133.987 | 2514 | 284.409 | 137.187 | 0 | 3 |
| MaelinaLudra | – | 162.085 | 2698 | 25.686 | 112.957 | 1 | 4 |