Partida: Expedición
Cañón de Urugugu · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 6:13
- 5 jugadores
- 7 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 15,7 mil · 23,6 % del combate · Puesto 2 de 5 · Tiempo activo 5:14
15,7 milDPSDaño 5,01 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
13,4 milDPS medio
15,7 milDPS del medidor
5,01 MDaño
285HPS
107 milCuración
59,9 %Sobrecuración
9618Escudos
346 milDaño recibido
0Muertes
1105Golpes
18,3 %Crítico
5:14Tiempo activo
5:18Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico18,3 %
Tiempo perdido1 %
Daño por la Espalda - n.º de veces9,8 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces8,8 %
Bloqueo con Armaninguno
Golpe - n.º de veces6,2 %
Más daño con el efecto activo
99,8 %Pergamino de esprint
99,6 %Pergamino de valentía
92,8 %Proclama de esprint
Habilidades clave53,1 % del daño
Crítico: parte del daño 23,6 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,28 M | 25,5 % | 13,1 % | 198 | 99 | 6448 | |
| 738 mil | 14,7 % | 19,8 % | 126 | 117 | 5857 | |
| 644 mil | 12,9 % | 21,4 % | 373 | 188 | 1726 | |
| 602 mil | 12 % | 18,2 % | 11 | 11 | 54,7 mil | |
| 379 mil | 7,6 % | 21,4 % | 14 | 14 | 27,1 mil | |
| 220 mil | 4,4 % | 24,1 % | 54 | 52 | 4070 | |
| 205 mil | 4,1 % | 17,6 % | 159 | 159 | 1290 | |
| 202 mil | 4 % | 6,3 % | 32 | 29 | 6309 | |
| 179 mil | 3,6 % | 20 % | 40 | 38 | 4475 | |
| 173 mil | 3,5 % | 5 % | 20 | 18 | 8646 | |
| 168 mil | 3,4 % | 15,2 % | 33 | 32 | 5102 | |
| 82,1 mil | 1,6 % | 11,1 % | 9 | 9 | 9125 | |
| 47,8 mil | 1 % | 14,3 % | 7 | 7 | 6834 | |
| 35,5 mil | 0,7 % | 25 % | 8 | 8 | 4441 | |
| 29,7 mil | 0,6 % | 21,4 % | 14 | 6 | 2122 | |
| 26,6 mil | 0,5 % | 28,6 % | 7 | 7 | 3805 |
Bloqueo con Arma ninguno · Multigolpe - n.º de veces 311. No se conoce aquí: Bloqueo, Tenacidad - n.º de veces, Evitados, Invencibilidad - n.º de veces.
Objetivo
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1,86 M | 37,2 % | 20 % | Derrotado en 2:28 | |
| 1,50 M | 29,9 % | 16 % | Derrotado en 1:30 | |
| 1,46 M | 29,2 % | 16,9 % | Derrotado en 1:19 | |
Urugugu exterminador | 76,5 mil | 1,5 % | 43,8 % | Derrotado en 0:16 |
Urugugu mago | 55,4 mil | 1,1 % | 28,6 % | Derrotado en 0:53 |
| 51,5 mil | 1 % | 14,3 % | Derrotado en 0:26 |
DPS cada 5 sPico 38,4 mil · media 15,7 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Capitán de la Guardia RaurCombate 1:30 | Juez UrahumCombate 1:19 | Auldor sagradoCombate 2:29 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaximußLumiel | 13.051 | 15.136 | 10.872 | 10.733 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| SuaniLumiel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 18.588 | 13.874 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| HerbstlaubLumiel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 19.363 | 12.486 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| AméthysteDaminu | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 15.569 | 11.045 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| ShreddedKICKLumiel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MaximußLumiel | – | 73.938 | 1450 | 512 | 13.989 | 0 | 2 |
| SuaniLumiel | – | 90.975 | 1887 | 332.926 | 55.746 | 0 | 2 |
| HerbstlaubLumiel | – | 80.482 | 1479 | 106.752 | 346.011 | 0 | 1 |
| AméthysteDaminu | – | 80.574 | 1690 | 80.777 | 136.058 | 0 | 4 |
| ShreddedKICKLumiel | – | 96.990 | 1777 | 0 | 1199 | 0 | 1 |