Cañón de Urugugu · Conquista [Difícil] Beta
- Completada
- Tiempo de partida 11:36
- 5 jugadores
- 15 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Cronologías recortadas para caber: un envío de esta partida dejó fuera algunas cronologías y registros previos a la muerte para no pasar de su tamaño máximo.
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Crítico: parte del daño 76,2 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,57 M | 26,7 % | 60,8 % | 130 | 84 | 27,5 mil | |
| 2,18 M | 16,3 % | 38,3 % | 311 | 170 | 7005 | |
| 960 mil | 7,2 % | 100 % | 470 | 84 | 2042 | |
| 805 mil | 6 % | 100 % | 376 | 120 | 2140 | |
| 801 mil | 6 % | 100 % | 279 | 88 | 2872 | |
| 621 mil | 4,6 % | 57,1 % | 77 | 64 | 8071 | |
| 613 mil | 4,6 % | 99,3 % | 284 | 74 | 2160 | |
| 531 mil | 4 % | 66,2 % | 71 | 60 | 7480 | |
| 508 mil | 3,8 % | 48,6 % | 138 | 72 | 3681 | |
| 483 mil | 3,6 % | 62,6 % | 131 | 131 | 3689 | |
| 409 mil | 3,1 % | 57,9 % | 159 | 159 | 2575 | |
| 399 mil | 3 % | 38,5 % | 39 | 25 | 10,2 mil | |
| 297 mil | 2,2 % | 78,6 % | 14 | 8 | 21,2 mil | |
| 259 mil | 1,9 % | 50 % | 48 | 19 | 5402 | |
| 233 mil | 1,7 % | 55,9 % | 435 | 253 | 535 | |
| 170 mil | 1,3 % | 55,2 % | 67 | 67 | 2532 | |
| 159 mil | 1,2 % | — | 0 | 0 | — | |
| 118 mil | 0,9 % | 45 % | 20 | 17 | 5876 | |
| 118 mil | 0,9 % | 64,7 % | 17 | 10 | 6912 | |
| 107 mil | 0,8 % | 33,3 % | 9 | 6 | 11,9 mil | |
| 55,4 mil | 0,4 % | 37,5 % | 16 | 7 | 3464 |
Bloqueo con Arma ninguno · Multigolpe - n.º de veces 1015. No se conoce aquí: Bloqueo, Tenacidad - n.º de veces, Evitados, Invencibilidad - n.º de veces.
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 5,14 M | 38,4 % | 73,8 % | Derrotado en 3:11 | |
| 4,69 M | 35 % | 76,2 % | Derrotado en 2:28 | |
| 2,88 M | 21,5 % | 71,8 % | Derrotado en 2:40 | |
| 279 mil | 2,1 % | 76,5 % | Derrotados 3 | |
| 163 mil | 1,2 % | 75 % | Derrotados 2 | |
| 134 mil | 1 % | 61,1 % | Derrotados 2 | |
| 72,6 mil | 0,5 % | 90,9 % | Derrotado en 0:41 | |
| 37,1 mil | 0,3 % | 100 % | Derrotado en 0:28 |
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Capitán de la Guardia RaurCombate 2:27 | Juez UrahumCombate 2:40 | Auldor sagradoCombate 3:11 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cheitochelHithanya | 36.239 | 37.639 | 34.786 | 25.883 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| LOLZikel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 38.788 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| MashinMunin | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 30.027 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| AshmedaiMunin | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 15.533 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| BzdrbSiel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cheitochelHithanya | – | Las subidas de la partida no lo indican | 2838 | 58.895 | 208.433 | 3 | 0 |
| LOLZikel | – | 170.574 | 2950 | 109.620 | 275.398 | 4 | 7 |
| MashinMunin | – | 154.529 | 2810 | 6784 | 207.825 | 7 | 2 |
| AshmedaiMunin | – | 144.012 | 2754 | 457.766 | 440.921 | 6 | 1 |
| BzdrbSiel | – | 178.464 | 2918 | 109.005 | 543.751 | 12 | 4 |