Run: Transcendência
Base de Pesquisa Deus · Etapa 1 Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 6:19
- 5 jogadores
- 13 inimigos derrotados
- Europa
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 19,5 mil · 10,3% da luta · Posição 5 de 5 · Tempo ativo 15:16
113 milDPSDano 7,35 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Run inteira, com as lutas entre chefes
6.464DPS médio
6.512DPS do medidor
2,45 miDano
77HPS
29,4 milCura
41,2%Cura excedente
102 milDano recebido
0Mortes
1.905Acertos
21,1%Acerto Crítico
5:05Tempo ativo
6:16Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico21,1%
Tempo perdido0%
Golpes de Ataque da Retaguarda57,6%
Taxa de acerto99,3%
Acertos Perfeitos17,1%
Bloqueio com Arma13
Golpes Potentes6,4%
Habilidades-chave47,3% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 27,8%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 764 mil | 31,2% | 27,1% | 726 | pelo menos 304 | 1.052 | |
| 245 mil | 10% | 17% | 47 | pelo menos 34 | 4.640 | |
| 151 mil | 6,1% | 13,1% | 99 | pelo menos 73 | 1.521 | |
| 144 mil | 5,9% | 0% | 6 | pelo menos 4 | 24 mil | |
| 140 mil | 5,7% | 25% | 76 | pelo menos 53 | 1.840 | |
| 134 mil | 5,5% | 15,4% | 13 | pelo menos 11 | 10,3 mil | |
| 122 mil | 5% | 17,4% | 299 | pelo menos 74 | 407 | |
| 117 mil | 4,8% | 17,1% | 175 | pelo menos 129 | 668 | |
| 113 mil | 4,6% | 17,6% | 17 | pelo menos 12 | 6.665 | |
| 102 mil | 4,2% | 13,9% | 108 | pelo menos 81 | 947 | |
| 86,1 mil | 3,5% | 28,2% | 78 | pelo menos 62 | 1.103 | |
| 79,9 mil | 3,3% | 15,5% | 142 | pelo menos 106 | 563 | |
| 74,6 mil | 3% | 14,3% | 7 | pelo menos 5 | 10,7 mil | |
| 66,7 mil | 2,7% | 17,7% | 79 | pelo menos 53 | 844 | |
| 64,8 mil | 2,6% | 15,4% | 13 | pelo menos 9 | 4.982 | |
| 47,9 mil | 2% | 10% | 20 | pelo menos 14 | 2.394 |
Bloqueio com Arma 13 · Golpes Múltiplos 842 Os usos se leem "pelo menos": o medidor conta até 1.024 por luta.
DPS a cada 5 sPico 17,3 mil · média 113 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | GelcosCombate 1:05 | NazmunCombate 1:20 | AtielCombate 1:46 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MahikaTriniel | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 9.220 | S · 1.497 | Declarado pelo jogador |
| SignoriniTriniel | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| IrimariTriniel | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| SenbonzаkuraTriniel | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| MagershotTriniel | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MahikaTriniel | – | 83.739 | 1.769 | 294.777 | 72.148 | 0 | 7 |
| SignoriniTriniel | – | 90.386 | 1.617 | 47.538 | 148.966 | 1 | 2 |
| IrimariTriniel | – | 74.931 | 1.625 | 29.401 | 101.765 | 0 | 1 |
| SenbonzаkuraTriniel | – | 82.574 | 1.681 | 56.586 | 115.485 | 0 | 3 |
| MagershotTriniel | – | 98.811 | 1.778 | 30.255 | 66.905 | 0 | 5 |