Passage : Expéditions
Canyon Urugugu · Conquête [Difficile] Bêta
- Terminé
- Temps de passage 4:49
- 5 joueurs
- 9 ennemis vaincus
- Europe
Détail
Tous les combats de boss · DPS du compteur 38,7 k · 5,4 % du combat · Rang 5 sur 5 · Temps actif 1:35
16,8 kDPSDégâts 3,74 M
Mesuré par le compteur d'un membre du groupe.
Certains de ces combats n'ont pas de détail : les tableaux les laissent de côté.
Passage entier, combats entre les boss compris
12,9 kDPS moyen
16,4 kDPS du compteur
3,74 MDégâts
97HPS
28,4 kSoins
70,3 %Soins en excès
75,1 kDégâts subis
0Morts
799Coups
77 %CRIT
1:35Temps actif
3:48Temps de combat total
Ce qui a fait ce DPS
CRIT77 %
Temps perdu1,1 %
Nb de DGT dans le dos93 %
Taux de touche100 %
Nb de coups parfaits17,9 %
Blocage avec armeaucun
Nb de coups puissants7,9 %
Le plus de dégâts pendant l'effet
99,6 %Exploitation de faiblesse
97,7 %Mantra de sprint
97,7 %Mantra de l'invincibilité
Compétences clés59 % des dégâts
CRIT : part des dégâts 80 %
| Compétence | Dégâts | Part | CRIT | Coups | Utilisations | Coup moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,03 M | 27,6 % | 62,2 % | 98 | 56 | 10,5 k | |
| 839 k | 22,4 % | 58,6 % | 29 | 19 | 28,9 k | |
| 333 k | 8,9 % | 100 % | 151 | 38 | 2 207 | |
| 299 k | 8 % | 100 % | 125 | 45 | 2 391 | |
| 261 k | 7 % | 100 % | 80 | 32 | 3 268 | |
| 136 k | 3,6 % | 60 % | 15 | 14 | 9 068 | |
| 123 k | 3,3 % | 45,9 % | 37 | 37 | 3 311 | |
| 119 k | 3,2 % | 51,7 % | 29 | 16 | 4 087 | |
| 93,1 k | 2,5 % | 50 % | 4 | 2 | 23,3 k | |
| 92,2 k | 2,5 % | 42,9 % | 14 | 13 | 6 588 | |
| 80,7 k | 2,2 % | 100 % | 40 | 15 | 2 017 | |
| 68,7 k | 1,8 % | 63 % | 27 | 27 | 2 545 | |
| 61,5 k | 1,6 % | 54,5 % | 22 | 22 | 2 794 | |
| 57,3 k | 1,5 % | 40 % | 5 | 5 | 11,5 k | |
| 55,1 k | 1,5 % | 50 % | 112 | 69 | 492 | |
| 39,1 k | 1 % | — | 0 | 0 | — | |
| 30,6 k | 0,8 % | 60 % | 5 | 3 | 6 127 | |
| 12,3 k | 0,3 % | 50 % | 4 | 2 | 3 071 | |
| 6 823 | 0,2 % | 0 % | 2 | 1 | 3 412 |
Blocage avec arme aucun · Nb de multi-coups 487. Inconnu ici : Blocage, Nb de blindages, Évités, Nb d'invincibilités.
Cible
| Cible | Dégâts | Résultat |
|---|---|---|
| 3,74 M | Vaincu à 1:36 |
DPS par 5 sPic 105 k · moyenne 16,8 k (ligne blanche), les autres en gris
Le DPS de chaque joueur sur chaque boss et sur le passage entier, mesuré par le compteur de dégâts de RiftConsole, avec le détail du compteur pour chaque combat de boss et la façon dont chaque chiffre a été vérifié.
Les chiffres sont ceux qu'indiquent les envois du groupe, et chaque étiquette dit comment un chiffre a été vérifié. Comment fonctionnent les vérifications
DPS par boss, puis le passage entier
| Joueur | Raur le Capitaine de la gardeCombat 1:05 | Juge UrahumCombat 1:00 | Auldor sacréCombat 1:36 | Passage entier | Score du jeu | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PummeluffUlgorn | 72 820 | 96 069 | 73 738 | 61 125 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par le joueur |
| ZaichiimaLumiel | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 38 713 | 12 899 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| VhaasVaizel | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 107 543 | 86 397 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| KzLPVaizel | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 78 247 | 53 454 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| AstradenVaizel | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 46 032 | 32 369 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
Le groupe
Quand chaque joueur était dans le groupe (UTC), et ce que le compteur a mesuré sur le passage entier.
| Joueur | Dans le groupe (UTC) | Puissance de combat | Niveau d'objet | Soins | Dégâts subis | Morts | Esquives parfaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PummeluffUlgorn | – | Non indiqué par les envois du passage | 2 950 | 26 881 | 92 431 | 1 | 0 |
| ZaichiimaLumiel | – | 198 489 | 2 904 | 28 403 | 75 055 | 0 | 0 |
| VhaasVaizel | – | 220 468 | 3 200 | 329 515 | 469 420 | 0 | 9 |
| KzLPVaizel | – | 204 927 | 3 011 | 426 265 | 250 205 | 0 | 3 |
| AstradenVaizel | – | 167 130 | 2 841 | 5 130 | 56 953 | 1 | 0 |