Canyon Urugugu · Conquête Bêta
- Terminé
- Temps de passage 10:45
- 5 joueurs
- 19 ennemis vaincus
- Europe
Détail
Mesuré par le compteur d'un membre du groupe.
CRIT : part des dégâts 66,7 % · Pierre sacrée : part des dégâts 0,9 %
| Compétence | Dégâts | Part | CRIT | Coups | Utilisations | Coup moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,50 M | 22,4 % | 64,7 % | 34 | au moins 33 | 44,1 k | |
| 1,08 M | 16,2 % | 54,4 % | 748 | au moins 498 | 1 449 | |
| 641 k | 9,6 % | 50,7 % | 205 | au moins 201 | 3 127 | |
| 567 k | 8,5 % | 53,2 % | 79 | au moins 77 | 6 341 | |
| 326 k | 4,9 % | 52,3 % | 44 | au moins 43 | 7 418 | |
| 308 k | 4,6 % | 50 % | 20 | au moins 20 | 15,4 k | |
| 282 k | 4,2 % | 49,8 % | 269 | au moins 262 | 1 048 | |
| 251 k | 3,7 % | 51,5 % | 132 | au moins 132 | 1 900 | |
| 217 k | 3,2 % | 41,7 % | 24 | au moins 22 | 9 033 | |
| 203 k | 3 % | 62,1 % | 87 | au moins 85 | 2 330 | |
| 191 k | 2,9 % | 47,6 % | 21 | au moins 21 | 9 105 | |
| 190 k | 2,8 % | 37,5 % | 16 | au moins 15 | 11,9 k | |
| 189 k | 2,8 % | 49,6 % | 139 | au moins 138 | 1 363 | |
| 183 k | 2,7 % | 53,4 % | 193 | au moins 189 | 949 | |
| 181 k | 2,7 % | 55,5 % | 292 | au moins 127 | 621 | |
| 172 k | 2,6 % | 47,8 % | 113 | au moins 111 | 1 519 | |
| 159 k | 2,4 % | 67,7 % | 31 | au moins 31 | 5 113 | |
| 47,1 k | 0,7 % | — | 0 | au moins 0 | — | |
| 11,8 k | 0,2 % | 47,4 % | 175 | au moins 172 | 67 |
Blocage avec arme aucun · Nb de multi-coups 548. Inconnu ici : Blocage, Nb de blindages, Évités, Nb d'invincibilités. Les utilisations se lisent « au moins » : le compteur en compte jusqu'à 1 024 par combat.
| Cible | Dégâts | Part | CRIT | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3,12 M | 46,6 % | 51,9 % | Vaincu à 3:51 | |
| 1,85 M | 27,7 % | 53,1 % | Vaincu à 1:53 | |
| 1,69 M | 25,2 % | 53,8 % | Vaincu à 1:55 | |
| 34,6 k | 0,5 % | 100 % | Vaincu à 0:04 |
Le DPS de chaque joueur sur chaque boss et sur le passage entier, mesuré par le compteur de dégâts de RiftConsole, avec le détail du compteur pour chaque combat de boss et la façon dont chaque chiffre a été vérifié.
Les chiffres sont ceux qu'indiquent les envois du groupe, et chaque étiquette dit comment un chiffre a été vérifié. Comment fonctionnent les vérifications
DPS par boss, puis le passage entier
| Joueur | Raur le Capitaine de la gardeCombat 1:55 | Juge UrahumCombat 1:53 | Auldor sacréCombat 3:51 | Passage entier | Score du jeu | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArvanityTriniel | 11 293 | 11 283 | 9 316 | 8 501 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par le joueur |
| sorin18Nathara | 8 219 | 5 871 | 6 091 | 5 175 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| KelevraKromede | 14 966 | 16 323 | 13 498 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| DyusBaba | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 9 988 | 9 615 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| АнастасияKromede | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 4 132 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
Le groupe
Quand chaque joueur était dans le groupe (UTC), et ce que le compteur a mesuré sur le passage entier.
| Joueur | Dans le groupe (UTC) | Puissance de combat | Niveau d'objet | Soins | Dégâts subis | Morts | Esquives parfaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArvanityTriniel | – | 82 058 | 1 753 | 312 084 | 652 208 | 2 | 8 |
| sorin18Nathara | – | 76 113 | 1 800 | 188 528 | 356 619 | 0 | 4 |
| KelevraKromede | – | 90 966 | 1 684 | 11 507 | 55 912 | 0 | 0 |
| DyusBaba | – | 109 820 | 1 968 | 79 282 | 251 812 | 0 | 7 |
| АнастасияKromede | – | 78 497 | 1 676 | 622 193 | 123 972 | 1 | 1 |