Cueva de Krao · Conquista [Difícil] Beta
- Completada
- Tiempo de partida 13:51
- 5 jugadores
- 26 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Cronologías recortadas para caber: un envío de esta partida dejó fuera algunas cronologías y registros previos a la muerte para no pasar de su tamaño máximo.
Crítico: parte del daño 76,3 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,66 M | 28,5 % | 53,4 % | 1039 | 490 | 7373 | |
| 5,94 M | 22,1 % | 46,9 % | 245 | 142 | 24,2 mil | |
| 2,25 M | 8,4 % | 100 % | 1228 | 182 | 1836 | |
| 1,95 M | 7,3 % | 100 % | 979 | 273 | 1993 | |
| 1,81 M | 6,7 % | 100 % | 682 | 191 | 2659 | |
| 976 mil | 3,6 % | 50,7 % | 296 | 296 | 3297 | |
| 931 mil | 3,5 % | 53,5 % | 230 | 171 | 4048 | |
| 900 mil | 3,4 % | 46,7 % | 107 | 95 | 8416 | |
| 873 mil | 3,2 % | 61 % | 118 | 109 | 7395 | |
| 821 mil | 3,1 % | 55,9 % | 313 | 313 | 2625 | |
| 581 mil | 2,2 % | 51,8 % | 872 | 533 | 667 | |
| 487 mil | 1,8 % | 99,5 % | 212 | 79 | 2297 | |
| 435 mil | 1,6 % | 58,2 % | 165 | 165 | 2639 | |
| 334 mil | 1,2 % | 55,6 % | 18 | 10 | 18,6 mil | |
| 311 mil | 1,2 % | 45,3 % | 53 | 41 | 5871 | |
| 200 mil | 0,7 % | 43,9 % | 57 | 18 | 3511 | |
| 165 mil | 0,6 % | — | 0 | 0 | — | |
| 105 mil | 0,4 % | 32,4 % | 34 | 11 | 3088 | |
| 96,7 mil | 0,4 % | 61,5 % | 13 | 8 | 7441 | |
| 38,6 mil | 0,1 % | 25 % | 4 | 3 | 9661 |
Bloqueo con Arma ninguno · Multigolpe - n.º de veces 1590. No se conoce aquí: Bloqueo, Tenacidad - n.º de veces, Evitados, Invencibilidad - n.º de veces.
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 14,29 M | 53,2 % | 73,1 % | Derrotados 1 · Salud restante 1,7 % | |
| 5,48 M | 20,4 % | 72,5 % | Derrotado en 1:57 | |
| 4,34 M | 16,1 % | 77,1 % | Derrotado en 1:55 | |
| 1,17 M | 4,3 % | 84,6 % | Derrotados 9 | |
| 827 mil | 3,1 % | 86,4 % | Derrotados 5 | |
| 498 mil | 1,9 % | 78,3 % | Derrotados 7 | |
Otros objetivos | 272 mil | 1 % | 74,7 % | No derrotado 2 |
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Gadioton descuidadoCombate 1:55 | Harcon mejoradoCombate 1:49 | Berk definitivoNo derrotado | Berk definitivoCombate 3:40 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SevyVaizel | 53.795 | 55.735 | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 30.396 | 32.972 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| HiocaKaisinel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 23.788 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| MakimaDevilKromede | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 23.045 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| VyszokyNezekan | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 22.357 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| LongobardKromede | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SevyVaizel | – | 176.314 | 2803 | 57.148 | 498.855 | 4 | 9 |
| HiocaKaisinel | – | 170.410 | 2788 | 129.703 | 817.673 | 3 | 13 |
| MakimaDevilKromede | – | 158.063 | 2853 | 39.346 | 522.742 | 6 | 10 |
| VyszokyNezekan | – | 154.198 | 2658 | 61.721 | 599.168 | 5 | 11 |
| LongobardKromede | – | 144.202 | 2858 | 1.488.022 | 590.989 | 3 | 10 |