Cañón de Urugugu · Conquista [Difícil] Beta
- Completada
- Tiempo de partida 9:38
- 5 jugadores
- 12 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Cronologías recortadas para caber: un envío de esta partida dejó fuera algunas cronologías y registros previos a la muerte para no pasar de su tamaño máximo.
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Algunos de estos combates no tienen desglose, así que las tablas no los incluyen.
Crítico: parte del daño 38,1 % · Piedra sagrada: parte del daño 0,3 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 M | 29,5 % | 23 % | 74 | 35 | 54 mil | |
| 1,77 M | 13,1 % | 16,6 % | 259 | 209 | 6321 | |
| 1,56 M | 11,5 % | 24,7 % | 320 | 65 | 4877 | |
| 1,47 M | 10,9 % | 17,5 % | 80 | 80 | 18,4 mil | |
| 1,43 M | 10,6 % | 99,4 % | 477 | 231 | 3001 | |
| 662 mil | 4,9 % | 18,6 % | 97 | 97 | 6430 | |
| 306 mil | 2,3 % | 37 % | 81 | 81 | 3779 | |
| 297 mil | 2,2 % | 23,4 % | 64 | 64 | 4634 | |
| 278 mil | 2,1 % | 21,1 % | 19 | 19 | 14,7 mil | |
| 252 mil | 1,9 % | 13,5 % | 52 | 52 | 4838 | |
| 245 mil | 1,8 % | 100 % | 16 | 15 | 15,3 mil | |
| 244 mil | 1,8 % | 4,4 % | 45 | 45 | 5418 | |
| 222 mil | 1,6 % | 33,3 % | 12 | 10 | 18,5 mil | |
| 189 mil | 1,4 % | 98,6 % | 71 | 31 | 2658 | |
| 175 mil | 1,3 % | 23,4 % | 184 | 184 | 951 | |
| 130 mil | 1 % | 16,7 % | 12 | 11 | 10,8 mil | |
| 103 mil | 0,8 % | 7,1 % | 14 | 14 | 7359 | |
| 91 mil | 0,7 % | 16,3 % | 43 | 43 | 2115 | |
| 84,3 mil | 0,6 % | 26,5 % | 102 | 102 | 827 | |
| 42 mil | 0,3 % | — | 0 | 0 | — |
Bloqueo con Arma ninguno · Multigolpe - n.º de veces 688. No se conoce aquí: Bloqueo, Tenacidad - n.º de veces, Evitados, Invencibilidad - n.º de veces.
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 7,49 M | 55,2 % | 40,9 % | Derrotado en 3:09 | |
| 4,72 M | 34,8 % | 42,7 % | Derrotado en 2:13 | |
| 495 mil | 3,7 % | 68,6 % | Derrotados 2 | |
| 351 mil | 2,6 % | 75 % | Derrotado en 1:24 | |
| 327 mil | 2,4 % | 77,8 % | Derrotado en 1:33 | |
| 175 mil | 1,3 % | 0 % | Derrotado en 1:17 | |
Tótem ardiente | 3 | 0 % | 0 % | Derrotado en 1:25 |
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Capitán de la Guardia RaurCombate 2:14 | Juez UrahumCombate 2:30 | Auldor sagradoCombate 3:09 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SevyVaizel | 39.066 | 42.435 | 35.422 | 31.732 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| RampesnaMarchutan | 29.463 | 34.248 | 32.245 | 26.331 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| LiteriusPhernos | 45.287 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 39.427 | 23.430 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| MargaretMarchutan | 16.792 | 17.307 | 11.369 | 12.131 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| CeyhanKaisinel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 41.476 | 28.588 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SevyVaizel | – | 176.906 | 2817 | 76.802 | 272.188 | 0 | 19 |
| RampesnaMarchutan | – | 180.003 | 2897 | 610.907 | 1.062.469 | 0 | 10 |
| LiteriusPhernos | – | 173.956 | 2755 | 23.513 | 112.311 | 0 | 1 |
| MargaretMarchutan | – | 173.081 | 2989 | 993.949 | 261.006 | 1 | 3 |
| CeyhanKaisinel | – | 178.387 | 2801 | 98.932 | 275.810 | 1 | 2 |