Partida: Expedición
Isla Aérea de Vakron · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 8:25
- 5 jugadores
- 12 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 5806 · 5,9 % del combate · Puesto 5 de 5 · Tiempo activo 3:27
5794DPSDaño 1,37 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
2711DPS medio
5049DPS del medidor
1,37 MDaño
267HPS
135 milCuración
65,7 %Sobrecuración
3162Escudos
100 milDaño recibido
3Muertes
526Golpes
24,7 %Crítico
7,5 %Parte de las invocaciones
3:27Tiempo activo
4:31Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico24,7 %
Tiempo perdido12,3 %
Daño por la Espalda - n.º de veces56 %
Tasa de acierto99,8 %
Perforación - n.º de veces12,2 %
Bloqueo con Arma1
Golpe - n.º de veces3,6 %
Habilidades clave48,3 % del daño
Crítico: parte del daño 34,5 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 mil | 27,2 % | 66,1 % | 56 | 51 | 6647 | |
| 147 mil | 10,7 % | 2,9 % | 68 | 59 | 2159 | |
| 142 mil | 10,4 % | 4,9 % | 61 | 55 | 2336 | |
| 135 mil | 9,9 % | 41,2 % | 51 | 51 | 2654 | |
| 103 mil | 7,5 % | 3,9 % | 51 | 51 | 2017 | |
| 89,3 mil | 6,5 % | 13 % | 23 | 18 | 1969 | |
| 86,3 mil | 6,3 % | 9,1 % | 11 | 9 | 3070 | |
| 79,1 mil | 5,8 % | 12,5 % | 8 | 8 | 5617 | |
| 76,1 mil | 5,5 % | 11,6 % | 112 | 112 | 679 | |
| 60,4 mil | 4,4 % | 16,7 % | 6 | 5 | 10,1 mil | |
| 30,4 mil | 2,2 % | 100 % | 42 | 21 | 723 | |
| 19,8 mil | 1,4 % | 8,3 % | 24 | 24 | 825 | |
| 12,1 mil | 0,9 % | 0 % | 2 | 2 | 6035 | |
| 9355 | 0,7 % | 22,2 % | 9 | 9 | 1039 | |
| 8391 | 0,6 % | 0 % | 2 | 2 | 4196 |
Bloqueo con Arma 1 · Multigolpe - n.º de veces 134
DPS cada 5 sPico 17,1 mil · media 5794 (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | TiereCombate 0:52 | ThamonCombate 1:18 | VakronCombate 1:45 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| yasyaHithanya | 31.927 | 28.810 | 27.814 | 14.769 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| hunsajjFafnir | 13.708 | 11.977 | 12.432 | 6219 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| aegnaAtiel | 36.390 | 44.820 | 39.107 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| Bi0zardEreshkigal | 12.400 | 12.025 | 8248 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| ФеяГондоновAtiel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 5554 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yasyaHithanya | – | 91.151 | 1727 | 86.758 | 246.333 | 1 | 3 |
| hunsajjFafnir | – | 77.152 | 1640 | 52.031 | 135.352 | 3 | 1 |
| aegnaAtiel | – | 133.140 | 2645 | 33.108 | 54.641 | 0 | 9 |
| Bi0zardEreshkigal | – | 80.676 | 1900 | 44.571 | 85.442 | 0 | 2 |
| ФеяГондоновAtiel | – | 65.406 | 1403 | 135.494 | 100.287 | 3 | 1 |