Caverna del Cuerno Feroz · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 6:49
- 5 jugadores
- 36 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Algunos de estos combates no tienen desglose, así que las tablas no los incluyen.
Crítico: parte del daño 24,8 % · Piedra sagrada: parte del daño 0,8 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 mil | 17,7 % | 12 % | 75 | 75 | 3786 | |
| 219 mil | 13,6 % | 9,5 % | 21 | 21 | 10,4 mil | |
| 176 mil | 10,9 % | 7,9 % | 38 | 38 | 4623 | |
| 174 mil | 10,8 % | 0 % | 35 | 35 | 4974 | |
| 165 mil | 10,2 % | 95,6 % | 68 | 28 | 2423 | |
| 114 mil | 7,1 % | 22,2 % | 9 | 9 | 6108 | |
| 112 mil | 6,9 % | 25 % | 4 | 4 | 27,9 mil | |
| 108 mil | 6,7 % | 16,2 % | 74 | 74 | 1455 | |
| 105 mil | 6,5 % | 0 % | 13 | 13 | 4073 | |
| 63,5 mil | 3,9 % | 12,5 % | 8 | 8 | 7940 | |
| 44,9 mil | 2,8 % | 19,2 % | 26 | 26 | 1725 | |
| 31,8 mil | 2 % | 10,5 % | 19 | 19 | 1673 | |
| 13,1 mil | 0,8 % | 17,6 % | 17 | 17 | 768 |
Bloqueo con Arma ninguno · Multigolpe - n.º de veces 163. No se conoce aquí: Bloqueo, Tenacidad - n.º de veces, Evitados, Invencibilidad - n.º de veces.
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1,33 M | 82,6 % | 30,6 % | Derrotado en 2:19 | |
| 280 mil | 17,4 % | 5,2 % | Derrotado en 1:03 |
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Perro guardián KwapoCombate 0:59 | Duanka nigromanteCombate 1:02 | Nuakum del Cuerno FerozCombate 2:19 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArcabelloEreshkigal | Oculta hasta su comprobación | 55.137 | 34.823 | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| DomenistaEreshkigal | Oculta hasta su comprobación | 46.490 | 31.587 | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| ReikonEreshkigal | Oculta hasta su comprobación | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 20.456 | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| FayenneLudra | Oculta hasta su comprobación | 30.329 | 15.493 | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| JustinBieberBeritra | Oculta hasta su comprobación | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 9546 | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArcabelloEreshkigal | – | Las subidas de la partida no lo indican | 2664 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |
| DomenistaEreshkigal | – | 138.428 | 2583 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |
| ReikonEreshkigal | – | 118.737 | 2217 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |
| FayenneLudra | – | 104.703 | 2262 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |
| JustinBieberBeritra | – | 107.431 | 2533 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |