Partida: Expedición
Templo de Fuego · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 5:02
- 5 jugadores
- 8 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 32,3 mil · 24,7 % del combate · Puesto 1 de 5 · Tiempo activo 2:56
34,7 milDPSDaño 6,30 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Algunos de estos combates no tienen desglose, así que las tablas no los incluyen.
Qué marcó este DPS
Crítico38,7 %
Tiempo perdido9,4 %
Daño por la Espalda - n.º de veces51,5 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces17,3 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces15,3 %
Más daño con el efecto activo
93,7 %Pergamino de esprint
93,7 %Pergamino de valentía
93,7 %Pergamino de favor
Habilidades clave64,6 % del daño
Crítico: parte del daño 62 % · Piedra sagrada: parte del daño 0,1 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,99 M | 47,5 % | 83,6 % | 128 | 106 | 23,4 mil | |
| 545 mil | 8,7 % | 37,3 % | 59 | 59 | 9243 | |
| 532 mil | 8,5 % | 25 % | 8 | 6 | 66,6 mil | |
| 389 mil | 6,2 % | 20,7 % | 29 | 29 | 13,4 mil | |
| 381 mil | 6,1 % | 33,3 % | 66 | 66 | 5776 | |
| 355 mil | 5,6 % | 27,1 % | 107 | 107 | 3322 | |
| 228 mil | 3,6 % | 35 % | 20 | 17 | 7402 | |
| 224 mil | 3,6 % | 14,3 % | 7 | 7 | 12,8 mil | |
| 199 mil | 3,2 % | 23,1 % | 65 | 65 | 3057 | |
| 183 mil | 2,9 % | 22,6 % | 62 | 62 | 2947 | |
| 147 mil | 2,3 % | 0 % | 8 | 8 | 8772 | |
| 114 mil | 1,8 % | 39,4 % | 71 | 71 | 1612 | |
| 5554 | 0,1 % | 24 % | 25 | 25 | 222 | |
| 1533 | 0 % | 28,6 % | 56 | 49 | 27 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 234
Objetivo
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ambición de Kromede | 3,91 M | 62 % | 40 % | Derrotados 1 |
| Fulgor rojo Ignus | 1,90 M | 30,2 % | 36,9 % | Derrotados 1 |
| Rotan de la cuchilla de plata | 167 mil | 2,7 % | 16,7 % | Derrotados 1 |
| Otros objetivos | 322 mil | 5,1 % | 41,4 % | Derrotados 4 |
DPS cada 5 sPico 103 mil · media 34,7 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Fulgor rojo IgnusCombate 0:49 | Humo negro MuruteCombate 0:49 | Ambición de KromedeCombate 2:11 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SuuniLumiel | 48.048 | Oculta hasta su comprobación | 29.629 | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| BabsBeritra | 42.649 | Oculta hasta su comprobación | 27.746 | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| NebelsternLumiel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Oculta hasta su comprobación | 23.785 | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| IskxHithanya | 36.592 | Oculta hasta su comprobación | 19.598 | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| DamdamVaizel | 27.437 | Oculta hasta su comprobación | 16.983 | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuuniLumiel | – | 156.993 | 2759 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |
| BabsBeritra | – | Las subidas de la partida no lo indican | 2555 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |
| NebelsternLumiel | – | 141.589 | 2624 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |
| IskxHithanya | – | 126.298 | 2384 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |
| DamdamVaizel | – | 124.681 | 2344 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |