Partida: Expedición
Draupnir · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 8:35
- 5 jugadores
- Asia (Japón y Sudeste Asiático)
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 8973 · 20,3 % del combate · Puesto 2 de 5 · Tiempo activo 5:32
8941DPSDaño 3,15 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
6114DPS medio
8395DPS del medidor
3,15 MDaño
245HPS
127 milCuración
57,4 %Sobrecuración
49,9 milDaño recibido
1Muertes
925Golpes
35,6 %Crítico
10,3 %Parte de las invocaciones
5:32Tiempo activo
6:15Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico35,6 %
Tiempo perdido5,4 %
Daño por la Espalda - n.º de veces45 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces10,9 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces5,7 %
Habilidades clave64,5 % del daño
Crítico: parte del daño 54,2 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,45 M | 45,9 % | 81,8 % | 159 | 156 | 9099 | |
| 326 mil | 10,3 % | 14 % | 136 | 136 | 2398 | |
| 261 mil | 8,3 % | 30,1 % | 113 | 113 | 2314 | |
| 190 mil | 6 % | 16,2 % | 191 | 191 | 993 | |
| 166 mil | 5,3 % | 14,3 % | 14 | 14 | 6708 | |
| 160 mil | 5,1 % | 0 % | 34 | 32 | 2454 | |
| 155 mil | 4,9 % | 14,3 % | 14 | 13 | 11,1 mil | |
| 135 mil | 4,3 % | 97,2 % | 107 | 53 | 1258 | |
| 98,7 mil | 3,1 % | 0 % | 18 | 18 | 3860 | |
| 97 mil | 3,1 % | 4,3 % | 23 | 23 | 4219 | |
| 62,1 mil | 2 % | 4,9 % | 61 | 61 | 1018 | |
| 57,3 mil | 1,8 % | 5,5 % | 55 | 55 | 1042 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 338
DPS cada 5 sPico 29,6 mil · media 8941 (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Saraswati depredadorCombate 1:27 | Lakshmi de ensueñoCombate 1:23 | Bakarma trascendidoCombate 3:02 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3M14NYustiel | 14.037 | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | 12.099 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| SpicyuyuAzphel | 11.524 | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| ThemBakHithanya | 9458 | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| MantraHithanya | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| GhijunzHithanya | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3M14NYustiel | – | 48.144 | 983 | 53.987 | 136.622 | 0 | 2 |
| SpicyuyuAzphel | – | 58.475 | 1266 | 126.871 | 49.858 | 1 | 1 |
| ThemBakHithanya | – | 67.439 | 1376 | 14.662 | 75.823 | 0 | 2 |
| MantraHithanya | – | 65.438 | 1300 | 34.317 | 43.478 | 0 | 3 |
| GhijunzHithanya | – | 57.342 | 1305 | 161.643 | 56.222 | 0 | 2 |