Partida: Expedición
Cañón de Urugugu · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 6:26
- 5 jugadores
- 10 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 23,1 mil · 29,2 % del combate · Puesto 2 de 5 · Tiempo activo 4:23
22,9 milDPSDaño 6,35 M
Partida entera, con los combates entre jefes
16,4 milDPS medio
23,1 milDPS del medidor
6,35 MDaño
298HPS
115 milCuración
44,4 %Sobrecuración
64,6 milEscudos
202 milDaño recibido
1Muertes
936Golpes
38,6 %Crítico
4:23Tiempo activo
4:34Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico38,6 %
Tiempo perdido4,1 %
Daño por la Espalda - n.º de veces54,6 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces15,5 %
Bloqueo con Armaninguno
Golpe - n.º de veces8,7 %
Más daño con el efecto activo
100 %Proclama del invicto
98,3 %Golpe giratorio
90,3 %Círculo de protección
Habilidades clave59,5 % del daño
Crítico: parte del daño 61,6 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,64 M | 25,8 % | 33,3 % | 114 | 108 | 14,3 mil | |
| 1,27 M | 20 % | 35,9 % | 198 | 121 | 6418 | |
| 873 mil | 13,7 % | 52,6 % | 19 | 18 | 45,9 mil | |
| 626 mil | 9,9 % | 100 % | 26 | 26 | 24,1 mil | |
| 400 mil | 6,3 % | 100 % | 26 | 26 | 15,4 mil | |
| 381 mil | 6 % | 42,9 % | 84 | 84 | 4538 | |
| 318 mil | 5 % | 26 % | 50 | 49 | 6369 | |
| 254 mil | 4 % | 31,7 % | 123 | 58 | 2064 | |
| 232 mil | 3,7 % | 31,6 % | 247 | 49 | 940 | |
| 188 mil | 3 % | 23,5 % | 17 | 17 | 11 mil | |
| 87,5 mil | 1,4 % | 33,3 % | 9 | 9 | 9720 | |
| 43,7 mil | 0,7 % | 0 % | 6 | 6 | 7285 | |
| 38,9 mil | 0,6 % | 100 % | 17 | 17 | 2287 |
Bloqueo con Arma ninguno · Multigolpe - n.º de veces 413. No se conoce aquí: Bloqueo, Tenacidad - n.º de veces, Evitados, Invencibilidad - n.º de veces.
Objetivo
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2,33 M | 36,7 % | 39,3 % | Derrotado en 2:07 | |
| 1,98 M | 31,2 % | 41,5 % | Derrotado en 1:10 | |
| 1,79 M | 28,2 % | 33,5 % | Derrotado en 1:16 | |
| 195 mil | 3,1 % | 45,2 % | Derrotados 2 | |
Urugugu exterminador | 48,6 mil | 0,8 % | 42,9 % | Derrotado en 0:31 |
| 8168 | 0,1 % | 100 % | Derrotado en 0:33 | |
Tótem de sanación | 1 | 0 % | 0 % | Derrotado en 0:30 |
DPS cada 5 sPico 57,8 mil · media 22,9 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Capitán de la Guardia RaurCombate 1:17 | Juez UrahumCombate 1:11 | Auldor sagradoCombate 2:08 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SummonMyExZikel | 23.955 | 25.887 | 20.987 | 16.553 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| VelmoriaEreshkigal | 25.548 | 28.432 | 18.169 | 16.410 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| ScudyTwink2Ereshkigal | 3188 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 12.952 | 7198 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| AshyEreshkigal | 9495 | 10.404 | 8979 | 6806 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| BlackrikuEreshkigal | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 15.914 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SummonMyExZikel | – | 80.852 | 1427 | 33.417 | 28.130 | 0 | 1 |
| VelmoriaEreshkigal | – | 70.942 | 1613 | 115.476 | 202.147 | 1 | 5 |
| ScudyTwink2Ereshkigal | – | 84.345 | 1528 | 70.576 | 125.206 | 0 | 1 |
| AshyEreshkigal | – | 74.771 | 1417 | 174.869 | 46.747 | 0 | 0 |
| BlackrikuEreshkigal | – | 80.376 | 1606 | 16.427 | 72.301 | 0 | 5 |