Partida: Expedición
Cañón de Urugugu · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 5:02
- 5 jugadores
- Europa
Desglose
Nombre pendiente · Clérigo
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 6972 · 11,4 % del combate · Puesto 4 de 5 · Tiempo activo 2:59
6962DPSDaño 1,51 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
5001DPS medio
6972DPS del medidor
1,51 MDaño
2159HPS
653 milCuración
0 %Sobrecuración
31,7 milDaño recibido
0Muertes
526Golpes
28,1 %Crítico
17,6 %Parte de las invocaciones
2:59Tiempo activo
3:36Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico28,1 %
Tiempo perdido17,1 %
Daño por la Espalda - n.º de veces50,6 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces12,7 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces9,9 %
Habilidades clave57,3 % del daño
Crítico: parte del daño 37,5 % · Piedra sagrada: parte del daño 0,2 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 mil | 28,2 % | 71,8 % | 39 | 39 | 10,9 mil | |
| 266 mil | 17,6 % | 3,4 % | 89 | 89 | 2994 | |
| 174 mil | 11,5 % | 25 % | 60 | 60 | 2897 | |
| 111 mil | 7,4 % | 92 % | 88 | 40 | 1265 | |
| 107 mil | 7,1 % | 13,9 % | 101 | 101 | 1064 | |
| 74,9 mil | 4,9 % | 0 % | 6 | 6 | 12,5 mil | |
| 55,3 mil | 3,7 % | 0 % | 8 | 8 | 6828 | |
| 54,6 mil | 3,6 % | 0 % | 16 | 16 | 3415 | |
| 52,7 mil | 3,5 % | 0 % | 18 | 18 | 2928 | |
| 44,9 mil | 3 % | 0 % | 12 | 9 | 3597 | |
| 39,7 mil | 2,6 % | 2,9 % | 35 | 35 | 1134 | |
| 36,9 mil | 2,4 % | 9,1 % | 11 | 11 | 3141 | |
| 35,9 mil | 2,4 % | 16,7 % | 6 | 6 | 5980 | |
| 29,1 mil | 1,9 % | 0 % | 23 | 23 | 1264 | |
| 3424 | 0,2 % | 28,6 % | 14 | 14 | 245 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 101
DPS cada 5 sPico 23 mil · media 6962 (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Capitán de la Guardia RaurCombate 0:56 | Juez UrahumCombate 0:56 | Auldor sagradoCombate 1:44 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MorcillitaNania | 25.512 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 23.342 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| MagicKazuIshtar | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 11.092 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| GarlicPhernos | 12.437 | 11.874 | 10.274 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| Nombre pendiente · Clérigo | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 6632 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| SheoldredHadala | Oculta hasta su comprobación | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Oculta hasta su comprobación | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MorcillitaNania | – | 103.118 | 2008 | 48.821 | 32.494 | 0 | 3 |
| MagicKazuIshtar | – | 84.453 | 1611 | 0 | 6365 | 0 | 0 |
| GarlicPhernos | – | Las subidas de la partida no lo indican | 1606 | 293.768 | 10.355 | 0 | 0 |
| Nombre pendiente · Clérigo | – | Se muestra cuando el jugador esté comprobado | Se muestra cuando el jugador esté comprobado | 653.057 | 31.721 | 0 | 0 |
| SheoldredHadala | – | 136.965 | 2687 | 401.161 | 110.009 | 0 | 2 |