Partida: Expedición
Cañón de Urugugu · Conquista [Difícil] Beta
- Completada
- Tiempo de partida 11:31
- 5 jugadores
- 13 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 18,2 mil · 11,8 % del combate · Puesto 5 de 5 · Tiempo activo 7:32
18,1 milDPSDaño 8,34 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
12,1 milDPS medio
18,1 milDPS del medidor
8,38 MDaño
1460HPS
1,01 MCuración
59,7 %Sobrecuración
2128Escudos
159 milDaño recibido
0Muertes
1411Golpes
41,7 %Crítico
7,3 %Parte de las invocaciones
7:34Tiempo activo
7:41Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico41,6 %
Tiempo perdido1,4 %
Daño por la Espalda - n.º de veces69,1 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces17,6 %
Bloqueo con Armaninguno
Golpe - n.º de veces4,5 %
Más daño con el efecto activo
92,3 %Luz de protección
87,4 %Sangrado
87,1 %Arrebato
Habilidades clave64,9 % del daño
Crítico: parte del daño 68,4 % · Piedra sagrada: parte del daño 0 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,41 M | 40,8 % | 94 % | 201 | 198 | 16,9 mil | |
| 1,07 M | 12,8 % | 89,5 % | 19 | 17 | 56,3 mil | |
| 938 mil | 11,3 % | 44,7 % | 150 | 150 | 6255 | |
| 596 mil | 7,1 % | 21,1 % | 190 | 190 | 3136 | |
| 385 mil | 4,6 % | 23,6 % | 288 | 288 | 1336 | |
| 294 mil | 3,5 % | 21,4 % | 14 | 13 | 6060 | |
| 270 mil | 3,2 % | 16,7 % | 36 | 35 | 4089 | |
| 226 mil | 2,7 % | 17,9 % | 28 | 28 | 8086 | |
| 225 mil | 2,7 % | 23,1 % | 13 | 13 | 9625 | |
| 150 mil | 1,8 % | 4,8 % | 21 | 21 | 7164 | |
| 124 mil | 1,5 % | 95,8 % | 72 | 33 | 1724 | |
| 122 mil | 1,5 % | 16,7 % | 6 | 5 | 9147 | |
| 114 mil | 1,4 % | 31,3 % | 64 | 64 | 1786 | |
| 113 mil | 1,4 % | 21,7 % | 60 | 60 | 1878 | |
| 106 mil | 1,3 % | 100 % | 56 | 24 | 1885 | |
| 101 mil | 1,2 % | 4,7 % | 64 | 64 | 1576 | |
| 94,3 mil | 1,1 % | 4,4 % | 68 | 68 | 1387 | |
| 3354 | 0 % | 37,7 % | 53 | 51 | 63 |
Bloqueo con Arma ninguno · Multigolpe - n.º de veces 555. No se conoce aquí: Bloqueo, Tenacidad - n.º de veces, Evitados, Invencibilidad - n.º de veces.
Objetivo
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2,92 M | 35 % | 31,8 % | Derrotado en 3:53 | |
| 2,64 M | 31,7 % | 49,6 % | Derrotado en 1:54 | |
| 2,62 M | 31,4 % | 48,4 % | Derrotado en 1:51 | |
| 75,1 mil | 0,9 % | 100 % | Derrotado en 0:30 | |
| 47,9 mil | 0,6 % | 66,7 % | Derrotado en 0:15 | |
| 35,2 mil | 0,4 % | 0 % | Derrotado en 0:05 |
DPS cada 5 sPico 66,8 mil · media 18,1 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Capitán de la Guardia RaurCombate 1:55 | Juez UrahumCombate 1:52 | Auldor sagradoCombate 3:53 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SeraqueenTriniel | 36.525 | 43.135 | 26.557 | 22.087 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| llllZAEBllllUlgorn | 31.783 | 27.765 | 14.769 | 14.810 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| ВовочкаTiamat | 24.317 | 23.224 | 12.493 | 12.114 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| ote4ekSiel | 31.355 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 20.849 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| nkbTriniel | 65.805 | 58.786 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SeraqueenTriniel | – | Las subidas de la partida no lo indican | 2729 | 20.119 | 179.861 | 2 | 3 |
| llllZAEBllllUlgorn | – | 153.804 | 2720 | 255.111 | 542.282 | 0 | 1 |
| ВовочкаTiamat | – | 159.661 | 2852 | 1.010.208 | 158.837 | 0 | 1 |
| ote4ekSiel | – | 155.001 | 2706 | 16.923 | 92.460 | 0 | 0 |
| nkbTriniel | – | 187.547 | 2918 | 179.888 | 659.933 | 0 | 7 |