Partida: Expedición
Cueva de Krao · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 9:57
- 5 jugadores
- 32 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 8067 · 20,8 % del combate · Puesto 3 de 5 · Tiempo activo 7:16
8161DPSDaño 3,74 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
6264DPS medio
7628DPS del medidor
3,74 MDaño
743HPS
444 milCuración
42 %Sobrecuración
893Escudos
91,3 milDaño recibido
0Muertes
1238Golpes
22,4 %Crítico
7 %Parte de las invocaciones
7:16Tiempo activo
8:10Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico22,4 %
Tiempo perdido5,8 %
Daño por la Espalda - n.º de veces40,3 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces4 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces4,1 %
Más daño con el efecto activo
81,4 %Luz de protección
75,9 %Estigma debilitante
73,9 %Marca ígnea
Habilidades clave56,1 % del daño
Crítico: parte del daño 40,4 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,55 M | 41,3 % | 58,2 % | 189 | 143 | 8179 | |
| 286 mil | 7,7 % | 9,1 % | 253 | 253 | 1131 | |
| 268 mil | 7,2 % | 25,8 % | 124 | 124 | 2160 | |
| 267 mil | 7,1 % | 10,2 % | 59 | 42 | 2404 | |
| 263 mil | 7 % | 9,2 % | 120 | 120 | 2194 | |
| 200 mil | 5,4 % | 10,7 % | 28 | 19 | 3097 | |
| 178 mil | 4,8 % | 6,3 % | 16 | 16 | 6159 | |
| 141 mil | 3,8 % | 0 % | 33 | 33 | 4279 | |
| 110 mil | 2,9 % | 3,7 % | 136 | 136 | 809 | |
| 110 mil | 2,9 % | 6,7 % | 119 | 119 | 923 | |
| 109 mil | 2,9 % | 7,7 % | 13 | 8 | 8401 | |
| 95,5 mil | 2,6 % | 10,3 % | 39 | 31 | 2449 | |
| 84,7 mil | 2,3 % | 9,1 % | 33 | 23 | 2568 | |
| 82,9 mil | 2,2 % | 92,1 % | 76 | 37 | 1091 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 235
Objetivo
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Berk definitivo | 1,44 M | 38,6 % | 23 % | Derrotados 1 |
| Harcon mejorado | 948 mil | 25,3 % | 19,8 % | Derrotados 1 |
| Gadioton descuidado | 854 mil | 22,8 % | 25,7 % | Derrotados 1 |
| Otros objetivos | 494 mil | 13,2 % | 18,9 % | Derrotados 26 |
DPS cada 5 sPico 32,7 mil · media 8161 (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Gadioton descuidadoCombate 1:59 | Harcon mejoradoCombate 2:09 | Berk definitivoCombate 3:29 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBAgnita | 9675 | 10.871 | 6297 | 6666 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| OhnePixelFafnir | 8588 | 9821 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| AxwellLudra | 7112 | 8310 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| LolanambiGauss | 2046 | 2859 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| ThomsinTriniel | 12.208 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBAgnita | – | 60.289 | 1194 | 30.563 | 123.442 | 0 | 9 |
| OhnePixelFafnir | – | 49.698 | 902 | 443.821 | 91.295 | 0 | 6 |
| AxwellLudra | – | 59.445 | 1295 | 34.994 | 150.874 | 1 | 6 |
| LolanambiGauss | – | 38.074 | 975 | 62.477 | 193.679 | 3 | 1 |
| ThomsinTriniel | – | 74.627 | 1383 | 38.703 | 227.863 | 2 | 7 |