Cueva de Krao · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 3:30
- 5 jugadores
- 12 enemigos derrotados
- Asia (Japón y Sudeste Asiático)
Desglose
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Algunos de estos combates no tienen desglose, así que las tablas no los incluyen.
Crítico: parte del daño 48,5 % · Piedra sagrada: parte del daño 0,3 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 mil | 21,3 % | 72 % | 25 | 25 | 16,6 mil | |
| 240 mil | 12,3 % | 24,1 % | 54 | 54 | 4436 | |
| 231 mil | 11,9 % | 45 % | 40 | 40 | 5781 | |
| 219 mil | 11,2 % | 17,1 % | 41 | 38 | 5335 | |
| 178 mil | 9,2 % | 24,2 % | 33 | 31 | 5406 | |
| 143 mil | 7,3 % | 27,5 % | 69 | 68 | 2073 | |
| 99,9 mil | 5,1 % | 40 % | 5 | 5 | 13,3 mil | |
| 94,8 mil | 4,9 % | 20 % | 10 | 10 | 5538 | |
| 91 mil | 4,7 % | 12,5 % | 8 | 7 | 6848 | |
| 67,3 mil | 3,5 % | 92,9 % | 28 | 13 | 2403 | |
| 61,8 mil | 3,2 % | 33,3 % | 3 | 3 | 20,6 mil | |
| 43,1 mil | 2,2 % | 33,3 % | 18 | 18 | 2396 | |
| 22,2 mil | 1,1 % | 0 % | 2 | 2 | 11,1 mil | |
| 17,7 mil | 0,9 % | 0 % | 10 | 10 | 1767 | |
| 17,2 mil | 0,9 % | 0 % | 2 | 2 | 8617 | |
| 5396 | 0,3 % | 35,7 % | 28 | 28 | 193 |
Bloqueo con Arma ninguno · Multigolpe - n.º de veces 116. No se conoce aquí: Bloqueo, Tenacidad - n.º de veces, Evitados, Invencibilidad - n.º de veces.
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1,31 M | 67,5 % | 34,3 % | Derrotado en 1:18 | |
| 460 mil | 23,6 % | 33,3 % | Derrotado en 0:33 | |
Sujeto de prueba mágico de Krao | 102 mil | 5,3 % | 53,8 % | Derrotado en 0:50 |
Protector del sello Krao | 49,6 mil | 2,5 % | 42,9 % | Derrotado en 0:46 |
Sujeto de prueba de Krao mejorado | 16,9 mil | 0,9 % | 33,3 % | Derrotado en 0:31 |
Mutación de Krao | 3839 | 0,2 % | 0 % | Derrotado en 0:32 |
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Gadioton descuidadoCombate 0:29 | Harcon mejoradoCombate 0:33 | Berk definitivoCombate 1:18 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mimiiMaouYustiel | 28.167 | 21.638 | 18.450 | 14.238 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| trdghYustiel | 25.539 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 20.393 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| MachikoNezekan | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 16.757 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| ecuAzphel | 21.559 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| ZerøVaizel | Oculta hasta su comprobación | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Oculta hasta su comprobación | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mimiiMaouYustiel | – | 70.126 | 1417 | 17.267 | 19.926 | 0 | 3 |
| trdghYustiel | – | 66.760 | 1216 | 30.914 | 29.399 | 0 | 4 |
| MachikoNezekan | – | 86.248 | 1668 | 19.732 | 7043 | 0 | 2 |
| ecuAzphel | – | 70.081 | 1380 | 9227 | 11.326 | 0 | 0 |
| ZerøVaizel | – | 115.624 | 2108 | 29.805 | 44.643 | 0 | 2 |