Partida: Trascendencia
Arkanis Fragmentado · Fase 4 Beta
- Completada
- Tiempo de partida 4:28
- 5 jugadores
- 43 enemigos derrotados
- Norteamérica Oeste
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 98,9 mil · 29 % del combate · Puesto 1 de 5 · Tiempo activo 1:43
102 milDPSDaño 10,76 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
50 milDPS medio
69,8 milDPS del medidor
13,42 MDaño
588HPS
158 milCuración
48,5 %Sobrecuración
211 milDaño recibido
0Muertes
1064Golpes
66,4 %Crítico
2:43Tiempo activo
3:12Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico69,7 %
Tiempo perdido4,5 %
Daño por la Espalda - n.º de veces10,3 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces22,6 %
Bloqueo con Armaninguno
Golpe - n.º de veces22,9 %
Más daño con el efecto activo
93,4 %Sangrado
83,3 %Proclama del invicto
73,1 %Estallido de sed de sangre
Habilidades clave69,6 % del daño
Crítico: parte del daño 86 % · Piedra sagrada: parte del daño 0,6 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,15 M | 29,3 % | 100 % | 77 | 77 | 40,9 mil | |
| 3,09 M | 28,8 % | 100 % | 157 | 81 | 19,7 mil | |
| 1,24 M | 11,5 % | 52,8 % | 163 | 84 | 7618 | |
| 1,18 M | 10,9 % | 58,9 % | 163 | 85 | 7228 | |
| 844 mil | 7,8 % | 50 % | 10 | 5 | 84,4 mil | |
| 518 mil | 4,8 % | 49,6 % | 113 | 113 | 4588 | |
| 361 mil | 3,4 % | 58,1 % | 31 | 31 | 11,6 mil | |
| 130 mil | 1,2 % | 100 % | 13 | 8 | 9971 | |
| 60,2 mil | 0,6 % | 100 % | 13 | 13 | 4633 | |
| 49,3 mil | 0,5 % | 80 % | 10 | 10 | 4935 | |
| 42,9 mil | 0,4 % | 25 % | 8 | 4 | 5367 | |
| 24 mil | 0,2 % | 50 % | 4 | 4 | 5994 | |
| 23,7 mil | 0,2 % | 50 % | 6 | 6 | 3951 | |
| 17,7 mil | 0,2 % | 50 % | 2 | 1 | 8857 | |
| 13,9 mil | 0,1 % | 50 % | 2 | 2 | 6948 | |
| 13,6 mil | 0,1 % | 69,6 % | 46 | 46 | 296 |
Bloqueo con Arma ninguno · Multigolpe - n.º de veces 460. No se conoce aquí: Bloqueo, Tenacidad - n.º de veces, Evitados, Invencibilidad - n.º de veces.
Objetivo
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 4,32 M | 40,2 % | 70,3 % | Derrotado en 0:39 | |
| 4,08 M | 37,9 % | 71 % | Derrotado en 0:41 | |
| 2,36 M | 21,9 % | 67 % | Derrotado en 0:28 |
DPS cada 5 sPico 166 mil · media 102 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Siliator de falsedadCombate 0:27 | Ruthilis del dolorCombate 0:37 | Talisra del vacíoCombate 0:40 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DjinnSiel | 142.814 | 11.854 | Oculta hasta su comprobación | 48.765 | S · 4585 | Declarado por el jugador |
| EvictSiel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 1043 | 93.642 | 14.152 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| SerafinSiel | 84.688 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 107.707 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| SunfireVaizel | 74.124 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 93.644 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| NoEscapeSiel | 82.578 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 85.058 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DjinnSiel | – | Las subidas de la partida no lo indican | 3203 | 44.734 | 69.937 | 1 | 2 |
| EvictSiel | – | 185.952 | 3034 | 27.131 | 23.862 | 0 | 0 |
| SerafinSiel | – | 206.128 | 3039 | 157.965 | 211.344 | 0 | 2 |
| SunfireVaizel | – | 191.962 | 3050 | 139.154 | 119.070 | 0 | 0 |
| NoEscapeSiel | – | 208.848 | 3035 | 76.377 | 84.585 | 0 | 3 |