Partida: Expedición
Draupnir · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 5:00
- 5 jugadores
- 5 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 21,2 mil · 26,1 % del combate · Puesto 2 de 5 · Tiempo activo 1:57
21 milDPSDaño 2,78 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
9512DPS medio
19,8 milDPS del medidor
2,86 MDaño
22HPS
6911Curación
80,1 %Sobrecuración
5254Escudos
11,4 milDaño recibido
0Muertes
498Golpes
43,2 %Crítico
2:01Tiempo activo
2:24Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico42,9 %
Tiempo perdido10,6 %
Daño por la Espalda - n.º de veces80,8 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces15,8 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces5,2 %
Habilidades clave54,9 % del daño
Crítico: parte del daño 62,7 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 mil | 20,7 % | 34,1 % | 41 | 41 | 14 mil | |
| 527 mil | 19 % | 41 % | 83 | 48 | 6353 | |
| 425 mil | 15,3 % | 55,6 % | 9 | 9 | 47,2 mil | |
| 246 mil | 8,8 % | 100 % | 11 | 11 | 22,4 mil | |
| 195 mil | 7 % | 35,7 % | 42 | 42 | 4650 | |
| 178 mil | 6,4 % | 37 % | 27 | 27 | 6597 | |
| 176 mil | 6,3 % | 100 % | 12 | 12 | 14,6 mil | |
| 138 mil | 5 % | 40 % | 135 | 30 | 1022 | |
| 130 mil | 4,7 % | 41,4 % | 58 | 29 | 2239 | |
| 59,5 mil | 2,1 % | 40 % | 20 | 10 | 2974 | |
| 52,1 mil | 1,9 % | 16,7 % | 6 | 6 | 8684 | |
| 41,7 mil | 1,5 % | 16,7 % | 6 | 6 | 6946 | |
| 24,9 mil | 0,9 % | 33,3 % | 3 | 3 | 8288 | |
| 12,3 mil | 0,4 % | 88,9 % | 9 | 9 | 1368 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 250
DPS cada 5 sPico 52,1 mil · media 21 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Lakshmi de ensueñoCombate 0:45 | Bakarma trascendidoCombate 1:27 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| VaelithiaTriniel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 10.458 | 3181 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| BreukTriniel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| AnîimaaTriniel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| LetMePlayTriniel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| VvsSukuTriniel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VaelithiaTriniel | – | 62.679 | 1208 | 16.445 | 33.653 | 0 | 1 |
| BreukTriniel | – | 95.593 | 2113 | 14.854 | 6925 | 0 | 1 |
| AnîimaaTriniel | – | 71.633 | 1425 | 0 | 7228 | 0 | 0 |
| LetMePlayTriniel | – | 75.338 | 1498 | 50.177 | 12.420 | 0 | 2 |
| VvsSukuTriniel | – | 70.246 | 1176 | 6911 | 11.389 | 0 | 2 |