Partida: Expedición
Draupnir · Conquista [Difícil] Beta
- Completada
- Tiempo de partida 9:25
- 5 jugadores
- 15 enemigos derrotados
- Asia (Japón y Sudeste Asiático)
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 25,5 mil · 15,2 % del combate · Puesto 4 de 5 · Tiempo activo 5:02
25,4 milDPSDaño 7,79 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Algunos de estos combates no tienen desglose, así que las tablas no los incluyen.
Qué marcó este DPS
Crítico36,8 %
Tiempo perdido1,1 %
Daño por la Espalda - n.º de veces13,4 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces20,6 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces11,6 %
Habilidades clave64,6 % del daño
Crítico: parte del daño 49,9 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,97 M | 25,3 % | 36,4 % | 283 | 147 | 6965 | |
| 1,95 M | 25 % | 37,4 % | 131 | 131 | 14,9 mil | |
| 1,12 M | 14,3 % | 35,1 % | 339 | 173 | 3290 | |
| 970 mil | 12,5 % | 36,3 % | 353 | 180 | 2749 | |
| 712 mil | 9,1 % | 25 % | 24 | 11 | 29,7 mil | |
| 376 mil | 4,8 % | 35,5 % | 62 | 60 | 6072 | |
| 139 mil | 1,8 % | 40 % | 30 | 30 | 4623 | |
| 106 mil | 1,4 % | 33,3 % | 33 | 33 | 3203 | |
| 102 mil | 1,3 % | 21,4 % | 42 | 42 | 2429 | |
| 89,9 mil | 1,2 % | 50 % | 4 | 4 | 22,5 mil | |
| 76,3 mil | 1 % | 100 % | 15 | 14 | 5088 | |
| 67,2 mil | 0,9 % | 100 % | 24 | 24 | 2799 | |
| 62,5 mil | 0,8 % | 10 % | 20 | 10 | 3127 | |
| 31,3 mil | 0,4 % | 25 % | 8 | 4 | 3911 | |
| 26,2 mil | 0,3 % | 0 % | 2 | 2 | 13,1 mil |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 537
DPS cada 5 sPico 71,7 mil · media 25,4 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Saraswati depredadorNo derrotado | Saraswati depredadorCombate 0:27 | Lakshmi de ensueñoCombate 1:30 | Bakarma trascendidoCombate 2:43 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XyntrixREALAriel | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | Oculta hasta su comprobación | 46.506 | 37.064 | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| PepaAriel | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | Oculta hasta su comprobación | 58.562 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| ユーミYustiel | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | Oculta hasta su comprobación | 45.491 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| NeilyYustiel | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | Oculta hasta su comprobación | 34.856 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| ずーSiel | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | Oculta hasta su comprobación | 25.816 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XyntrixREALAriel | – | 162.229 | 2855 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |
| PepaAriel | – | 160.140 | 2748 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |
| ユーミYustiel | – | 167.006 | 2839 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |
| NeilyYustiel | – | 176.331 | 2761 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |
| ずーSiel | – | 163.480 | 2972 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |