Partida: Expedición
Draupnir · Conquista [Difícil] Beta
- Completada
- Tiempo de partida 8:45
- 5 jugadores
- 31 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 42,2 mil · 25,2 % del combate · Puesto 2 de 5 · Tiempo activo 5:36
44,3 milDPSDaño 16,90 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
34,5 milDPS medio
43,5 milDPS del medidor
18,11 MDaño
568HPS
299 milCuración
67,3 %Sobrecuración
100 milEscudos
275 milDaño recibido
0Muertes
1760Golpes
47,6 %Crítico
5:46Tiempo activo
6:56Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico47,3 %
Tiempo perdido15,9 %
Daño por la Espalda - n.º de veces68,5 %
Tasa de acierto99,7 %
Perforación - n.º de veces22,1 %
Bloqueo con Arma5
Golpe - n.º de veces11,1 %
Habilidades clave47,5 % del daño
Crítico: parte del daño 65,2 % · Piedra sagrada: parte del daño 0,7 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,16 M | 18,7 % | 48 % | 100 | 100 | 31,6 mil | |
| 2,66 M | 15,7 % | 51,3 % | 76 | 73 | 35 mil | |
| 2,20 M | 13 % | 48,1 % | 106 | 106 | 20,8 mil | |
| 2,17 M | 12,8 % | 53,2 % | 141 | 78 | 15,4 mil | |
| 1,24 M | 7,3 % | 33,3 % | 18 | 18 | 68,6 mil | |
| 1,11 M | 6,5 % | 41 % | 83 | 76 | 13,3 mil | |
| 943 mil | 5,6 % | 46,9 % | 128 | 128 | 7371 | |
| 706 mil | 4,2 % | 37 % | 416 | 90 | 1697 | |
| 624 mil | 3,7 % | 40,9 % | 159 | 79 | 3927 | |
| 483 mil | 2,9 % | 43,5 % | 23 | 23 | 21 mil | |
| 364 mil | 2,2 % | 98,3 % | 120 | 57 | 3034 | |
| 354 mil | 2,1 % | 41,2 % | 17 | 16 | 20,8 mil | |
| 270 mil | 1,6 % | 14,3 % | 14 | 14 | 19,3 mil | |
| 258 mil | 1,5 % | 36,8 % | 190 | 190 | 1360 | |
| 127 mil | 0,8 % | 40,6 % | 32 | 16 | 3963 | |
| 126 mil | 0,7 % | 53,3 % | 15 | 15 | 8379 | |
| 81,4 mil | 0,5 % | 100 % | 30 | 30 | 2713 | |
| 29,5 mil | 0,2 % | 25 % | 4 | 4 | 7381 |
Bloqueo con Arma 5 · Multigolpe - n.º de veces 1065
DPS cada 5 sPico 103 mil · media 44,3 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Saraswati depredadorCombate 1:51 | Lakshmi de ensueñoCombate 1:33 | Bakarma trascendidoCombate 2:55 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cheitochelHithanya | 61.607 | 55.838 | 38.280 | 36.016 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| WuyaoAtiel | 51.924 | 47.902 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| dextraMunin | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 43.689 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| ElwingAtiel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| LúthienAtiel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cheitochelHithanya | – | 167.650 | 2784 | 39.162 | 118.175 | 0 | 0 |
| WuyaoAtiel | – | 155.436 | 2630 | 451.264 | 777.463 | 0 | 4 |
| dextraMunin | – | 153.874 | 2694 | 56.484 | 56.988 | 0 | 1 |
| ElwingAtiel | – | 133.122 | 2682 | 572.292 | 175.246 | 0 | 0 |
| LúthienAtiel | – | 176.335 | 2807 | 298.583 | 275.411 | 0 | 4 |