Partida: Expedición
Cañón de Urugugu · Conquista [Difícil] Beta
- Completada
- Tiempo de partida 7:36
- 5 jugadores
- 11 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 77,5 mil · 20 % del combate · Puesto 3 de 5 · Tiempo activo 7:27
49 milDPSDaño 14,00 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Algunos de estos combates no tienen desglose, así que las tablas no los incluyen.
Partida entera, con los combates entre jefes
30,7 milDPS medio
37,6 milDPS del medidor
14,00 MDaño
7HPS
3638Curación
95,2 %Sobrecuración
17,6 milDaño recibido
0Muertes
2618Golpes
50,7 %Crítico
4:52Tiempo activo
6:12Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico47,9 %
Tiempo perdido0 %
Daño por la Espalda - n.º de veces59,4 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces23 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces14,2 %
Habilidades clave57 % del daño
Crítico: parte del daño 57,6 % · Piedra sagrada: parte del daño 0,1 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,83 M | 32 % | 34,4 % | 32 | 16 | 57,1 mil | |
| 938 mil | 16,4 % | 48,5 % | 359 | 197 | 2614 | |
| 494 mil | 8,6 % | 48,3 % | 87 | 84 | 5297 | |
| 428 mil | 7,5 % | 45,7 % | 35 | 35 | 11,5 mil | |
| 365 mil | 6,4 % | 44,4 % | 18 | 18 | 20,3 mil | |
| 345 mil | 6 % | 47,5 % | 59 | 59 | 5850 | |
| 239 mil | 4,2 % | 55,6 % | 9 | 9 | 26,6 mil | |
| 214 mil | 3,7 % | 47,6 % | 82 | 82 | 2612 | |
| 125 mil | 2,2 % | 43,9 % | 82 | 82 | 1527 | |
| 123 mil | 2,2 % | 50 % | 54 | 54 | 2284 | |
| 122 mil | 2,1 % | 51,6 % | 31 | 31 | 3951 | |
| 121 mil | 2,1 % | 69,2 % | 13 | 13 | 9303 | |
| 113 mil | 2 % | 48,6 % | 105 | 35 | 1076 | |
| 96,4 mil | 1,7 % | 48,6 % | 35 | 35 | 2754 | |
| 83,2 mil | 1,5 % | 22,2 % | 9 | 9 | 9244 | |
| 76,6 mil | 1,3 % | 44,8 % | 67 | 67 | 1144 | |
| 3028 | 0,1 % | 59 % | 39 | 39 | 78 | |
| 2768 | 0 % | 50 % | 42 | 42 | 66 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 329
DPS cada 5 sPico 91,9 mil · media 49 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Capitán de la Guardia RaurCombate 1:09 | Juez UrahumCombate 1:17 | Auldor sagradoCombate 2:18 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MehiTriniel | 97.748 | 84.497 | 72.431 | 51.311 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| AhikaTriniel | 74.262 | 56.919 | 41.603 | 34.375 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| BlackStorm92Ariel | 50.672 | 43.080 | 31.765 | 24.686 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| LittledeathTriniel | 58.701 | 54.186 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| IrtarryTriniel | 29.544 | 22.491 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MehiTriniel | – | 181.271 | 2898 | 13.853 | 82.516 | 0 | 1 |
| AhikaTriniel | – | 177.059 | 2942 | 276.351 | 760.027 | 2 | 5 |
| BlackStorm92Ariel | – | 143.313 | 2713 | 127.845 | 147.788 | 0 | 6 |
| LittledeathTriniel | – | 164.219 | 2933 | 3638 | 17.566 | 0 | 4 |
| IrtarryTriniel | – | 166.307 | 2971 | 464.275 | 152.128 | 1 | 0 |