Partida: Expedición
Cañón de Urugugu · Conquista [Difícil] Beta
- Completada
- Tiempo de partida 8:36
- 5 jugadores
- 10 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 26,1 mil · 13,3 % del combate · Puesto 5 de 5 · Tiempo activo 5:46
26,1 milDPSDaño 9,24 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
17,9 milDPS medio
25,8 milDPS del medidor
9,24 MDaño
1456HPS
752 milCuración
68,8 %Sobrecuración
1956Escudos
88,5 milDaño recibido
1Muertes
1215Golpes
55,4 %Crítico
8,1 %Parte de las invocaciones
5:46Tiempo activo
5:57Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico55,4 %
Tiempo perdido2 %
Daño por la Espalda - n.º de veces75,3 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces9,4 %
Bloqueo con Armaninguno
Golpe - n.º de veces12,9 %
Más daño con el efecto activo
91,2 %Luz de protección
90,3 %Insignia
90,2 %Luz de protección
Habilidades clave60,2 % del daño
Crítico: parte del daño 66,5 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,99 M | 32,4 % | 88,5 % | 139 | 137 | 21,5 mil | |
| 1,66 M | 17,9 % | 41,9 % | 229 | 113 | 7229 | |
| 913 mil | 9,9 % | 42,7 % | 124 | 123 | 7363 | |
| 749 mil | 8,1 % | 39,1 % | 151 | 151 | 4960 | |
| 601 mil | 6,5 % | 46,3 % | 216 | 216 | 2784 | |
| 573 mil | 6,2 % | 56,3 % | 119 | 119 | 4816 | |
| 520 mil | 5,6 % | 37,5 % | 32 | 32 | 6242 | |
| 392 mil | 4,2 % | 41,7 % | 12 | 12 | 13,8 mil | |
| 384 mil | 4,2 % | 96,7 % | 153 | 73 | 2508 | |
| 290 mil | 3,1 % | 27,8 % | 18 | 18 | 8055 | |
| 128 mil | 1,4 % | 12,5 % | 8 | 8 | 16,1 mil | |
| 20,1 mil | 0,2 % | 33,3 % | 9 | 9 | 2234 | |
| 11,8 mil | 0,1 % | 0 % | 1 | 1 | 11,8 mil | |
| 9982 | 0,1 % | 25 % | 4 | 4 | 2496 |
Bloqueo con Arma ninguno · Multigolpe - n.º de veces 474. No se conoce aquí: Bloqueo, Tenacidad - n.º de veces, Evitados, Invencibilidad - n.º de veces.
Objetivo
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 3,42 M | 37,1 % | 46,9 % | Derrotado en 3:08 | |
| 2,90 M | 31,4 % | 63 % | Derrotado en 1:23 | |
| 2,84 M | 30,7 % | 61,3 % | Derrotado en 1:22 | |
| 72,1 mil | 0,8 % | 71,4 % | Derrotado en 0:29 |
DPS cada 5 sPico 62,7 mil · media 26,1 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Capitán de la Guardia RaurCombate 1:22 | Juez UrahumCombate 1:23 | Auldor sagradoCombate 3:08 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChipitoFregion | 63.712 | 54.870 | 34.416 | 31.875 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| SevyVaizel | 56.791 | 55.621 | 34.139 | 30.621 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| BaladerVaizel | 52.953 | 53.106 | 32.833 | 29.320 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| FaradeiBeritra | 54.859 | 44.980 | 27.146 | 25.929 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| PreypuceNemon | 35.400 | 34.873 | 18.162 | 17.895 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChipitoFregion | – | 177.155 | 2792 | 15.226 | 55.232 | 0 | 0 |
| SevyVaizel | – | 182.188 | 2852 | 82.526 | 348.266 | 0 | 12 |
| BaladerVaizel | – | 170.689 | 2845 | 26.971 | 131.878 | 1 | 1 |
| FaradeiBeritra | – | 159.235 | 2795 | 107.424 | 531.130 | 0 | 9 |
| PreypuceNemon | – | 161.267 | 2880 | 752.005 | 88.529 | 1 | 1 |