Partida: Expedición
Isla Aérea de Vakron · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 7:45
- 5 jugadores
- 10 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 17,2 mil · 14,5 % del combate · Puesto 3 de 5 · Tiempo activo 2:54
17 milDPSDaño 3,12 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
6974DPS medio
17,1 milDPS del medidor
3,24 MDaño
35HPS
16,6 milCuración
0,4 %Sobrecuración
68,4 milDaño recibido
1Muertes
1032Golpes
42,3 %Crítico
3:01Tiempo activo
3:09Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico41,5 %
Tiempo perdido3,9 %
Daño por la Espalda - n.º de veces36,1 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces9,5 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces4,8 %
Más daño con el efecto activo
99,3 %Proclama del invicto
95 %Proclama de esprint
88,9 %Luz de protección
Habilidades clave44,8 % del daño
Crítico: parte del daño 42,9 % · Piedra sagrada: parte del daño 0,7 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 mil | 19,2 % | 20 % | 20 | 9 | 29,9 mil | |
| 470 mil | 15,1 % | 30,6 % | 62 | 62 | 7579 | |
| 328 mil | 10,5 % | 100 % | 183 | 97 | 1794 | |
| 318 mil | 10,2 % | 24,7 % | 93 | 92 | 3207 | |
| 295 mil | 9,5 % | 32,1 % | 165 | 33 | 1788 | |
| 258 mil | 8,3 % | 20 % | 65 | 51 | 3748 | |
| 175 mil | 5,6 % | 26,7 % | 45 | 45 | 3898 | |
| 163 mil | 5,2 % | 28,3 % | 53 | 53 | 3084 | |
| 137 mil | 4,4 % | 26,4 % | 53 | 53 | 2590 | |
| 93,7 mil | 3 % | 36,7 % | 49 | 49 | 1913 | |
| 91,6 mil | 2,9 % | 57,1 % | 7 | 7 | 13,1 mil | |
| 36,2 mil | 1,2 % | 22,7 % | 22 | 22 | 1646 | |
| 35,5 mil | 1,1 % | 0 % | 3 | 3 | 11,8 mil | |
| 35,4 mil | 1,1 % | 24,3 % | 70 | 70 | 505 | |
| 33 mil | 1,1 % | 31,2 % | 93 | 93 | 355 | |
| 26 mil | 0,8 % | 25 % | 4 | 4 | 6512 | |
| 20,7 mil | 0,7 % | — | 0 | 0 | — |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 279
Objetivo
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Vakron | 1,37 M | 43,8 % | 42,3 % | Derrotados 1 |
| Thamon | 939 mil | 30,1 % | 39,1 % | Derrotados 1 |
| Tiere | 742 mil | 23,8 % | 42,7 % | Derrotados 1 |
| Otros objetivos | 68,8 mil | 2,2 % | 66,7 % | Derrotados 2 |
DPS cada 5 sPico 40,9 mil · media 17 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | TiereCombate 0:46 | ThamonCombate 0:51 | VakronCombate 1:25 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AmarethHithanya | 28.223 | 30.637 | 32.653 | 12.669 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| KolbaskaZikel | 16.584 | 18.309 | 14.400 | 6336 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| KawaikaKromede | 12.022 | 16.159 | 15.149 | 5895 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| RainbowRoseAtiel | 38.848 | 39.662 | 37.189 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| KAMINOKAGEAtiel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 19.658 | 15.976 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmarethHithanya | – | Las subidas de la partida no lo indican | 1869 | 52.474 | 53.242 | 0 | 3 |
| KolbaskaZikel | – | 88.927 | 1829 | 149.973 | 75.147 | 0 | 1 |
| KawaikaKromede | – | 89.058 | 1937 | 56.061 | 120.164 | 0 | 7 |
| RainbowRoseAtiel | – | 133.835 | 2682 | 13.984 | 22.496 | 0 | 0 |
| KAMINOKAGEAtiel | – | 76.050 | 1489 | 16.601 | 68.443 | 1 | 1 |