Partida: Expedición
Cueva de Krao · Conquista [Difícil] Beta
- Completada
- Tiempo de partida 7:09
- 5 jugadores
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 48,7 mil · 22,4 % del combate · Puesto 2 de 5 · Tiempo activo 4:57
48,6 milDPSDaño 15,14 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
36,1 milDPS medio
48,8 milDPS del medidor
15,50 MDaño
295HPS
127 milCuración
75,2 %Sobrecuración
82,4 milEscudos
231 milDaño recibido
1Muertes
1738Golpes
57,4 %Crítico
5:03Tiempo activo
5:17Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico57,5 %
Tiempo perdido4,2 %
Daño por la Espalda - n.º de veces75,4 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces18,6 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces13,7 %
Más daño con el efecto activo
99,7 %Proclama del invicto
96,7 %Golpe giratorio
89,9 %Círculo de protección
Habilidades clave57,5 % del daño
Crítico: parte del daño 73,9 % · Piedra sagrada: parte del daño 0,2 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,63 M | 24 % | 54,7 % | 137 | 127 | 26,5 mil | |
| 3,28 M | 21,7 % | 47,1 % | 293 | 135 | 11,2 mil | |
| 1,80 M | 11,9 % | 60 % | 25 | 24 | 71,9 mil | |
| 1,30 M | 8,6 % | 100 % | 36 | 36 | 36,1 mil | |
| 998 mil | 6,6 % | 53,3 % | 92 | 79 | 10,9 mil | |
| 862 mil | 5,7 % | 59,4 % | 133 | 133 | 6482 | |
| 815 mil | 5,4 % | 100 % | 36 | 36 | 22,6 mil | |
| 705 mil | 4,7 % | 51,7 % | 447 | 79 | 1578 | |
| 654 mil | 4,3 % | 51,5 % | 200 | 88 | 3272 | |
| 330 mil | 2,2 % | 45 % | 20 | 20 | 16,5 mil | |
| 254 mil | 1,7 % | 72,7 % | 11 | 11 | 23,1 mil | |
| 211 mil | 1,4 % | 99,1 % | 112 | 44 | 1883 | |
| 152 mil | 1 % | 58,3 % | 12 | 12 | 12,7 mil | |
| 46,5 mil | 0,3 % | 100 % | 21 | 21 | 2215 | |
| 37,4 mil | 0,2 % | 100 % | 5 | 5 | 7474 | |
| 31,8 mil | 0,2 % | 20 % | 5 | 5 | 6365 | |
| 22 mil | 0,1 % | 50 % | 22 | 22 | 1000 | |
| 9238 | 0,1 % | 44,2 % | 86 | 86 | 107 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 1179
Objetivo
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Gadioton descuidado | 4,15 M | 27,4 % | 58,4 % | Derrotados 1 |
| Berk definitivo | 3,96 M | 26,2 % | 61,7 % | Derrotados 1 |
| Harcon mejorado | 3,06 M | 20,2 % | 59,5 % | Derrotados 1 |
| Otros objetivos | 3,97 M | 26,2 % | 50,6 % | Derrotados 11 |
DPS cada 5 sPico 126 mil · media 48,6 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Gadioton descuidadoCombate 1:08 | Harcon mejoradoCombate 1:07 | Berk definitivoCombate 2:56 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BenscheeeminNezekan | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | 67.414 | 33.974 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| SevyVaizel | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | 64.770 | 33.064 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| MystifyLuteros | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | 57.584 | 27.041 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| JashuaZemurru | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | 34.354 | 17.553 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| SolinkBaba | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | 88.086 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BenscheeeminNezekan | – | 168.709 | 2889 | 126.749 | 230.710 | 1 | 3 |
| SevyVaizel | – | 167.881 | 2767 | 46.619 | 270.991 | 1 | 4 |
| MystifyLuteros | – | 150.815 | 2703 | 153.723 | 322.014 | 1 | 4 |
| JashuaZemurru | – | 141.020 | 2677 | 310.052 | 198.870 | 5 | 0 |
| SolinkBaba | – | 167.337 | 2766 | 19.189 | 184.744 | 3 | 6 |