Partida: Expedición
Draupnir · Exploración Beta
- Completada
- Tiempo de partida 8:34
- 5 jugadores
- Asia (Japón y Sudeste Asiático)
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 2948 · 12,8 % del combate · Puesto 4 de 5 · Tiempo activo 3:16
3026DPSDaño 840 mil
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
1849DPS medio
2880DPS del medidor
951 milDaño
70HPS
36 milCuración
35,7 %Sobrecuración
8400Escudos
24,7 milDaño recibido
0Muertes
368Golpes
23,4 %Crítico
3:31Tiempo activo
5:30Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico25,7 %
Tiempo perdido30,9 %
Daño por la Espalda - n.º de veces49,5 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces3,9 %
Bloqueo con Armaninguno
Golpe - n.º de veces0 %
Más daño con el efecto activo
99,2 %Proclama del invicto
94,8 %Favor de condena
85,6 %Sangrado
Habilidades clave55,6 % del daño
Crítico: parte del daño 34,8 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 mil | 25,5 % | 0 % | 4 | 4 | 36,1 mil | |
| 162 mil | 19,3 % | 100 % | 28 | 14 | 5794 | |
| 91 mil | 10,8 % | 14,5 % | 110 | 73 | 827 | |
| 79,8 mil | 9,5 % | 10,7 % | 28 | 28 | 2849 | |
| 56,9 mil | 6,8 % | 50 % | 6 | 6 | 9481 | |
| 44,7 mil | 5,3 % | 50 % | 10 | 10 | 4470 | |
| 40,3 mil | 4,8 % | 20 % | 20 | 20 | 2016 | |
| 36,3 mil | 4,3 % | 0 % | 8 | 8 | 4541 | |
| 30,7 mil | 3,7 % | 15,4 % | 13 | 13 | 2362 | |
| 22,8 mil | 2,7 % | 12,5 % | 8 | 8 | 2856 | |
| 19,1 mil | 2,3 % | 18,2 % | 11 | 11 | 1740 | |
| 18,7 mil | 2,2 % | 50 % | 10 | 4 | 1865 | |
| 13,7 mil | 1,6 % | 22,4 % | 49 | 49 | 280 | |
| 6289 | 0,7 % | 0 % | 5 | 5 | 1258 | |
| 3597 | 0,4 % | 0 % | 1 | 1 | 3597 |
Bloqueo con Arma ninguno · Multigolpe - n.º de veces 79. No se conoce aquí: Bloqueo, Tenacidad - n.º de veces, Evitados, Invencibilidad - n.º de veces.
Objetivo
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 448 mil | 53,3 % | 24,5 % | Derrotado en 2:35 | |
| 221 mil | 26,3 % | 17,2 % | Derrotado en 1:11 | |
| 144 mil | 17,2 % | 47,5 % | Derrotado en 0:50 | |
Sirvienta de Lakshmi | 17,5 mil | 2,1 % | 33,3 % | Derrotado en 0:56 |
Guardián guerrero Nagarant | 9289 | 1,1 % | 0 % | Derrotado en 0:33 |
DPS cada 5 sPico 10,6 mil · media 3026 (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Saraswati depredadorCombate 0:50 | Lakshmi de ensueñoCombate 1:11 | Bakarma trascendidoCombate 2:36 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mimiiiMaouYustiel | 9003 | 6934 | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| usamaroBeritra | 6356 | 5971 | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| WCYLumiel | 8353 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| SUKIYAKIEreshkigal | 4069 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| AsmirandahHithanya | 2868 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mimiiiMaouYustiel | – | 43.410 | 722 | 24.417 | 28.630 | 1 | 4 |
| usamaroBeritra | – | 65.363 | 1145 | 31.493 | 33.246 | 0 | 0 |
| WCYLumiel | – | 39.336 | 770 | 29.612 | 31.169 | 0 | 1 |
| SUKIYAKIEreshkigal | – | 38.965 | 781 | 39.687 | 43.596 | 0 | 1 |
| AsmirandahHithanya | – | 45.835 | 942 | 36.026 | 24.686 | 0 | 3 |