Desfiladeiro de Urugugu · Conquista Beta
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
- Concluída
- Tempo de conclusão 7:40
- 5 jogadores
- 10 inimigos derrotados
- América do Norte Leste
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Capitão Guardião RaurCombate 1:05 | Juiz UrahumCombate 1:01 | Auldor DivinoCombate 2:10 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| goodgirl2Azphel | 27.741 | 24.144 | 20.512 | 13.430 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| RivaleBeritra | 26.456 | 20.635 | 18.669 | 11.988 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| YuzurooAriel | 14.177 | 14.500 | 11.790 | 7.419 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| MarabinaBeritra | 12.803 | 16.838 | 11.951 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| HIKARICAzphel | 13.227 | 15.026 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
Detalhamento
Os números de cada jogador como o medidor os mostra: uma aba por luta contra chefe e depois a run inteira.
goodgirl2
- DPS27.741
- HPS164
- Dano1.804.589
- Cura10.684
- Dano recebido54.892
- Mortes1
- Tempo total de combate1:05
Dano por habilidade
| Habilidade | Dano | Parte | DPS | Acertos | Acerto Crítico | Acerto médio | Crítico médio | Maior acerto | Usos | Golpes de Ataque da Retaguarda / Golpes de Ataque Frontal | Acertos Perfeitos | Golpes Potentes | Evitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588.629 | 32,6% | 9.048 | 89 | 62,9% | 3.804 | 8.270 | 24.305 | 42 | 62 / 13 | 11 | 10 | 0 | |
| 356.653 | 19,8% | 5.482 | 24 | 37,5% | 9.752 | 23.375 | 41.985 | 11 | 13 / 9 | 1 | 2 | 0 | |
| 144.643 | 8% | 2.223 | 131 | 58% | 639 | 1.441 | 4.219 | 20 | 98 / 17 | 15 | 11 | 0 | |
| 125.653 | 7% | 1.931 | 106 | 51,9% | 786 | 1.556 | 4.702 | 30 | 79 / 15 | 15 | 8 | 0 | |
| 113.873 | 6,3% | 1.750 | 76 | 50% | 946 | 2.051 | 5.857 | 22 | 52 / 12 | 17 | 4 | 0 | |
| 68.233 | 3,8% | 1.048 | 14 | 57,1% | 1.897 | 7.107 | 11.616 | 12 | 11 / 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 65.130 | 3,6% | 1.001 | 13 | 69,2% | 2.733 | 6.022 | 8.572 | 11 | 12 / 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 60.872 | 3,4% | 935 | 28 | 50% | 1.114 | 3.234 | 5.986 | 28 | 24 / 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 52.814 | 2,9% | 811 | 29 | 37,9% | 1.177 | 2.875 | 7.202 | 19 | 23 / 6 | 4 | 3 | 0 | |
| 46.588 | 2,6% | 716 | 67 | 50,7% | 312 | 1.067 | 2.319 | 49 | 54 / 4 | 3 | 9 | 0 | |
| 44.712 | 2,5% | 687 | 3 | 33,3% | 8.647 | 27.419 | 27.419 | 2 | 3 / 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 39.960 | 2,2% | 614 | 23 | 100% | — | 1.737 | 3.776 | 12 | 23 / 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 36.779 | 2% | 565 | 16 | 56,3% | 1.395 | 3.002 | 3.188 | 16 | 12 / 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22.827 | 1,3% | 350 | 5 | 60% | 2.346 | 6.045 | 9.038 | 2 | 1 / 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.370 | 0,9% | 236 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.319 | 0,6% | 174 | 4 | 100% | — | 2.830 | 4.746 | 2 | 4 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.534 | 0,6% | 161 | 3 | 33,3% | 1.585 | 7.364 | 7.364 | 2 | 3 / 0 | 1 | 0 | 0 |
Bloqueio 0 · Bloqueio com Arma 1 · Solidez 0 · Golpes Múltiplos 225 · Invencibilidades 0.
Cura por habilidade›
| Habilidade | Restaurado | Cura excedente | Escudos | Acertos | Acerto Crítico | Maior cura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.378 | 0% | 0 | 1 | 0% | 4.378 | |
| 2.216 | 84% | 0 | 79 | 0% | 178 | |
| 1.349 | 82,8% | 0 | 44 | 0% | 184 | |
| 1.038 | 90,8% | 0 | 64 | 0% | 180 | |
| 946 | 90,5% | 0 | 42 | 0% | 251 | |
| Poção de Vida | 757 | 0% | 0 | 0 | — | 423 |
| 0 | 100% | 0 | 23 | 0% | — | |
| 0 | 100% | 0 | 1 | 0% | — |
Dano recebido›
Dele, 54.072 de Capitão Guardião Raur (98,5%).
| Ataque | Dano | Parte | Acertos | Maior acerto |
|---|---|---|---|---|
| 22.517 | 41% | 7 | 3.543 | |
| 21.609 | 39,4% | 1 | 21.609 | |
| 6.489 | 11,8% | 1 | 6.489 | |
| 4.277 | 7,8% | 3 | 2.288 |
Barras de vida perdidas
Em barras de vida inteiras: 1,00 é toda a vida do jogador.
- Evitáveis1,83
- Mirados no jogador0,60
- Grupo todo0,00
- Um alvo0,04
- Ao longo do tempo0,00
Ataques do chefe que atingiram o jogador
| Ataque | Barras de vida | Tipo | Usos | Acertos |
|---|---|---|---|---|
| 0,95 | Mirados no jogador | 3 | 7 | |
| 0,91 | Evitáveis | 1 | 1 | |
| 0,42 | Evitáveis | 1 | 1 | |
| 0,18 | Um alvo | 3 | 3 |
Mortes›
| Momento da luta | Golpe fatal | Dano | Parte da vida máx. |
|---|---|---|---|
| 0:30 | 21.609 | 91,2% |
Bônus e penalidades›
Bônus no jogador
| Bônus | Tempo ativo | Aplicações | Acúmulos máx. |
|---|---|---|---|
| 90,8% | 2 | 1 | |
| 90,4% | 1 | 1 | |
| 87,7% | 2 | 1 | |
| 84,6% | 2 | 1 | |
| 78,7% | 2 | 1 | |
| 77,3% | 2 | 1 | |
| 75,8% | 2 | 1 | |
| 75,8% | 2 | 1 | |
| 58,4% | 2 | 1 | |
| Efeito 19000000 | 46,7% | 1 | 1 |
| 43,9% | 2 | 1 | |
| 37,8% | 2 | 1 |
As penalidades do jogador em Capitão Guardião Raur
| Penalidade | Tempo ativo | Aplicações |
|---|---|---|
| 94,1% | 35 | |
| 86,7% | 6 |
O tempo ativo é a parte da luta em que o efeito esteve presente.
Controle e dissipações›
- Controle aplicado0
- Controle recebido1
- Dissipações1
- Dissipações falhas0
- Habilidades defensivas usadas0
- Golpes evitados0
- Golpes sem efeito (imune)0
Ativações das suas passivas›
| Passiva | Ativações | Tempo ativo |
|---|---|---|
| 28 | 90,4% | |
| 5 | 58,4% |
- DPS24.144
- HPS454
- Dano1.484.871
- Cura27.981
- Dano recebido57.989
- Mortes0
- Tempo total de combate1:01
Dano por habilidade
| Habilidade | Dano | Parte | DPS | Acertos | Acerto Crítico | Acerto médio | Crítico médio | Maior acerto | Usos | Golpes de Ataque da Retaguarda / Golpes de Ataque Frontal | Acertos Perfeitos | Golpes Potentes | Evitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390.466 | 26,3% | 6.349 | 15 | 86,7% | 15.749 | 27.613 | 73.374 | 10 | 14 / 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 324.178 | 21,8% | 5.271 | 51 | 56,9% | 4.159 | 8.024 | 13.189 | 29 | 40 / 8 | 8 | 3 | 0 | |
| 109.243 | 7,4% | 1.776 | 92 | 66,3% | 738 | 1.416 | 3.322 | 18 | 60 / 16 | 11 | 7 | 0 | |
| 101.508 | 6,8% | 1.650 | 72 | 63,9% | 853 | 1.724 | 4.263 | 22 | 56 / 12 | 4 | 6 | 0 | |
| 83.939 | 5,7% | 1.364 | 17 | 58,8% | 3.139 | 6.197 | 11.382 | 15 | 11 / 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 81.858 | 5,5% | 1.331 | 38 | 60,5% | 1.472 | 2.599 | 5.705 | 14 | 32 / 6 | 3 | 6 | 0 | |
| 70.341 | 4,7% | 1.143 | 13 | 46,2% | 4.469 | 6.510 | 7.747 | 11 | 9 / 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 69.093 | 4,7% | 1.123 | 27 | 66,7% | 1.679 | 2.999 | 3.450 | 20 | 22 / 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 60.305 | 4,1% | 980 | 25 | 68% | 1.232 | 2.968 | 4.819 | 25 | 20 / 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 42.317 | 2,8% | 688 | 2 | 50% | 15.378 | 26.939 | 26.939 | 2 | 2 / 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 42.095 | 2,8% | 684 | 15 | 73,3% | 1.673 | 3.218 | 4.653 | 15 | 14 / 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 30.812 | 2,1% | 501 | 47 | 53,2% | 273 | 992 | 2.273 | 36 | 38 / 7 | 4 | 4 | 0 | |
| 18.140 | 1,2% | 294 | 1 | 100% | — | 18.140 | 18.140 | 1 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.912 | 1,2% | 291 | 6 | 83,3% | 2.392 | 3.104 | 4.854 | 3 | 6 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.079 | 1% | 245 | 3 | 33,3% | 3.619 | 7.842 | 7.842 | 2 | 1 / 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.745 | 1% | 239 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.840 | 0,9% | 208 | 2 | 100% | — | 6.420 | 7.665 | 2 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 |
Bloqueio 0 · Bloqueio com Arma 0 · Solidez 0 · Golpes Múltiplos 134 · Invencibilidades 0.
Cura por habilidade›
| Habilidade | Restaurado | Cura excedente | Escudos | Acertos | Acerto Crítico | Maior cura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristal de Vida | 5.455 | 0% | 0 | 2 | 0% | 3.338 |
| 5.339 | 37,4% | 0 | 48 | 0% | 194 | |
| 4.933 | 53,1% | 0 | 60 | 0% | 188 | |
| 4.670 | 30% | 0 | 29 | 0% | 255 | |
| 3.815 | 25,4% | 0 | 28 | 0% | 204 | |
| Poção de Vida | 2.271 | 40% | 0 | 0 | — | 423 |
| 1.498 | 64,2% | 0 | 1 | 0% | 1.498 | |
| 0 | 100% | 0 | 2 | 0% | — |
Dano recebido›
Dele, 25.150 de Juiz Urahum (43,4%).
| Ataque | Dano | Parte | Acertos | Maior acerto |
|---|---|---|---|---|
| 35.104 | 60,5% | 19 | 2.265 | |
| 8.597 | 14,8% | 2 | 6.209 | |
| 8.147 | 14% | 1 | 8.147 | |
| 6.141 | 10,6% | 2 | 3.528 |
Barras de vida perdidas
Em barras de vida inteiras: 1,00 é toda a vida do jogador.
- Evitáveis2,38
- Mirados no jogador0,07
- Grupo todo0,00
- Um alvo0,00
- Ao longo do tempo0,00
Ataques do chefe que atingiram o jogador
| Ataque | Barras de vida | Tipo | Usos | Acertos |
|---|---|---|---|---|
| 1,48 | Evitáveis | 13 | 19 | |
| 0,36 | Evitáveis | 2 | 2 | |
| 0,34 | Evitáveis | 1 | 1 | |
| 0,26 | Evitáveis | 2 | 2 |
Bônus e penalidades›
Bônus no jogador
| Bônus | Tempo ativo | Aplicações | Acúmulos máx. |
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 98,7% | 2 | 1 | |
| 97,7% | 1 | 1 | |
| 97,7% | 1 | 1 | |
| 85,8% | 1 | 1 | |
| 68,2% | 3 | 1 | |
| 32,6% | 2 | 1 | |
| Bênção da Terra | 32,5% | 2 | 1 |
| 27,5% | 5 | 1 |
As penalidades do jogador em Juiz Urahum
| Penalidade | Tempo ativo | Aplicações |
|---|---|---|
| 86,6% | 32 | |
| 74,5% | 5 |
O tempo ativo é a parte da luta em que o efeito esteve presente.
Controle e dissipações›
- Controle aplicado3
- Controle recebido1
- Dissipações0
- Dissipações falhas0
- Habilidades defensivas usadas0
- Golpes evitados0
- Golpes sem efeito (imune)0
Ativações das suas passivas›
| Passiva | Ativações | Tempo ativo |
|---|---|---|
| 25 | 85,8% | |
| 7 | 68,2% |
- DPS20.512
- HPS196
- Dano2.683.082
- Cura25.671
- Dano recebido59.699
- Mortes0
- Tempo total de combate2:10
Dano por habilidade
| Habilidade | Dano | Parte | DPS | Acertos | Acerto Crítico | Acerto médio | Crítico médio | Maior acerto | Usos | Golpes de Ataque da Retaguarda / Golpes de Ataque Frontal | Acertos Perfeitos | Golpes Potentes | Evitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864.195 | 32,2% | 6.606 | 120 | 64,2% | 4.162 | 8.899 | 27.608 | 65 | 106 / 9 | 12 | 12 | 0 | |
| 437.091 | 16,3% | 3.341 | 25 | 56% | 14.800 | 19.592 | 39.384 | 16 | 16 / 7 | 2 | 2 | 0 | |
| 224.096 | 8,4% | 1.713 | 193 | 58% | 689 | 1.503 | 5.061 | 37 | 160 / 16 | 23 | 13 | 0 | |
| 221.724 | 8,3% | 1.695 | 166 | 62% | 852 | 1.632 | 4.737 | 55 | 137 / 13 | 19 | 20 | 0 | |
| 193.380 | 7,2% | 1.478 | 112 | 61,6% | 1.088 | 2.124 | 7.140 | 38 | 94 / 14 | 11 | 7 | 0 | |
| 116.677 | 4,3% | 892 | 52 | 53,8% | 1.258 | 3.088 | 6.415 | 52 | 41 / 6 | 5 | 3 | 0 | |
| 104.962 | 3,9% | 802 | 19 | 63,2% | 3.616 | 6.637 | 12.171 | 19 | 13 / 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 96.633 | 3,6% | 738 | 4 | 75% | 27.343 | 23.097 | 37.838 | 3 | 2 / 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 85.730 | 3,2% | 655 | 41 | 51,2% | 1.481 | 2.672 | 3.086 | 33 | 34 / 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 68.053 | 2,5% | 520 | 31 | 45,2% | 1.370 | 3.198 | 6.726 | 31 | 25 / 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 67.084 | 2,5% | 512 | 19 | 31,6% | 2.319 | 6.156 | 12.215 | 18 | 14 / 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 65.702 | 2,4% | 502 | 108 | 55,6% | 265 | 883 | 1.665 | 71 | 91 / 12 | 6 | 7 | 0 | |
| 43.157 | 1,6% | 329 | 14 | 57,1% | 1.643 | 4.163 | 7.692 | 6 | 14 / 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 30.254 | 1,1% | 231 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.654 | 1% | 203 | 6 | 100% | — | 4.442 | 8.250 | 3 | 6 / 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16.999 | 0,6% | 129 | 2 | 100% | — | 8.500 | 14.296 | 1 | 0 / 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 16.854 | 0,6% | 128 | 3 | 66,7% | 3.949 | 6.453 | 6.495 | 3 | 1 / 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.837 | 0,1% | 29 | 1 | 0% | 3.837 | — | 3.837 | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
Bloqueio 0 · Bloqueio com Arma 0 · Solidez 0 · Golpes Múltiplos 285 · Invencibilidades 0.
Cura por habilidade›
| Habilidade | Restaurado | Cura excedente | Escudos | Acertos | Acerto Crítico | Maior cura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristal de Vida | 5.455 | 0% | 0 | 2 | 0% | 3.338 |
| 4.558 | 71,4% | 0 | 65 | 0% | 358 | |
| 4.209 | 78,2% | 0 | 109 | 0% | 197 | |
| 3.980 | 82,3% | 0 | 128 | 0% | 198 | |
| Poção de Vida | 3.785 | 44,4% | 0 | 0 | — | 423 |
| 3.684 | 72,8% | 0 | 75 | 0% | 189 | |
| 0 | 100% | 0 | 1 | 0% | — |
Dano recebido›
Dele, 17.588 de Auldor Divino (29,5%).
| Ataque | Dano | Parte | Acertos | Maior acerto |
|---|---|---|---|---|
| 35.490 | 59,4% | 14 | 4.787 | |
| 15.558 | 26,1% | 14 | 1.184 | |
| 4.931 | 8,3% | 1 | 4.931 | |
| 3.720 | 6,2% | 2 | 2.369 |
Barras de vida perdidas
Em barras de vida inteiras: 1,00 é toda a vida do jogador.
- Evitáveis2,36
- Mirados no jogador0,00
- Grupo todo0,16
- Um alvo0,00
- Ao longo do tempo0,00
Ataques do chefe que atingiram o jogador
| Ataque | Barras de vida | Tipo | Usos | Acertos |
|---|---|---|---|---|
| 1,50 | Evitáveis | 9 | 14 | |
| 0,66 | Evitáveis | 6 | 14 | |
| 0,21 | Evitáveis | 1 | 1 | |
| 0,16 | Grupo todo | 2 | 2 |
Bônus e penalidades›
Bônus no jogador
| Bônus | Tempo ativo | Aplicações | Acúmulos máx. |
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | 1 | |
| 99,2% | 2 | 1 | |
| 98,5% | 2 | 1 | |
| 98,5% | 2 | 1 | |
| 96,9% | 2 | 1 | |
| 95,2% | 1 | 1 | |
| 95,1% | 1 | 1 | |
| 85,7% | 3 | 1 | |
| 64,7% | 7 | 1 | |
| 63,1% | 3 | 1 | |
| 46% | 5 | 1 | |
| 36,8% | 3 | 1 |
As penalidades do jogador em Auldor Divino
| Penalidade | Tempo ativo | Aplicações |
|---|---|---|
| 94,8% | 50 | |
| 75,3% | 10 |
O tempo ativo é a parte da luta em que o efeito esteve presente.
Controle e dissipações›
- Controle aplicado0
- Controle recebido0
- Dissipações0
- Dissipações falhas0
- Habilidades defensivas usadas0
- Golpes evitados0
- Golpes sem efeito (imune)0
Ativações das suas passivas›
| Passiva | Ativações | Tempo ativo |
|---|---|---|
| 47 | 85,7% | |
| 12 | 64,7% |
- DPS médio13.430
- DPS do medidor22.151
- Dano6.188.787
- HPS144
- Cura66.730
- Cura excedente69%
- Dano recebido176.218
- Mortes1
- Acertos2.065
- Acerto Crítico58,2%
- Tempo ativo4:22
- Tempo total de combate4:39
Esquivas e aparos perfeitos
- Esquivas perfeitas7
- Golpes esquivados7
- Deles, de jogadores0
- Esquivas vistas74
- Aparos perfeitos0
- Bloqueios perfeitos com escudo0
Controle e dissipações
- Controle aplicado4
- Controle recebido2
- Dissipações1
- Dissipações falhas0
- Habilidades defensivas usadas0
- Golpes evitados0
- Golpes sem efeito (imune)0
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| goodgirl2Azphel | – | 84.160 | 1.506 | 66.730 | 176.218 | 1 | 7 |
| RivaleBeritra | – | 92.932 | 1.891 | 38.250 | 167.244 | 0 | 9 |
| YuzurooAriel | – | 78.965 | 1.576 | 269.428 | 32.312 | 0 | 5 |
| MarabinaBeritra | – | 87.090 | 1.840 | 83.244 | 165.964 | 0 | 9 |
| HIKARICAzphel | – | 81.248 | 1.602 | 125.653 | 142.578 | 0 | 6 |