Rankings de Arena da Solidão
Os melhores jogadores oficiais de cada servidor em Arena da Solidão, atualizados a cada hora no jogo, com o que cada posição rende nesta temporada.
ArquivoTaiwan + Coreia (arquivo): registro de
7.800 personagens classificados
| Classificação↕ | Personagem | Classe | Servidor | Legião | Pontos▼ | ±↕ | Vitórias↕ | Derrotas↕ | Taxa de vitória↕ | Todos os servidores▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #48 | 파편 Ouro | KR | 츄르 | 1.530 | ▲65 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #48 | xRynatta Ouro | TW | 一锅乱炖 | 1.530 | NOVO | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #48 | 细雨绵绵 Ouro | TW | 牧歌 | 1.530 | ▲144 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #48 | 戭 Ouro | TW | RTA | 1.530 | ▲4 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #48 | Meiyatu Ouro | TW | — | 1.530 | NOVO | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #48 | 清晨 Ouro | TW | 銀河系終末少女誓約 | 1.530 | ▲227 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #48 | Kasha Ouro | TW | — | 1.530 | NOVO | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #48 | Jinwu Ouro | TW | Scavenger | 1.530 | NOVO | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #48 | 花朝一一 Ouro | TW | 我先睡了 | 1.530 | NOVO | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #48 | 十二月小哥 Ouro | TW | 血战夕阳 | 1.530 | ▲572 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #48 | 胡鬧丶 Ouro | TW | 晨曦之光 | 1.530 | ▲441 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #49 | 지굼 Ouro | KR | 핑크퐁 | 1.530 | ▲255 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #49 | 初音 Ouro | TW | 我们都是萌萌哒 | 1.530 | NOVO | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #49 | BBQ拳 Ouro | TW | — | 1.530 | NOVO | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #49 | 清酒佳人 Ouro | TW | — | 1.530 | NOVO | 2 | 1 | 66% | ≥5.711 | |
| #49 | 草人 Ouro | TW | 终焉 | 1.530 | ▼17 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #49 | 阿公揪阿爸 Ouro | TW | 七曜 | 1.530 | ▲23 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #49 | 菈妮 Ouro | TW | 菜就多練 | 1.530 | ▲52 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #49 | 杀气破裂 Ouro | TW | — | 1.530 | ▲1053 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #49 | 恣意 Ouro | TW | Dawnbringer | 1.530 | NOVO | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #49 | 屎山悪蠅 Ouro | TW | 枷鎖小築 | 1.530 | NOVO | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #49 | 天無悔 Ouro | TW | 煙雨閣 | 1.530 | ▲642 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #49 | 像风一样 Ouro | TW | — | 1.530 | NOVO | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #50 | 뭉크 Ouro | KR | 핑크퐁 | 1.530 | ▲74 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #50 | 神弓 Ouro | TW | 纵横 | 1.530 | ▼13 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #50 | 最初的碎片 Ouro | TW | 中午該吃飯囉 | 1.530 | ▲199 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #50 | 缺舟 Ouro | TW | — | 1.530 | NOVO | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #50 | 鯊的散文诗 Ouro | TW | 第五元素 | 1.530 | ▲75 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #50 | 洛驰 Ouro | TW | Haoyun | 1.530 | ▲602 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #50 | Kreizy Ouro | TW | PHNoise | 1.530 | NOVO | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #50 | 樱小路丶露娜 Ouro | TW | — | 1.530 | ▲576 | 4 | 2 | 66% | ≥5.711 | |
| #50 | 喝过百事可乐嘛Chovy Ouro | TW | — | 1.530 | NOVO | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #50 | 言清呦 Ouro | TW | 上廁所要排隊 | 1.530 | NOVO | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #50 | 皮蛋 Ouro | TW | 零卡可樂 | 1.530 | ▲92 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #51 | 해져드 Ouro | KR | 청풍 | 1.530 | NOVO | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #51 | Linqi Ouro | TW | 雪球咖啡廳 | 1.530 | ▲56 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #51 | 三花猫 Ouro | TW | 心动 | 1.530 | ▲214 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #51 | 缭乱星棘 Ouro | TW | 安徒村 | 1.530 | ▲473 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #51 | 還未走 Ouro | TW | 第五元素 | 1.530 | ▲1024 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #51 | Winnie爸爸 Ouro | TW | 人中之龍 | 1.530 | ▼2 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #51 | 生肖x兔zhi Ouro | TW | 夢想夏鄉 | 1.530 | NOVO | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #51 | 重生之老顾归来 Ouro | TW | 江浙 | 1.530 | ▼20 | 4 | 3 | 57% | ≥5.711 | |
| #51 | Ppi Ouro | TW | HERO | 1.530 | ▲273 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #51 | 艾Lin Ouro | TW | 出來面對啊 | 1.530 | ▲292 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #51 | 丨楓 Ouro | TW | 月下的彼岸 | 1.530 | NOVO | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #52 | 지예공주 Ouro | KR | 영도 | 1.530 | ▲1001 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #52 | Anone Ouro | TW | — | 1.530 | NOVO | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #52 | WindyFF Ouro | TW | 牧歌 | 1.530 | ▲329 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #52 | 姜姜姜姜 Ouro | TW | 暗部 | 1.530 | ▼12 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 | |
| #52 | 蜡笔小新眼子 Ouro | TW | 战狼荣耀 | 1.530 | ▲118 | 1 | 0 | 100% | ≥5.711 |
Sobre estas posições
A posição é a oficial no servidor do personagem: o jogo classifica cada servidor separadamente. Todos os servidores ordena por pontos o top 100 oficial de cada servidor deste ranking (7.800 no total).
#1 dentro do top 100 conjunto de todos os servidores: a posição exata. ≥101 a melhor posição possível deste personagem: jogadores abaixo do top 100 do próprio servidor não são publicados, então a posição real é esta ou mais baixa.
Quem está neste ranking
Participação de cada classe entre os personagens listados em Taiwan + Coreia (arquivo): 7.800 no total.
Classe
Gladiador20,6%1.603
Arqueiro18,7%1.462
Assassino12,1%945
Templário11%856
Encantador10,7%837
Clérigo10,1%787
Mago9,3%724
Espiritualista5,8%454
Lutador1,7%132
Como funciona o ranking de Arena da Solidão
Este ranking é um arquivo de outra região. A temporada e as regras abaixo são as dos servidores da Europa e da América do Norte.
Temporada 1 →
- Atualização da posição
- A cada hora
- Pontos para aparecer
- Sem mínimo
- Graus
- 11
Como sua posição é decidida
- Os pontos de ranking vêm das suas partidas na Arena da Solidão.
Classificação por Classe
- Classificação calculada por classe individual.
- O Grau da Temporada é aplicado de acordo com a posição na classificação e a faixa de pontos de classificação acumulados.
- A Classificação é atualizada a cada 1 hora.
Recompensa da Temporada
- Recompensa concedida de acordo com o resultado final da temporada.
- Após o fim da temporada, a Recompensa da Temporada será enviada ao Inventário ao acessar pela primeira vez a tela do respectivo conteúdo de temporada na próxima temporada.
Reforço
- Reforço aplicado de acordo com a faixa atual da Classificação por Classe.
- No caso de reforços do mesmo tipo, apenas 1 reforço de Grau mais alto será aplicado.
- O reforço aplicado pode mudar quando a Classificação e o Grau forem atualizados.
Texto do jogo As regras e os números deste cartão vêm do cliente do jogo (versão europeia).
Escada de classe
Grau pela sua colocação entre os jogadores da sua classe: você precisa da posição e dos pontos.
| Grau | Posição | Pontos necessários |
|---|---|---|
| #1 | 1.800 pts | |
| #2–3 | 1.800 pts | |
| #4–5 | 1.800 pts | |
| #6–10 | 1.740 pts | |
| #11–20 | 1.680 pts | |
| #21–50 | 1.620 pts | |
| #51–100 | 1.560 pts | |
| #101–300 | 1.530 pts | |
| #301–600 | 1.500 pts | |
| #601–1.000 | 500 pts | |
| Todos os jogadores ranqueados | — |