Rankings de Arena da Solidão
Os melhores jogadores oficiais de cada servidor em Arena da Solidão, atualizados a cada hora no jogo, com o que cada posição rende nesta temporada.
ArquivoCoreia (arquivo): registro de
2.801 personagens classificados
| Classificação↕ | Personagem | Classe | Servidor | Legião | Pontos▼ | ±↕ | Vitórias↕ | Derrotas↕ | Taxa de vitória↕ | Todos os servidores▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 | 헌혈 Bronze | PVP | 1.473 | ▲213 | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #20 | 중증외상센터 Bronze | 자유 | 1.473 | ▲194 | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #20 | 피오니 Bronze | — | 1.473 | ▲154 | 6 | 5 | 54% | ≥1.344 | ||
| #21 | 하은이2 Bronze | 눈 | 1.473 | NOVO | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #21 | 꽃보다오징어 Bronze | 소심이 | 1.473 | ▲236 | 1 | 2 | 33% | ≥1.344 | ||
| #22 | 칸누시 Bronze | 아기맹수 | 1.473 | NOVO | 1 | 2 | 33% | ≥1.344 | ||
| #22 | 산e Bronze | 장비는운빨 | 1.473 | NOVO | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #22 | 재이제이 Bronze | — | 1.473 | ▲220 | 1 | 2 | 33% | ≥1.344 | ||
| #23 | 마멜 Bronze | — | 1.473 | NOVO | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #23 | 주모 Bronze | — | 1.473 | ▲95 | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #23 | 산타때린꼬마 Bronze | 귀족 | 1.473 | ▼8 | 1 | 2 | 33% | ≥1.344 | ||
| #24 | 양자리 Bronze | — | 1.473 | NOVO | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #24 | 행님 Bronze | 불 | 1.473 | ▲155 | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #24 | 공격안합니다 Bronze | — | 1.473 | ▲49 | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #24 | 한씬디 Bronze | 까마귀 | 1.473 | NOVO | 1 | 2 | 33% | ≥1.344 | ||
| #25 | 치두부 Bronze | — | 1.473 | NOVO | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #25 | hyeon7777 Bronze | — | 1.473 | NOVO | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #26 | 의빛 Bronze | 별 | 1.473 | NOVO | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #26 | LG트윈스 Bronze | 로닌 | 1.473 | NOVO | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #26 | 범룡짱 Bronze | SUZURAN | 1.473 | NOVO | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #27 | 나나아빠 Bronze | 중앙정보부 | 1.473 | ▲94 | 1 | 2 | 33% | ≥1.344 | ||
| #27 | BaVi Bronze | 젤리 | 1.473 | NOVO | 1 | 2 | 33% | ≥1.344 | ||
| #27 | 치유손 Bronze | 가을 | 1.473 | ▲58 | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #27 | zzz우유 Bronze | — | 1.473 | NOVO | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #27 | 힐줭 Bronze | 직장인 | 1.473 | ▲125 | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #28 | ArcZero Bronze | 꾼 | 1.473 | ▲142 | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #28 | 별빛도령 Bronze | 별빛사탕 | 1.473 | NOVO | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #28 | 치돌 Bronze | 시골쥐 | 1.473 | ▲387 | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #28 | 루이냥 Bronze | GOOSE | 1.473 | ▲289 | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #28 | 황량하다한때 Bronze | — | 1.473 | NOVO | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #29 | 삿포로 Bronze | 꾼 | 1.473 | ▲239 | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #29 | 헤르미언니 Bronze | 시절인연 | 1.473 | NOVO | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #29 | 코카콜라제로 Bronze | NoStepBack | 1.473 | ▲65 | 1 | 2 | 33% | ≥1.344 | ||
| #30 | 유김재수영연 Bronze | 빨간 | 1.473 | NOVO | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #32 | 지력 Bronze | — | 1.473 | NOVO | 1 | 2 | 33% | ≥1.344 | ||
| #33 | 힐하고있잖아답답아 Bronze | 7080쎄시봉 | 1.473 | NOVO | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #34 | 사랑t Bronze | 백야 | 1.473 | NOVO | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #34 | 잘해보쏘 Bronze | — | 1.473 | ▲160 | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #35 | 힑 Bronze | — | 1.473 | NOVO | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #36 | 성자 Bronze | — | 1.473 | ▲136 | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #36 | 쌈닥 Bronze | 시나브로 | 1.473 | ▼4 | 14 | 15 | 48% | ≥1.344 | ||
| #37 | 황후야 Bronze | 축복 | 1.473 | ▲279 | 1 | 2 | 33% | ≥1.344 | ||
| #37 | 천사라파엘 Bronze | — | 1.473 | ▲322 | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #38 | 김기백 Bronze | 테러리스트 | 1.473 | ▲105 | 1 | 2 | 33% | ≥1.344 | ||
| #38 | 말랑쮸 Bronze | 블러드본 | 1.473 | NOVO | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #38 | 이브헌터 Bronze | 에버가든 | 1.473 | NOVO | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #39 | 수호령 Bronze | 멸 | 1.473 | NOVO | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #39 | 꼬치사슴 Bronze | — | 1.473 | ▲277 | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #40 | 극강고라니 Bronze | 악명 | 1.473 | NOVO | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 | ||
| #40 | 피글렛 Bronze | — | 1.473 | NOVO | 0 | 1 | 0% | ≥1.344 |
Sobre estas posições
A posição é a oficial no servidor do personagem: o jogo classifica cada servidor separadamente. Todos os servidores ordena por pontos o top 100 oficial de cada servidor deste ranking (2.801 no total).
#1 dentro do top 100 conjunto de todos os servidores: a posição exata. ≥101 a melhor posição possível deste personagem: jogadores abaixo do top 100 do próprio servidor não são publicados, então a posição real é esta ou mais baixa.
Quem está neste ranking
Participação de cada classe entre os personagens listados em Coreia (arquivo): 4.200 no total.
Classe
Gladiador21,4%900
Arqueiro18%757
Templário12,7%534
Assassino12,5%524
Encantador11%460
Mago9,6%404
Clérigo9,5%398
Espiritualista4,9%206
Lutador0,4%17
Raça
Clérigo no ranking por facção. Cada servidor lista o próprio top 100, então os totais das facções são sempre iguais: só uma classe por vez mostra diferença.
Elyseano49,7%198
Asmodiano50,3%200
Como funciona o ranking de Arena da Solidão
Este ranking é um arquivo de outra região. A temporada e as regras abaixo são as dos servidores da Europa e da América do Norte.
Temporada 1 →
- Atualização da posição
- A cada hora
- Pontos para aparecer
- Sem mínimo
- Graus
- 11
Como sua posição é decidida
- Os pontos de ranking vêm das suas partidas na Arena da Solidão.
Classificação por Classe
- Classificação calculada por classe individual.
- O Grau da Temporada é aplicado de acordo com a posição na classificação e a faixa de pontos de classificação acumulados.
- A Classificação é atualizada a cada 1 hora.
Recompensa da Temporada
- Recompensa concedida de acordo com o resultado final da temporada.
- Após o fim da temporada, a Recompensa da Temporada será enviada ao Inventário ao acessar pela primeira vez a tela do respectivo conteúdo de temporada na próxima temporada.
Reforço
- Reforço aplicado de acordo com a faixa atual da Classificação por Classe.
- No caso de reforços do mesmo tipo, apenas 1 reforço de Grau mais alto será aplicado.
- O reforço aplicado pode mudar quando a Classificação e o Grau forem atualizados.
Texto do jogo As regras e os números deste cartão vêm do cliente do jogo (versão europeia).
Escada de classe
Grau pela sua colocação entre os jogadores da sua classe: você precisa da posição e dos pontos.
| Grau | Posição | Pontos necessários |
|---|---|---|
| #1 | 1.800 pts | |
| #2–3 | 1.800 pts | |
| #4–5 | 1.800 pts | |
| #6–10 | 1.740 pts | |
| #11–20 | 1.680 pts | |
| #21–50 | 1.620 pts | |
| #51–100 | 1.560 pts | |
| #101–300 | 1.530 pts | |
| #301–600 | 1.500 pts | |
| #601–1.000 | 500 pts | |
| Todos os jogadores ranqueados | — |