Rankings de Abismo
Os melhores jogadores oficiais de cada servidor em Abismo, atualizados a cada hora no jogo, com o que cada posição rende nesta temporada.
ArquivoTaiwan + Coreia (arquivo): registro de
7.800 personagens classificados
| Classificação↕ | Personagem | Classe | Servidor | Legião | Pontos▼ | ±↕ | Abates↕ | Mortes↕ | Assistências↕ | KDA↕ | Todos os servidores▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #92 | 수성 Oficial de 2 Estrelas | KR | 말랑 | 5.889.928 | ▲83 | 975 | 459 | 925 | 4.14 | ≥6.951 | |
| #72 | 바람꽃소녀 Oficial de 2 Estrelas | KR | — | 5.888.980 | NOVO | 122 | 436 | 47 | 0.39 | ≥6.952 | |
| #87 | Mochi丶椒椒 Oficial de 2 Estrelas | TW | 永恆之塔戰鬥團 | 5.888.474 | NOVO | 285 | 1.026 | 137 | 0.41 | ≥6.953 | |
| #89 | 아이비 Oficial de 2 Estrelas | KR | 짱구 | 5.884.379 | ▼62 | 1.609 | 530 | 1.749 | 6.34 | ≥6.954 | |
| #96 | 씩씩이 Oficial de 2 Estrelas | KR | — | 5.882.261 | NOVO | 201 | 126 | 48 | 1.98 | ≥6.955 | |
| #84 | 악인 Oficial de 2 Estrelas | KR | O | 5.881.395 | ▲28 | 1.602 | 554 | 1.462 | 5.53 | ≥6.956 | |
| #99 | 퍠도 Oficial de 2 Estrelas | KR | 용 | 5.880.544 | ▲179 | 1.684 | 487 | 601 | 4.69 | ≥6.957 | |
| #92 | 林世傑最嚴厲的父親 Oficial de 2 Estrelas | TW | 魔族最後希望 | 5.878.891 | ▲85 | 1.586 | 662 | 662 | 3.40 | ≥6.958 | |
| #69 | 얍삽이 Oficial de 3 Estrelas | KR | 유니온 | 5.877.833 | ▲186 | 1.395 | 317 | 421 | 5.73 | ≥6.959 | |
| #93 | 쌍팔 Oficial de 2 Estrelas | KR | 큐브 | 5.874.310 | ▲59 | 1.728 | 534 | 1.774 | 6.56 | ≥6.960 | |
| #80 | 말해줘 Oficial de 2 Estrelas | KR | — | 5.872.966 | NOVO | 189 | 172 | 28 | 1.26 | ≥6.961 | |
| #88 | V50KKB Oficial de 2 Estrelas | TW | — | 5.870.152 | ▲1364 | 95 | 2.262 | 85 | 0.08 | ≥6.962 | |
| #86 | 楓小月 Oficial de 2 Estrelas | TW | 貓之家 | 5.870.098 | ▲44 | 1.665 | 108 | 136 | 16.68 | ≥6.963 | |
| #97 | 케스사 Oficial de 2 Estrelas | KR | — | 5.867.951 | ▲6125 | 199 | 1.661 | 95 | 0.18 | ≥6.964 | |
| #58 | 봉명동스패너 Oficial de 3 Estrelas | KR | 응애 | 5.867.789 | ▲753 | 551 | 361 | 216 | 2.12 | ≥6.965 | |
| #95 | Molly椰椰 Oficial de 2 Estrelas | TW | — | 5.867.753 | ▲141 | 1.505 | 104 | 380 | 18.13 | ≥6.966 | |
| #68 | 석양과 Oficial de 3 Estrelas | KR | — | 5.867.575 | NOVO | 248 | 889 | 114 | 0.41 | ≥6.967 | |
| #74 | 梦雪精灵 Oficial de 2 Estrelas | TW | 初识星丶 | 5.864.124 | ▲473 | 15 | 748 | 36 | 0.07 | ≥6.968 | |
| #38 | ohhhho Oficial de 4 Estrelas | TW | 丨星穹岛丨 | 5.861.912 | ▲636 | 7 | 488 | 19 | 0.05 | ≥6.969 | |
| #96 | 阿灰 Oficial de 2 Estrelas | TW | 碧羽轩 | 5.861.686 | ▲129 | 1.696 | 380 | 231 | 5.07 | ≥6.970 | |
| #72 | 니드 Oficial de 2 Estrelas | KR | — | 5.860.307 | ▼51 | 1.077 | 802 | 927 | 2.50 | ≥6.971 | |
| #98 | 비트코인 Oficial de 2 Estrelas | KR | 여명 | 5.860.243 | ▼5 | 750 | 377 | 2.301 | 8.09 | ≥6.972 | |
| #91 | 하얀구름 Oficial de 2 Estrelas | KR | — | 5.860.236 | NOVO | 54 | 479 | 26 | 0.17 | ≥6.973 | |
| #73 | 박태현 Oficial de 2 Estrelas | KR | — | 5.858.107 | NOVO | 126 | 505 | 69 | 0.39 | ≥6.974 | |
| #81 | 삼 Oficial de 2 Estrelas | KR | 병아리 | 5.856.988 | ▲31 | 1.509 | 718 | 2.463 | 5.53 | ≥6.975 | |
| #99 | 수성 Oficial de 2 Estrelas | KR | 미카엘 | 5.856.425 | ▼16 | 1.473 | 275 | 831 | 8.38 | ≥6.976 | |
| #66 | 밤또 Oficial de 3 Estrelas | KR | 폭주 | 5.855.422 | ▼25 | 887 | 289 | 840 | 5.98 | ≥6.977 | |
| #98 | 일타운 Oficial de 2 Estrelas | KR | 3050 | 5.854.628 | ▲1335 | 208 | 661 | 132 | 0.51 | ≥6.978 | |
| #53 | Aurabot Oficial de 3 Estrelas | TW | Triumph | 5.853.850 | ▲90 | 1.086 | 294 | 274 | 4.63 | ≥6.979 | |
| #70 | 타 Oficial de 3 Estrelas | KR | 퍼스트 | 5.853.193 | ▲66 | 1.905 | 234 | 361 | 9.68 | ≥6.980 | |
| #71 | 늑대계 Oficial de 2 Estrelas | KR | — | 5.851.388 | ▲4777 | 28 | 4.758 | 141 | 0.04 | ≥6.981 | |
| #94 | 댜 Oficial de 2 Estrelas | KR | 젤리 | 5.850.940 | ▲18 | 896 | 519 | 942 | 3.54 | ≥6.982 | |
| #100 | 시롱 Oficial de 2 Estrelas | KR | 미르 | 5.849.680 | ▲61 | 1.262 | 418 | 1.020 | 5.46 | ≥6.983 | |
| #87 | 哞哞涅特 Oficial de 2 Estrelas | TW | 貓之家 | 5.849.620 | ▲56 | 1.946 | 294 | 324 | 7.72 | ≥6.984 | |
| #100 | 윤설 Oficial de 2 Estrelas | KR | 도파민 | 5.847.918 | ▲80 | 755 | 515 | 2.149 | 5.64 | ≥6.985 | |
| #39 | 花见花开 Oficial de 4 Estrelas | TW | AbyssReaper | 5.846.765 | NOVO | 138 | 978 | 51 | 0.19 | ≥6.986 | |
| #73 | 안녕하세요탁재훈 Oficial de 2 Estrelas | KR | — | 5.844.740 | NOVO | 123 | 948 | 64 | 0.20 | ≥6.987 | |
| #82 | 롯데 Oficial de 2 Estrelas | KR | 모찌 | 5.842.587 | ▲579 | 1.031 | 358 | 790 | 5.09 | ≥6.988 | |
| #89 | 合益路小霸王 Oficial de 2 Estrelas | TW | 星光 | 5.840.015 | ▼13 | 1.546 | 256 | 456 | 7.82 | ≥6.989 | |
| #75 | 余音缭绕 Oficial de 2 Estrelas | TW | — | 5.838.918 | ▲492 | 409 | 901 | 102 | 0.57 | ≥6.990 | |
| #73 | 얼음음 Oficial de 2 Estrelas | KR | — | 5.836.710 | NOVO | 183 | 2.333 | 85 | 0.11 | ≥6.991 | |
| #99 | 칼있나 Oficial de 2 Estrelas | KR | 왕 | 5.834.814 | ▲7 | 1.394 | 426 | 769 | 5.08 | ≥6.992 | |
| #90 | 豆包嘎嘎跑 Oficial de 2 Estrelas | TW | 天府聯盟 | 5.831.865 | ▲1332 | 309 | 1.300 | 139 | 0.34 | ≥6.993 | |
| #75 | 呂布 Oficial de 2 Estrelas | TW | 毗沙门天 | 5.829.836 | ▲81 | 1.786 | 292 | 355 | 7.33 | ≥6.994 | |
| #69 | 캔디버블 Oficial de 3 Estrelas | KR | — | 5.829.062 | NOVO | 58 | 519 | 32 | 0.17 | ≥6.995 | |
| #100 | 챨리 Oficial de 2 Estrelas | KR | 직장인 | 5.828.739 | ▲86 | 1.279 | 474 | 804 | 4.39 | ≥6.996 | |
| #74 | 이나라baby Oficial de 2 Estrelas | KR | 파란 | 5.827.039 | ▲6684 | 60 | 2.572 | 93 | 0.06 | ≥6.997 | |
| #91 | 족장 Oficial de 2 Estrelas | KR | Attention | 5.819.348 | ▼36 | 1.455 | 498 | 1.544 | 6.02 | ≥6.998 | |
| #90 | 수겸 Oficial de 2 Estrelas | KR | 결 | 5.817.976 | ▲75 | 1.316 | 284 | 1.069 | 8.40 | ≥6.999 | |
| #81 | 하늘님 Oficial de 2 Estrelas | KR | Gangsters | 5.816.592 | ▲60 | 816 | 520 | 753 | 3.02 | ≥7.000 |
Sobre estas posições
A posição é a oficial no servidor do personagem: o jogo classifica cada servidor separadamente. Todos os servidores ordena por pontos o top 100 oficial de cada servidor deste ranking (7.800 no total).
#1 dentro do top 100 conjunto de todos os servidores: a posição exata. ≥101 a melhor posição possível deste personagem: jogadores abaixo do top 100 do próprio servidor não são publicados, então a posição real é esta ou mais baixa.
Quem está neste ranking
Participação de cada classe entre os personagens listados em Taiwan + Coreia (arquivo): 7.800 no total.
Classe
Arqueiro17,2%1.341
Assassino16,4%1.283
Gladiador14,8%1.156
Clérigo11,6%908
Templário10,3%806
Encantador10,1%789
Mago8,4%657
Espiritualista6,6%517
Lutador4,4%343
Como funciona o ranking de Abismo
Este ranking é um arquivo de outra região. A temporada e as regras abaixo são as dos servidores da Europa e da América do Norte.
Temporada 1 →
- Atualização da posição
- A cada hora
- Pontos para aparecer
- 1.500 pts
- Graus
- 19
Como sua posição é decidida
- Os pontos de ranking são ganhos e perdidos nos combates do Abismo.
Classificação por Classe
- Classificação calculada por classe individual.
- O Grau da Temporada é aplicado de acordo com a posição na classificação e a faixa de pontos de classificação acumulados.
- A Classificação é atualizada a cada 1 hora.
Recompensa da Temporada
- Recompensa concedida de acordo com o resultado final da temporada.
- Após o fim da temporada, a Recompensa da Temporada será enviada ao Inventário ao acessar pela primeira vez a tela do respectivo conteúdo de temporada na próxima temporada.
Reforço
- Reforço aplicado de acordo com a faixa atual da Classificação por Classe.
- No caso de reforços do mesmo tipo, apenas 1 reforço de Grau mais alto será aplicado.
- O reforço aplicado pode mudar quando a Classificação e o Grau forem atualizados.
Texto do jogo As regras e os números deste cartão vêm do cliente do jogo (versão europeia).
Escada de classe
Grau pela sua colocação entre os jogadores da sua classe: você precisa da posição e dos pontos.
| Grau | Posição | Pontos necessários |
|---|---|---|
| #1 | 20.000.000 pts | |
| #2 | 13.000.000 pts | |
| #3–4 | 9.000.000 pts | |
| #5–6 | 6.000.000 pts | |
| #7–20 | 4.200.000 pts | |
| #21–40 | 3.500.000 pts | |
| #41–70 | 2.800.000 pts | |
| #71–100 | 2.100.000 pts | |
| #101–150 | 1.500.000 pts | |
| #151–200 | 1.000.000 pts | |
| #201–250 | 750.000 pts | |
| #251–300 | 550.000 pts | |
| #301–400 | 350.000 pts | |
| #401–500 | 180.000 pts | |
| #501–600 | 75.000 pts | |
| #601–700 | 35.000 pts | |
| #701–800 | 12.000 pts | |
| #801–1.000 | 3.000 pts | |
| Todos os jogadores ranqueados | — |
Escada geral
Grau pela sua colocação na tabela geral: você precisa da posição e dos pontos.
| Grau | Posição | Pontos necessários |
|---|---|---|
| #1 | 25.000.000 pts | |
| #2–3 | 15.000.000 pts | |
| #4–10 | 10.000.000 pts | |
| #11–30 | 7.000.000 pts | |
| #31–50 | 4.200.000 pts | |
| #51–70 | 3.500.000 pts | |
| #71–100 | 2.800.000 pts | |
| #101–150 | 2.100.000 pts | |
| #151–200 | 1.500.000 pts | |
| #201–300 | 1.000.000 pts | |
| #301–400 | 750.000 pts | |
| #401–500 | 550.000 pts | |
| #501–600 | 350.000 pts | |
| #601–700 | 180.000 pts | |
| #701–800 | 75.000 pts | |
| #801–900 | 35.000 pts | |
| #901–1.000 | 12.000 pts | |
| #1.001–10.000 | 3.000 pts | |
| Todos os jogadores ranqueados | — |