Rankings de Abismo
Os melhores jogadores oficiais de cada servidor em Abismo, atualizados a cada hora no jogo, com o que cada posição rende nesta temporada.
ArquivoTaiwan + Coreia (arquivo): registro de
7.800 personagens classificados
| Classificação↕ | Personagem | Classe | Servidor | Legião | Pontos▼ | ±↕ | Abates↕ | Mortes↕ | Assistências↕ | KDA↕ | Todos os servidores▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #78 | 哈桑 Soldado Classe 1 | TW | 笑傲江湖 | 1.129.489 | ▼33 | 95 | 40 | 60 | 3.88 | ≥7.101 | |
| #57 | 光渊 Soldado Classe 1 | TW | 隱世 | 1.128.841 | ▲55 | 84 | 60 | 47 | 2.18 | ≥7.102 | |
| #96 | 翽翿 Soldado Classe 1 | TW | 夜場俱樂部 | 1.127.717 | ▲38 | 187 | 77 | 92 | 3.62 | ≥7.103 | |
| #81 | Mishirley Soldado Classe 1 | TW | — | 1.127.360 | NOVO | 162 | 136 | 138 | 2.21 | ≥7.104 | |
| #70 | 极暗之梦殺 Soldado Classe 1 | TW | LOUISVUITTON | 1.127.161 | ▼5 | 122 | 74 | 68 | 2.57 | ≥7.105 | |
| #75 | 花生酱 Soldado Classe 1 | TW | — | 1.126.866 | ▼48 | 54 | 44 | 6 | 1.36 | ≥7.106 | |
| #56 | 箐云出月风静夜 Soldado Classe 1 | TW | 餐饮巨头 | 1.124.189 | NOVO | 65 | 54 | 7 | 1.33 | ≥7.107 | |
| #96 | Code4 Soldado Classe 1 | TW | 光之羽 | 1.122.956 | ▲91 | 19 | 96 | 11 | 0.31 | ≥7.108 | |
| #99 | 토우지 Soldado Classe 1 | KR | 용서 | 1.121.063 | ▲125 | 111 | 43 | 18 | 3.00 | ≥7.109 | |
| #79 | 无糖小沫 Soldado Classe 1 | TW | RTA | 1.118.642 | ▲9 | 37 | 18 | 11 | 2.67 | ≥7.110 | |
| #96 | 쇼우쇼우 Soldado Classe 1 | KR | — | 1.118.402 | NOVO | 24 | 219 | 13 | 0.17 | ≥7.111 | |
| #97 | 雲萧 Soldado Classe 1 | TW | 哥布林洞穴 | 1.118.292 | ▲108 | 13 | 219 | 12 | 0.11 | ≥7.112 | |
| #84 | 我是殺星 Soldado Classe 1 | TW | 黑龙神殿 | 1.117.460 | ▲28 | 194 | 20 | 132 | 16.30 | ≥7.113 | |
| #71 | 言葉 Soldado Classe 1 | TW | 猫尾暖光 | 1.117.408 | ▲13 | 77 | 56 | 19 | 1.71 | ≥7.114 | |
| #85 | 우향 Soldado Classe 1 | KR | 응애 | 1.116.905 | ▲12 | 25 | 38 | 7 | 0.84 | ≥7.115 | |
| #80 | 在下杀不死 Soldado Classe 1 | TW | 龍渊 | 1.116.222 | ▲13 | 25 | 16 | 3 | 1.75 | ≥7.116 | |
| #89 | II Soldado Classe 1 | TW | Nova | 1.114.750 | ▼45 | 464 | 24 | 63 | 21.96 | ≥7.117 | |
| #77 | 도지코인평단782 Soldado Classe 1 | KR | — | 1.111.107 | NOVO | 0 | 73 | 4 | 0.05 | ≥7.118 | |
| #100 | 왕가슴가이즈 Soldado Classe 1 | KR | 음란마귀 | 1.110.328 | ▼39 | 119 | 57 | 61 | 3.16 | ≥7.119 | |
| #68 | 幫我撐十秒 Soldado Classe 1 | TW | 无敌日行一善 | 1.110.050 | — | 103 | 45 | 27 | 2.89 | ≥7.120 | |
| #85 | 魔丸丶 Soldado Classe 1 | TW | — | 1.109.143 | ▲55 | 1 | 63 | 0 | 0.02 | ≥7.121 | |
| #57 | 绝杀 Soldado Classe 1 | TW | 魅影 | 1.108.637 | ▼27 | 12 | 64 | 8 | 0.31 | ≥7.122 | |
| #58 | JUVLE Soldado Classe 1 | TW | — | 1.107.954 | ▲155 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | ≥7.123 | |
| #97 | Gusterer Soldado Classe 1 | KR | — | 1.107.741 | NOVO | 1 | 561 | 13 | 0.02 | ≥7.124 | |
| #76 | MqoNeeee Soldado Classe 1 | TW | NotToday | 1.106.649 | NOVO | 383 | 67 | 47 | 6.42 | ≥7.125 | |
| #81 | 呱呱仔 Soldado Classe 1 | TW | 9等兵 | 1.104.975 | ▼37 | 2 | 269 | 4 | 0.02 | ≥7.126 | |
| #97 | 喵了咪 Soldado Classe 1 | TW | 一锅乱炖 | 1.103.269 | ▲30 | 278 | 17 | 17 | 17.35 | ≥7.127 | |
| #86 | 츠요이 Soldado Classe 1 | KR | 크루 | 1.102.540 | ▲81 | 15 | 62 | 3 | 0.29 | ≥7.128 | |
| #98 | 小王杀星 Soldado Classe 1 | TW | 光之羽 | 1.102.254 | ▼17 | 86 | 51 | 14 | 1.96 | ≥7.129 | |
| #87 | 에스테나 Soldado Classe 1 | KR | — | 1.101.738 | ▲7 | 86 | 281 | 113 | 0.71 | ≥7.130 | |
| #90 | 北腿王 Soldado Classe 1 | TW | — | 1.100.776 | ▲123 | 76 | 108 | 14 | 0.83 | ≥7.131 | |
| #82 | QQ乃乃好喝到咩噗茶 Soldado Classe 1 | TW | 馒菜 | 1.100.351 | ▲2 | 333 | 50 | 41 | 7.48 | ≥7.132 | |
| #88 | 협 Soldado Classe 1 | KR | 화 | 1.099.647 | ▼50 | 83 | 110 | 97 | 1.64 | ≥7.133 | |
| #62 | 秋球 Soldado Classe 1 | TW | — | 1.099.590 | NOVO | 162 | 43 | 19 | 4.21 | ≥7.134 | |
| #58 | 草匕殺 Soldado Classe 1 | TW | 芭比之魅力公主学院 | 1.099.352 | ▲30 | 81 | 40 | 4 | 2.13 | ≥7.135 | |
| #99 | 轩辕雪晴 Soldado Classe 1 | TW | 龍血團 | 1.099.230 | ▲23 | 1 | 19 | 2 | 0.16 | ≥7.136 | |
| #98 | 조타 Soldado Classe 1 | KR | 페페로니 | 1.097.787 | ▼51 | 252 | 162 | 123 | 2.31 | ≥7.137 | |
| #67 | 你就不要想起我 Soldado Classe 1 | TW | 幼稚園 | 1.097.262 | ▼20 | 48 | 46 | 3 | 1.11 | ≥7.138 | |
| #91 | 伊麗莎白昂妮絲 Soldado Classe 1 | TW | 武装飞腾 | 1.095.857 | ▲60 | 4 | 333 | 16 | 0.06 | ≥7.139 | |
| #59 | 杀星星 Soldado Classe 1 | TW | — | 1.094.474 | ▼32 | 38 | 37 | 0 | 1.03 | ≥7.140 | |
| #62 | Eudemonia Soldado Classe 1 | TW | 臻享 | 1.094.081 | ▼1 | 259 | 37 | 15 | 7.41 | ≥7.141 | |
| #59 | Kosh Soldado Classe 1 | TW | PVZWB | 1.092.778 | ▼2 | 66 | 43 | 35 | 2.35 | ≥7.142 | |
| #88 | 超殺星 Soldado Classe 1 | TW | 自由之翼 | 1.092.506 | ▼6 | 149 | 81 | 36 | 2.28 | ≥7.143 | |
| #89 | 댄 Soldado Classe 1 | KR | — | 1.092.417 | ▼14 | 94 | 29 | 61 | 5.34 | ≥7.144 | |
| #86 | 咾黃鱔丶 Soldado Classe 1 | TW | 黑龙神殿 | 1.091.631 | ▼66 | 143 | 52 | 27 | 3.27 | ≥7.145 | |
| #63 | 大富婆 Soldado Classe 1 | TW | — | 1.090.104 | ▲39 | 228 | 11 | 12 | 21.82 | ≥7.146 | |
| #60 | 是七月呀 Soldado Classe 1 | TW | — | 1.088.561 | NOVO | 26 | 576 | 37 | 0.11 | ≥7.147 | |
| #99 | 살성포아찌 Soldado Classe 1 | KR | 화이트러브 | 1.088.305 | ▲304 | 90 | 134 | 125 | 1.60 | ≥7.148 | |
| #72 | 劳资蜀道叁 Soldado Classe 1 | TW | 碧羽轩 | 1.087.076 | NOVO | 143 | 134 | 37 | 1.34 | ≥7.149 | |
| #100 | 泠 Soldado Classe 1 | TW | 一锅乱炖 | 1.086.520 | ▲43 | 11 | 595 | 39 | 0.08 | ≥7.150 |
Sobre estas posições
A posição é a oficial no servidor do personagem: o jogo classifica cada servidor separadamente. Todos os servidores ordena por pontos o top 100 oficial de cada servidor deste ranking (7.800 no total).
#1 dentro do top 100 conjunto de todos os servidores: a posição exata. ≥101 a melhor posição possível deste personagem: jogadores abaixo do top 100 do próprio servidor não são publicados, então a posição real é esta ou mais baixa.
Quem está neste ranking
Participação de cada classe entre os personagens listados em Taiwan + Coreia (arquivo): 7.800 no total.
Classe
Arqueiro17,2%1.341
Assassino16,4%1.283
Gladiador14,8%1.156
Clérigo11,6%908
Templário10,3%806
Encantador10,1%789
Mago8,4%657
Espiritualista6,6%517
Lutador4,4%343
Raça
Assassino no ranking por facção. Cada servidor lista o próprio top 100, então os totais das facções são sempre iguais: só uma classe por vez mostra diferença.
Elyseano51,5%661
Asmodiano48,5%622
Como funciona o ranking de Abismo
Este ranking é um arquivo de outra região. A temporada e as regras abaixo são as dos servidores da Europa e da América do Norte.
Temporada 1 →
- Atualização da posição
- A cada hora
- Pontos para aparecer
- 1.500 pts
- Graus
- 19
Como sua posição é decidida
- Os pontos de ranking são ganhos e perdidos nos combates do Abismo.
Classificação por Classe
- Classificação calculada por classe individual.
- O Grau da Temporada é aplicado de acordo com a posição na classificação e a faixa de pontos de classificação acumulados.
- A Classificação é atualizada a cada 1 hora.
Recompensa da Temporada
- Recompensa concedida de acordo com o resultado final da temporada.
- Após o fim da temporada, a Recompensa da Temporada será enviada ao Inventário ao acessar pela primeira vez a tela do respectivo conteúdo de temporada na próxima temporada.
Reforço
- Reforço aplicado de acordo com a faixa atual da Classificação por Classe.
- No caso de reforços do mesmo tipo, apenas 1 reforço de Grau mais alto será aplicado.
- O reforço aplicado pode mudar quando a Classificação e o Grau forem atualizados.
Texto do jogo As regras e os números deste cartão vêm do cliente do jogo (versão europeia).
Escada de classe
Grau pela sua colocação entre os jogadores da sua classe: você precisa da posição e dos pontos.
| Grau | Posição | Pontos necessários |
|---|---|---|
| #1 | 20.000.000 pts | |
| #2 | 13.000.000 pts | |
| #3–4 | 9.000.000 pts | |
| #5–6 | 6.000.000 pts | |
| #7–20 | 4.200.000 pts | |
| #21–40 | 3.500.000 pts | |
| #41–70 | 2.800.000 pts | |
| #71–100 | 2.100.000 pts | |
| #101–150 | 1.500.000 pts | |
| #151–200 | 1.000.000 pts | |
| #201–250 | 750.000 pts | |
| #251–300 | 550.000 pts | |
| #301–400 | 350.000 pts | |
| #401–500 | 180.000 pts | |
| #501–600 | 75.000 pts | |
| #601–700 | 35.000 pts | |
| #701–800 | 12.000 pts | |
| #801–1.000 | 3.000 pts | |
| Todos os jogadores ranqueados | — |
Escada geral
Grau pela sua colocação na tabela geral: você precisa da posição e dos pontos.
| Grau | Posição | Pontos necessários |
|---|---|---|
| #1 | 25.000.000 pts | |
| #2–3 | 15.000.000 pts | |
| #4–10 | 10.000.000 pts | |
| #11–30 | 7.000.000 pts | |
| #31–50 | 4.200.000 pts | |
| #51–70 | 3.500.000 pts | |
| #71–100 | 2.800.000 pts | |
| #101–150 | 2.100.000 pts | |
| #151–200 | 1.500.000 pts | |
| #201–300 | 1.000.000 pts | |
| #301–400 | 750.000 pts | |
| #401–500 | 550.000 pts | |
| #501–600 | 350.000 pts | |
| #601–700 | 180.000 pts | |
| #701–800 | 75.000 pts | |
| #801–900 | 35.000 pts | |
| #901–1.000 | 12.000 pts | |
| #1.001–10.000 | 3.000 pts | |
| Todos os jogadores ranqueados | — |