Passage : Expéditions
Temple Divin du Feu · Conquête Bêta
- Terminé
- Temps de passage 5:21
- 5 joueurs
- 8 ennemis vaincus
- Europe
Détail
Tous les combats de boss · DPS du compteur 26,1 k · 19,5 % du combat · Rang 3 sur 5 · Temps actif 3:43
26,1 kDPSDégâts 6,53 M
Passage entier, combats entre les boss compris
20,3 kDPS moyen
26,1 kDPS du compteur
6,53 MDégâts
174HPS
56,1 kSoins
60,6 %Soins en excès
7 056Boucliers
113 kDégâts subis
0Morts
736Coups
43,6 %CRIT
3:43Temps actif
4:09Temps de combat total
Ce qui a fait ce DPS
CRIT43,6 %
Temps perdu10,5 %
Nb de DGT dans le dos13,5 %
Taux de touche100 %
Nb de coups parfaits13 %
Blocage avec arme0
Nb de coups puissants11,5 %
Compétences clés60,1 % des dégâts
CRIT : part des dégâts 70,5 % · Pierre sacrée : part des dégâts 0,6 %
| Compétence | Dégâts | Part | CRIT | Coups | Utilisations | Coup moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,16 M | 33 % | 100 % | 129 | 129 | 16,7 k | |
| 1,13 M | 17,3 % | 100 % | 11 | 10 | 103 k | |
| 639 k | 9,8 % | 22,2 % | 18 | 18 | 35,5 k | |
| 450 k | 6,9 % | 38,6 % | 57 | 54 | 7 897 | |
| 373 k | 5,7 % | 33,3 % | 60 | 57 | 6 214 | |
| 364 k | 5,6 % | 30 % | 50 | 48 | 7 285 | |
| 317 k | 4,9 % | 28,2 % | 156 | 83 | 2 031 | |
| 292 k | 4,5 % | 21,5 % | 65 | 63 | 4 492 | |
| 282 k | 4,3 % | 38,1 % | 21 | 19 | 13,4 k | |
| 209 k | 3,2 % | 36 % | 25 | 25 | 8 359 | |
| 189 k | 2,9 % | 30,6 % | 121 | 121 | 1 559 | |
| 62 k | 1 % | 16,7 % | 6 | 6 | 10,3 k | |
| 41,1 k | 0,6 % | 41,7 % | 12 | 12 | 3 422 | |
| 20,6 k | 0,3 % | 50 % | 4 | 4 | 5 162 | |
| 3 025 | 0 % | 0 % | 1 | 1 | 3 025 |
Blocage avec arme 0 · Nb de multi-coups 276
DPS par 5 sPic 58,5 k · moyenne 26,1 k (ligne blanche), les autres en gris
Le DPS de chaque joueur sur chaque boss et sur le passage entier, mesuré par le compteur de dégâts de RiftConsole, avec le détail du compteur pour chaque combat de boss et la façon dont chaque chiffre a été vérifié.
Les chiffres sont ceux qu'indiquent les envois du groupe, et chaque étiquette dit comment un chiffre a été vérifié. Comment fonctionnent les vérifications
DPS par boss, puis le passage entier
| Joueur | Ignus de flamme rougeCombat 0:54 | Murute de fumée noireCombat 0:54 | Désir de KromedeCombat 2:20 | Passage entier | Score du jeu | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GammaTRSDaminu | 50 181 | 46 606 | 26 245 | 27 908 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| AshweyEreshkigal | 31 174 | 31 195 | 22 235 | 20 320 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par le joueur |
| VynexBaba | 28 734 | 21 460 | 18 633 | 16 674 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| EnrageKromede | 41 999 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 29 372 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| DzwiguBeritra | 20 261 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 13 610 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
Le groupe
Quand chaque joueur était dans le groupe (UTC), et ce que le compteur a mesuré sur le passage entier.
| Joueur | Dans le groupe (UTC) | Puissance de combat | Niveau d'objet | Soins | Dégâts subis | Morts | Esquives parfaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GammaTRSDaminu | – | 110 826 | 2 384 | 131 248 | 181 840 | 0 | 3 |
| AshweyEreshkigal | – | Non indiqué par les envois du passage | 2 312 | 56 078 | 113 396 | 0 | 6 |
| VynexBaba | – | 110 033 | 2 440 | 0 | 94 568 | 0 | 4 |
| EnrageKromede | – | 113 697 | 2 269 | 115 169 | 234 701 | 1 | 0 |
| DzwiguBeritra | – | 101 280 | 2 136 | 447 512 | 129 019 | 0 | 8 |