Passage : Expéditions
Grotte de Krao · Conquête Bêta
- Terminé
- Temps de passage 6:53
- 5 joueurs
- 27 ennemis vaincus
- Asie (Japon & Asie du Sud-Est)
Détail
Tous les combats de boss · DPS du compteur 12,2 k · 22,9 % du combat · Rang 2 sur 5 · Temps actif 5:00
12,8 kDPSDégâts 3,88 M
Mesuré par le compteur d'un membre du groupe.
Passage entier, combats entre les boss compris
9 837DPS moyen
12,3 kDPS du compteur
4,07 MDégâts
639HPS
265 kSoins
64,3 %Soins en excès
848Boucliers
146 kDégâts subis
1Morts
1 197Coups
34,3 %CRIT
11,1 %Part des invocations
5:13Temps actif
5:31Temps de combat total
Ce qui a fait ce DPS
CRIT33,3 %
Temps perdu5,7 %
Nb de DGT dans le dos50,1 %
Taux de touche100 %
Nb de coups parfaits6,8 %
Blocage avec arme0
Nb de coups puissants10,5 %
Compétences clés41 % des dégâts
CRIT : part des dégâts 43,4 %
| Compétence | Dégâts | Part | CRIT | Coups | Utilisations | Coup moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 k | 14,8 % | 25,9 % | 135 | 108 | 4 236 | |
| 553 k | 14,3 % | 30,5 % | 141 | 111 | 3 926 | |
| 465 k | 12 % | 57,1 % | 49 | 41 | 9 495 | |
| 412 k | 10,6 % | 28,4 % | 134 | 134 | 3 078 | |
| 362 k | 9,3 % | 43,1 % | 116 | 116 | 3 121 | |
| 309 k | 8 % | 28,8 % | 205 | 205 | 1 510 | |
| 205 k | 5,3 % | 25,7 % | 35 | 29 | 3 456 | |
| 179 k | 4,6 % | 35,7 % | 14 | 10 | 12,8 k | |
| 170 k | 4,4 % | 33,3 % | 24 | 24 | 7 102 | |
| 138 k | 3,6 % | 37,5 % | 16 | 13 | 5 135 | |
| 130 k | 3,3 % | 0 % | 10 | 10 | 6 668 | |
| 109 k | 2,8 % | 21,9 % | 73 | 73 | 1 497 | |
| 99,7 k | 2,6 % | 27,9 % | 61 | 61 | 1 634 | |
| 94 k | 2,4 % | 20,2 % | 89 | 89 | 1 057 | |
| 76,5 k | 2 % | 98,1 % | 54 | 27 | 1 417 |
Blocage avec arme 0 · Nb de multi-coups 318
DPS par 5 sPic 26,5 k · moyenne 12,8 k (ligne blanche), les autres en gris
Le DPS de chaque joueur sur chaque boss et sur le passage entier, mesuré par le compteur de dégâts de RiftConsole, avec le détail du compteur pour chaque combat de boss et la façon dont chaque chiffre a été vérifié.
Les chiffres sont ceux qu'indiquent les envois du groupe, et chaque étiquette dit comment un chiffre a été vérifié. Comment fonctionnent les vérifications
DPS par boss, puis le passage entier
| Joueur | Gadioton délaisséCombat 1:17 | Harcon amélioréCombat 1:11 | Berk accomplieCombat 2:34 | Passage entier | Score du jeu | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOWTWO3Yustiel | 10 115 | 9 897 | 7 550 | 6 427 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par le joueur |
| Taguchi1Azphel | 13 833 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 11 083 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| SomosumoBeritra | 11 919 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 10 852 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| TiwazaBeritra | 11 624 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 7 822 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| HeltheaFregion | 11 904 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 6 666 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
Le groupe
Quand chaque joueur était dans le groupe (UTC), et ce que le compteur a mesuré sur le passage entier.
| Joueur | Dans le groupe (UTC) | Puissance de combat | Niveau d'objet | Soins | Dégâts subis | Morts | Esquives parfaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOWTWO3Yustiel | – | 54 348 | 847 | 8 670 | 144 205 | 3 | 1 |
| Taguchi1Azphel | – | 70 069 | 1 343 | 264 657 | 146 099 | 1 | 6 |
| SomosumoBeritra | – | 63 636 | 1 200 | 41 384 | 62 226 | 1 | 4 |
| TiwazaBeritra | – | 66 582 | 1 234 | 71 349 | 185 353 | 0 | 1 |
| HeltheaFregion | – | 65 509 | 1 149 | 24 923 | 61 542 | 0 | 5 |