Passage : Expéditions
Grotte de la Corne Féroce · Conquête Bêta
- Terminé
- Temps de passage 6:49
- 5 joueurs
- 36 ennemis vaincus
- Europe
Détail
Tous les combats de boss · DPS du compteur 20,4 k · 11,8 % du combat · Rang 4 sur 5 · Temps actif 2:01
14,1 kDPSDégâts 2,85 M
Mesuré par le compteur d'un membre du groupe.
Certains de ces combats n'ont pas de détail : les tableaux les laissent de côté.
Ce qui a fait ce DPS
CRIT56,8 %
Temps perdu12,9 %
Nb de DGT dans le dos92,4 %
Taux de touche100 %
Nb de coups parfaits15 %
Blocage avec armeaucun
Nb de coups puissants16,4 %
Le plus de dégâts pendant l'effet
100 %Mantra de sprint
100 %Mantra de l'invincibilité
98,9 %Glyphe
Compétences clés56,3 % des dégâts
CRIT : part des dégâts 73,7 %
| Compétence | Dégâts | Part | CRIT | Coups | Utilisations | Coup moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 k | 27,3 % | 58 % | 69 | 44 | 11,3 k | |
| 521 k | 18,3 % | 70,6 % | 17 | 14 | 30,7 k | |
| 304 k | 10,7 % | 66,7 % | 36 | 27 | 8 445 | |
| 257 k | 9 % | 54,1 % | 74 | 48 | 3 476 | |
| 241 k | 8,5 % | 52,6 % | 38 | 30 | 6 338 | |
| 107 k | 3,8 % | 38,6 % | 44 | 19 | 2 433 | |
| 88 k | 3,1 % | 50 % | 48 | 11 | 1 833 | |
| 86 k | 3 % | 44,4 % | 45 | 15 | 1 911 | |
| 79,4 k | 2,8 % | 58,3 % | 24 | 24 | 3 307 | |
| 78,6 k | 2,8 % | 60 % | 20 | 20 | 3 931 | |
| 69,5 k | 2,4 % | 75 % | 12 | 6 | 5 796 | |
| 56,3 k | 2 % | 58,6 % | 70 | 55 | 805 | |
| 51,3 k | 1,8 % | 64,3 % | 14 | 14 | 3 667 | |
| 48,2 k | 1,7 % | 100 % | 16 | 8 | 3 012 | |
| 42,5 k | 1,5 % | — | 0 | 0 | — | |
| 27,3 k | 1 % | 100 % | 4 | 3 | 6 833 | |
| 11,4 k | 0,4 % | 50 % | 4 | 1 | 2 845 |
Blocage avec arme aucun · Nb de multi-coups 245. Inconnu ici : Blocage, Nb de blindages, Évités, Nb d'invincibilités.
Cible
| Cible | Dégâts | Part | CRIT | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2,84 M | 99,6 % | 56,9 % | Vaincu à 2:19 | |
Autres cibles | 10,3 k | 0,4 % | 50 % | Fin non vue |
DPS par 5 sPic 77,3 k · moyenne 14,1 k (ligne blanche), les autres en gris
Le DPS de chaque joueur sur chaque boss et sur le passage entier, mesuré par le compteur de dégâts de RiftConsole, avec le détail du compteur pour chaque combat de boss et la façon dont chaque chiffre a été vérifié.
Les chiffres sont ceux qu'indiquent les envois du groupe, et chaque étiquette dit comment un chiffre a été vérifié. Comment fonctionnent les vérifications
DPS par boss, puis le passage entier
| Joueur | Kwapo le chien de gardeCombat 0:59 | Duanka nécromancienneCombat 1:02 | Nuakum à cornes férocesCombat 2:19 | Passage entier | Score du jeu | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArcabelloEreshkigal | Masqué jusqu'à sa vérification | 55 137 | 34 823 | Masqué jusqu'à sa vérification | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par le joueur |
| DomenistaEreshkigal | Masqué jusqu'à sa vérification | 46 490 | 31 587 | Masqué jusqu'à sa vérification | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| ReikonEreshkigal | Masqué jusqu'à sa vérification | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 20 456 | Masqué jusqu'à sa vérification | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| FayenneEldra | Masqué jusqu'à sa vérification | 30 329 | 15 493 | Masqué jusqu'à sa vérification | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| JustinBieberBeritra | Masqué jusqu'à sa vérification | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 9 546 | Masqué jusqu'à sa vérification | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
Le groupe
Quand chaque joueur était dans le groupe (UTC), et ce que le compteur a mesuré sur le passage entier.
| Joueur | Dans le groupe (UTC) | Puissance de combat | Niveau d'objet | Soins | Dégâts subis | Morts | Esquives parfaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArcabelloEreshkigal | – | Non indiqué par les envois du passage | 2 664 | Masqué jusqu'à sa vérification | Masqué jusqu'à sa vérification | Masqué jusqu'à sa vérification | Masqué jusqu'à sa vérification |
| DomenistaEreshkigal | – | 138 428 | 2 583 | Masqué jusqu'à sa vérification | Masqué jusqu'à sa vérification | Masqué jusqu'à sa vérification | Masqué jusqu'à sa vérification |
| ReikonEreshkigal | – | 118 737 | 2 217 | Masqué jusqu'à sa vérification | Masqué jusqu'à sa vérification | Masqué jusqu'à sa vérification | Masqué jusqu'à sa vérification |
| FayenneEldra | – | 104 703 | 2 262 | Masqué jusqu'à sa vérification | Masqué jusqu'à sa vérification | Masqué jusqu'à sa vérification | Masqué jusqu'à sa vérification |
| JustinBieberBeritra | – | 107 431 | 2 533 | Masqué jusqu'à sa vérification | Masqué jusqu'à sa vérification | Masqué jusqu'à sa vérification | Masqué jusqu'à sa vérification |