Passage : Expéditions
Temple Divin du Feu · Conquête Bêta
- Terminé
- Temps de passage 7:13
- 5 joueurs
- 15 ennemis vaincus
- Europe
Détail
Tous les combats de boss · DPS du compteur 22,4 k · 22,6 % du combat · Rang 1 sur 5 · Temps actif 5:40
22,4 kDPSDégâts 7,90 M
Mesuré par le compteur d'un membre du groupe.
Passage entier, combats entre les boss compris
18,3 kDPS moyen
22,4 kDPS du compteur
7,90 MDégâts
107HPS
46,6 kSoins
51,8 %Soins en excès
134 kDégâts subis
0Morts
2 817Coups
40 %CRIT
5:40Temps actif
5:52Temps de combat total
Ce qui a fait ce DPS
CRIT40 %
Temps perdu3,5 %
Nb de DGT dans le dos23,2 %
Taux de touche100 %
Nb de coups parfaits20,8 %
Blocage avec arme0
Nb de coups puissants6,6 %
Compétences clés46 % des dégâts
CRIT : part des dégâts 55,4 % · Pierre sacrée : part des dégâts 0,9 %
| Compétence | Dégâts | Part | CRIT | Coups | Utilisations | Coup moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,80 M | 22,8 % | 40,6 % | 995 | 513 | 1 807 | |
| 1,24 M | 15,6 % | 57,7 % | 26 | 13 | 47,5 k | |
| 600 k | 7,6 % | 45 % | 160 | 160 | 3 748 | |
| 592 k | 7,5 % | 36,6 % | 71 | 64 | 7 462 | |
| 449 k | 5,7 % | 33,3 % | 198 | 198 | 2 267 | |
| 424 k | 5,4 % | 40 % | 10 | 5 | 42,4 k | |
| 332 k | 4,2 % | 40,5 % | 116 | 116 | 2 861 | |
| 302 k | 3,8 % | 39,2 % | 375 | 128 | 806 | |
| 301 k | 3,8 % | 35,1 % | 37 | 37 | 8 124 | |
| 291 k | 3,7 % | 43,6 % | 225 | 225 | 1 293 | |
| 280 k | 3,5 % | 21,1 % | 19 | 17 | 14,7 k | |
| 266 k | 3,4 % | 43,1 % | 130 | 130 | 2 048 | |
| 243 k | 3,1 % | 40,4 % | 141 | 141 | 1 721 | |
| 211 k | 2,7 % | 31,6 % | 19 | 19 | 11,1 k | |
| 197 k | 2,5 % | 38,2 % | 191 | 191 | 1 034 | |
| 162 k | 2,1 % | 37 % | 27 | 23 | 6 004 | |
| 153 k | 1,9 % | 36,4 % | 11 | 9 | 9 886 | |
| 67,4 k | 0,9 % | 39,4 % | 66 | 66 | 1 021 |
Blocage avec arme 0 · Nb de multi-coups 936
DPS par 5 sPic 62,1 k · moyenne 22,4 k (ligne blanche), les autres en gris
Le DPS de chaque joueur sur chaque boss et sur le passage entier, mesuré par le compteur de dégâts de RiftConsole, avec le détail du compteur pour chaque combat de boss et la façon dont chaque chiffre a été vérifié.
Les chiffres sont ceux qu'indiquent les envois du groupe, et chaque étiquette dit comment un chiffre a été vérifié. Comment fonctionnent les vérifications
DPS par boss, puis le passage entier
| Joueur | Ignus de flamme rougeCombat 1:14 | Murute de fumée noireCombat 1:36 | Désir de KromedeCombat 3:01 | Passage entier | Score du jeu | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AshweyEreshkigal | 32 732 | 19 711 | 17 495 | 17 395 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par le joueur |
| LéonorNania | 31 229 | 17 574 | 18 699 | 17 162 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| DessitSiel | 29 872 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 19 917 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| JaneChanterLumiel | 24 450 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 16 759 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| sleepygammaSiel | 20 949 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 12 665 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
Le groupe
Quand chaque joueur était dans le groupe (UTC), et ce que le compteur a mesuré sur le passage entier.
| Joueur | Dans le groupe (UTC) | Puissance de combat | Niveau d'objet | Soins | Dégâts subis | Morts | Esquives parfaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AshweyEreshkigal | – | Non indiqué par les envois du passage | 2 312 | 96 133 | 215 687 | 1 | 0 |
| LéonorNania | – | 115 129 | 2 252 | 50 521 | 237 115 | 2 | 6 |
| DessitSiel | – | 114 178 | 2 275 | 46 624 | 133 971 | 0 | 7 |
| JaneChanterLumiel | – | 88 749 | 2 179 | 174 008 | 184 296 | 0 | 5 |
| sleepygammaSiel | – | 101 964 | 2 357 | 465 557 | 121 169 | 0 | 7 |