Passage : Expéditions
Canyon Urugugu · Conquête Bêta
- Terminé
- Temps de passage 9:10
- 5 joueurs
- 5 ennemis vaincus
- Europe
Détail
Tous les combats de boss · DPS du compteur 10,4 k · 23,9 % du combat · Rang 2 sur 5 · Temps actif 7:51
10,4 kDPSDégâts 4,99 M
Mesuré par le compteur d'un membre du groupe.
Passage entier, combats entre les boss compris
9 057DPS moyen
10,4 kDPS du compteur
4,99 MDégâts
205HPS
113 kSoins
13,7 %Soins en excès
52,3 kBoucliers
322 kDégâts subis
0Morts
1 687Coups
21,6 %CRIT
7:51Temps actif
8:01Temps de combat total
Ce qui a fait ce DPS
CRIT21,6 %
Temps perdu2 %
Nb de DGT dans le dos8,6 %
Taux de touche99,8 %
Nb de coups parfaits8,8 %
Blocage avec arme4
Nb de coups puissants8,4 %
Compétences clés49,8 % des dégâts
CRIT : part des dégâts 26,1 % · Pierre sacrée : part des dégâts 0 %
| Compétence | Dégâts | Part | CRIT | Coups | Utilisations | Coup moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 994 k | 19,9 % | 4,5 % | 22 | 21 | 45,2 k | |
| 850 k | 17,1 % | 100 % | 115 | 58 | 7 395 | |
| 639 k | 12,8 % | 3,9 % | 154 | 152 | 4 147 | |
| 539 k | 10,8 % | 4,2 % | 454 | 300 | 1 187 | |
| 238 k | 4,8 % | 0 % | 22 | 22 | 10,8 k | |
| 221 k | 4,4 % | 4,9 % | 81 | 79 | 2 734 | |
| 204 k | 4,1 % | 5 % | 40 | 39 | 5 092 | |
| 203 k | 4,1 % | 1,9 % | 54 | 53 | 3 765 | |
| 200 k | 4 % | 0 % | 63 | 62 | 3 182 | |
| 194 k | 3,9 % | 97,5 % | 163 | 81 | 1 191 | |
| 175 k | 3,5 % | 14,8 % | 27 | 26 | 6 475 | |
| 161 k | 3,2 % | 12,7 % | 245 | 245 | 655 | |
| 138 k | 2,8 % | 3,8 % | 26 | 25 | 5 298 | |
| 112 k | 2,3 % | 5,9 % | 17 | 17 | 6 607 | |
| 70,2 k | 1,4 % | 0 % | 25 | 25 | 2 809 | |
| 44,5 k | 0,9 % | 4,3 % | 23 | 23 | 1 937 | |
| 2 015 | 0 % | 12,2 % | 156 | 153 | 13 |
Blocage avec arme 4 · Nb de multi-coups 369
DPS par 5 sPic 39,3 k · moyenne 10,4 k (ligne blanche), les autres en gris
Le DPS de chaque joueur sur chaque boss et sur le passage entier, mesuré par le compteur de dégâts de RiftConsole, avec le détail du compteur pour chaque combat de boss et la façon dont chaque chiffre a été vérifié.
Les chiffres sont ceux qu'indiquent les envois du groupe, et chaque étiquette dit comment un chiffre a été vérifié. Comment fonctionnent les vérifications
DPS par boss, puis le passage entier
| Joueur | Raur le Capitaine de la gardeCombat 2:23 | Juge UrahumCombat 2:20 | Auldor sacréCombat 3:17 | Passage entier | Score du jeu | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AshyEreshkigal | 7 894 | 2 827 | 7 658 | 5 522 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par le joueur |
| LiyaahTriniel | 14 797 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 13 780 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| KilogiEldra | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 10 022 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| GeorathorAgnita | 11 596 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 9 349 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| WolfdaleGauss | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 9 251 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
Le groupe
Quand chaque joueur était dans le groupe (UTC), et ce que le compteur a mesuré sur le passage entier.
| Joueur | Dans le groupe (UTC) | Puissance de combat | Niveau d'objet | Soins | Dégâts subis | Morts | Esquives parfaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AshyEreshkigal | – | 57 063 | 1 419 | 348 068 | 51 554 | 0 | 1 |
| LiyaahTriniel | – | 82 888 | 1 530 | 6 560 | 49 617 | 0 | 3 |
| KilogiEldra | – | 80 821 | 1 570 | 33 039 | 22 475 | 0 | 0 |
| GeorathorAgnita | – | 75 684 | 1 600 | 112 914 | 322 369 | 0 | 25 |
| WolfdaleGauss | – | 95 323 | 1 701 | 151 523 | 284 768 | 1 | 4 |