Passage : Expéditions
Temple Divin du Feu · Conquête Bêta
- Terminé
- Temps de passage 4:39
- 5 joueurs
- 11 ennemis vaincus
- Europe
Détail
Tous les combats de boss · DPS du compteur 96 k · 32 % du combat · Rang 1 sur 5 · Temps actif 5:09
53,8 kDPSDégâts 11,09 M
Mesuré par le compteur d'un membre du groupe.
Certains de ces combats n'ont pas de détail : les tableaux les laissent de côté.
Passage entier, combats entre les boss compris
40,2 kDPS moyen
52,2 kDPS du compteur
11,26 MDégâts
100HPS
28,1 kSoins
87,1 %Soins en excès
108 kDégâts subis
0Morts
1 666Coups
55,6 %CRIT
3:30Temps actif
3:35Temps de combat total
Ce qui a fait ce DPS
CRIT58,1 %
Temps perdu0 %
Nb de DGT dans le dos85,2 %
Taux de touche100 %
Nb de coups parfaits20,7 %
Blocage avec arme0
Nb de coups puissants11,7 %
Compétences clés49,4 % des dégâts
CRIT : part des dégâts 68,2 % · Pierre sacrée : part des dégâts 0,6 %
| Compétence | Dégâts | Part | CRIT | Coups | Utilisations | Coup moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,15 M | 23,3 % | 61,1 % | 18 | 9 | 63,6 k | |
| 720 k | 14,7 % | 62,5 % | 224 | 123 | 3 215 | |
| 559 k | 11,4 % | 44,7 % | 47 | 24 | 11,4 k | |
| 445 k | 9,1 % | 57,5 % | 73 | 72 | 5 689 | |
| 330 k | 6,7 % | 61,4 % | 44 | 44 | 7 500 | |
| 318 k | 6,5 % | 53,8 % | 13 | 13 | 24,5 k | |
| 227 k | 4,6 % | 61,4 % | 57 | 57 | 3 983 | |
| 157 k | 3,2 % | 66,7 % | 6 | 6 | 26,2 k | |
| 146 k | 3 % | 30,8 % | 13 | 13 | 11,2 k | |
| 142 k | 2,9 % | 40 % | 10 | 10 | 14,2 k | |
| 137 k | 2,8 % | 51,7 % | 58 | 58 | 2 356 | |
| 135 k | 2,7 % | 80 % | 10 | 10 | 13,5 k | |
| 90,7 k | 1,8 % | 56,5 % | 46 | 46 | 1 972 | |
| 80,8 k | 1,6 % | 50 % | 28 | 28 | 2 887 | |
| 69,1 k | 1,4 % | 37,5 % | 8 | 8 | 8 637 | |
| 65,7 k | 1,3 % | 61,1 % | 18 | 18 | 3 652 | |
| 57,9 k | 1,2 % | 64,1 % | 39 | 13 | 1 484 | |
| 54,9 k | 1,1 % | 90 % | 10 | 10 | 5 494 | |
| 30,3 k | 0,6 % | 25 % | 4 | 4 | 7 577 |
Blocage avec arme 0 · Nb de multi-coups 153
DPS par 5 sPic 120 k · moyenne 53,8 k (ligne blanche), les autres en gris
Le DPS de chaque joueur sur chaque boss et sur le passage entier, mesuré par le compteur de dégâts de RiftConsole, avec le détail du compteur pour chaque combat de boss et la façon dont chaque chiffre a été vérifié.
Les chiffres sont ceux qu'indiquent les envois du groupe, et chaque étiquette dit comment un chiffre a été vérifié. Comment fonctionnent les vérifications
DPS par boss, puis le passage entier
| Joueur | Ignus de flamme rougeCombat 0:43 | Murute de fumée noireCombat 0:47 | Désir de KromedeCombat 1:55 | Passage entier | Score du jeu | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keon999Tasin | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 64 221 | 42 539 | 40 218 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| AmaretHithanya | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 53 614 | 36 022 | 33 606 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par le joueur |
| slizzamboTiamat | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 22 815 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| QuavoTankZikel | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 17 778 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| GlockEreshkigal | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 15 499 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
Le groupe
Quand chaque joueur était dans le groupe (UTC), et ce que le compteur a mesuré sur le passage entier.
| Joueur | Dans le groupe (UTC) | Puissance de combat | Niveau d'objet | Soins | Dégâts subis | Morts | Esquives parfaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keon999Tasin | – | 153 123 | 2 488 | 28 124 | 107 804 | 0 | 0 |
| AmaretHithanya | – | Non indiqué par les envois du passage | 2 684 | 470 496 | 91 402 | 0 | 13 |
| slizzamboTiamat | – | 116 995 | 2 283 | 97 951 | 203 317 | 0 | 4 |
| QuavoTankZikel | – | 96 801 | 2 139 | 47 372 | 203 024 | 0 | 7 |
| GlockEreshkigal | – | 99 778 | 2 194 | 62 402 | 120 698 | 0 | 6 |