Passage : Expéditions
Île Céleste de Vakron · Conquête Bêta
- Terminé
- Temps de passage 7:16
- 5 joueurs
- 7 ennemis vaincus
- Europe
Détail
Tous les combats de boss · DPS du compteur 12,5 k · 11 % du combat · Rang 5 sur 5 · Temps actif 2:49
13,2 kDPSDégâts 2,35 M
Mesuré par le compteur d'un membre du groupe.
Passage entier, combats entre les boss compris
5 547DPS moyen
11,4 kDPS du compteur
2,42 MDégâts
57HPS
25,1 kSoins
61,8 %Soins en excès
513Boucliers
88 kDégâts subis
0Morts
439Coups
24,4 %CRIT
2:52Temps actif
3:32Temps de combat total
Ce qui a fait ce DPS
CRIT23,7 %
Temps perdu9,7 %
Nb de DGT dans le dos26 %
Taux de touche100 %
Nb de coups parfaits12,8 %
Blocage avec arme0
Nb de coups puissants9,1 %
Le plus de dégâts pendant l'effet
97,2 %Mantra de l'invincibilité
96,1 %Égide
95,2 %Armure de noblesse
Compétences clés56,7 % des dégâts
CRIT : part des dégâts 36,4 %
| Compétence | Dégâts | Part | CRIT | Coups | Utilisations | Coup moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 k | 24,2 % | 100 % | 58 | 29 | 9 792 | |
| 423 k | 18 % | 16,2 % | 68 | 68 | 6 215 | |
| 343 k | 14,6 % | 12,3 % | 73 | 73 | 4 697 | |
| 312 k | 13,3 % | 9,2 % | 76 | 76 | 4 103 | |
| 192 k | 8,2 % | 8,7 % | 23 | 23 | 8 333 | |
| 165 k | 7 % | 9,5 % | 21 | 21 | 7 861 | |
| 109 k | 4,6 % | 15,8 % | 76 | 76 | 1 435 | |
| 67,7 k | 2,9 % | 0 % | 9 | 9 | 7 520 | |
| 63,8 k | 2,7 % | 0 % | 7 | 7 | 9 118 | |
| 57,4 k | 2,4 % | 14,3 % | 7 | 7 | 8 197 | |
| 50,7 k | 2,2 % | 0 % | 12 | 12 | 4 224 |
Blocage avec arme 0 · Nb de multi-coups 225
Cible
| Cible | Dégâts | Part | CRIT | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Vakron | 1,16 M | 49,5 % | 23,3 % | Vaincus 1 |
| Tiere | 674 k | 28,7 % | 17,5 % | Vaincus 1 |
| Thamon | 514 k | 21,9 % | 34,1 % | Vaincus 1 |
DPS par 5 sPic 20,6 k · moyenne 13,2 k (ligne blanche), les autres en gris
Le DPS de chaque joueur sur chaque boss et sur le passage entier, mesuré par le compteur de dégâts de RiftConsole, avec le détail du compteur pour chaque combat de boss et la façon dont chaque chiffre a été vérifié.
Les chiffres sont ceux qu'indiquent les envois du groupe, et chaque étiquette dit comment un chiffre a été vérifié. Comment fonctionnent les vérifications
DPS par boss, puis le passage entier
| Joueur | TiereCombat 0:45 | ThamonCombat 0:48 | VakronCombat 1:23 | Passage entier | Score du jeu | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KetbyKromede | 43 940 | 42 273 | 40 890 | 18 212 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| MorryganZikel | 21 483 | 36 271 | 29 875 | 11 988 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| McDonalTrumpHadala | 19 300 | 24 361 | 22 866 | 9 090 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| FaisieLumiel | 16 980 | 15 851 | 10 860 | 6 120 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par le joueur |
| DrogohZikel | 14 952 | 10 526 | 13 915 | 5 547 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
Le groupe
Quand chaque joueur était dans le groupe (UTC), et ce que le compteur a mesuré sur le passage entier.
| Joueur | Dans le groupe (UTC) | Puissance de combat | Niveau d'objet | Soins | Dégâts subis | Morts | Esquives parfaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KetbyKromede | – | 107 489 | 2 055 | 54 657 | 232 305 | 1 | 4 |
| MorryganZikel | – | 88 825 | 1 690 | 14 626 | 51 571 | 1 | 2 |
| McDonalTrumpHadala | – | 73 606 | 1 409 | 9 640 | 67 837 | 1 | 0 |
| FaisieLumiel | – | 87 026 | 1 943 | 250 376 | 153 766 | 2 | 1 |
| DrogohZikel | – | 86 706 | 1 577 | 25 143 | 87 967 | 0 | 2 |